본문 바로가기 대메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대전광역시 서구청

소비자생활물가동향

게시물 검색
소비자생활물가동향 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
18 일자리경제실 121 2020-07-28 2020년 6월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
17 일자리경제실 150 2020-06-15 2020년 5월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
16 일자리경제실 154 2020-05-17 2020년 4월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
15 일자리경제실 137 2020-05-17 2020년 3월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
14 일자리경제실 145 2020-05-17 2020년 2월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
13 일자리경제실 152 2020-02-01 2020년 1월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
12 일자리경제실 148 2020-01-02 2019년 12월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
11 일자리경제실 137 2019-12-02 2019년 11월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
10 일자리경제실 137 2019-11-02 2019년 10월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
9 일자리경제실 125 2019-10-07 2019년 9월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
8 일자리경제실 130 2019-09-01 2019년 8월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
7 일자리경제실 131 2019-08-01 2019년 7월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
6 일자리경제실 127 2019-07-01 2019년 6월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
5 일자리경제실 155 2019-06-03 2019년 5월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
4 일자리경제실 193 2019-05-02 2019년 4월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
3 일자리경제실 138 2019-04-01 2019년 3월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
2 일자리경제실 184 2019-03-08 2019년 2월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
1 일자리경제실 174 2019-02-24 1월 서민생활 물가동향(서구).xls
상단으로 TOP