(2026. 3. 31.기준)
| 법정동 | 행정동 | 면적(㎢) | 세대 | 통 | 반 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 복수동 | 복수동 | 1.78 | 8,814 | 30 | 192 | 20,740 | 10,233 | 10,507 |
| 도마동 | 도마1동 | 1.63 | 9,643 | 43 | 238 | 17,913 | 8,982 | 8,891 |
| 도마2동 | 1.77 | 9,433 | 43 | 235 | 19,192 | 9,530 | 9,662 | |
| 정림동괴곡동(일부) | 정림동 | 6.04 | 6,695 | 33 | 192 | 14,475 | 6,934 | 7,541 |
| 변동 | 변동 | 1.48 | 6,352 | 33 | 173 | 12,149 | 6,138 | 6,011 |
| 용문동 | 용문동 | 1.01 | 10,156 | 32 | 173 | 19,171 | 9,285 | 9,886 |
| 탄방동 | 탄방동 | 1.70 | 16,878 | 46 | 297 | 31,149 | 15,098 | 16,051 |
| 둔산동 | 둔산1동 | 1.22 | 5,702 | 24 | 182 | 16,243 | 8,028 | 8,215 |
| 둔산2동 | 0.58 | 15,174 | 58 | 379 | 34,031 | 16,264 | 17,767 | |
| 둔산3동 | 0.99 | 7,916 | 37 | 242 | 18,559 | 8,881 | 9,678 | |
| 괴정동 | 괴정동 | 1.50 | 11,754 | 31 | 135 | 18,068 | 8,833 | 9,235 |
| 가장동 | 가장동 | 0.73 | 4,695 | 20 | 114 | 10,313 | 4,950 | 5,370 |
| 내동 | 내동 | 2.79 | 9,433 | 37 | 244 | 21,507 | 10,240 | 11,267 |
| 갈마동 | 갈마1동 | 0.54 | 12,015 | 38 | 205 | 20,553 | 10,416 | 10,137 |
| 갈마2동 | 0.89 | 13,518 | 51 | 300 | 22,980 | 11,542 | 11,438 | |
| 월평동 | 월평1동 | 1.71 | 7,693 | 37 | 153 | 10,988 | 5,996 | 4,992 |
| 월평2동 | 1.07 | 6,776 | 28 | 166 | 13,142 | 6,223 | 6,919 | |
| 월평3동 | 2.40 | 7,593 | 37 | 244 | 19,633 | 9,560 | 10,073 | |
| 만년동 | 만년동 | 0.75 | 6,226 | 25 | 150 | 11,901 | 6,096 | 5,805 |
| 가수원동괴곡동 (일부) |
가수원동 | 4.89 | 4,758 | 19 | 106 | 9,875 | 4,837 | 5,038 |
| 도안동 | 도안동 | 5.23 | 14,264 | 32 | 279 | 36,402 | 17,834 | 18,568 |
| 관저동 | 관저1동 | 1.06 | 6,747 | 20 | 141 | 14,339 | 6,689 | 7,650 |
| 관저2동 | 4.62 | 19,745 | 60 | 445 | 47,072 | 22,816 | 24,256 | |
| 흑석동 매노동 산직동 장안동 평촌동 오동 우명동 원정동 용촌동 봉곡동 |
기성동 | 49.16 | 1,823 | 23 | 67 | 3,221 | 1,671 | 1,550 |
| 총계 | 95.54 |
223,803 |
837 | 5,052 | 463,616 | 277,069 | 236,547 | |