이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2025.1.31.기준)
법정동 | 행정동 | 면적(㎢) | 세대 | 통 | 반 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
복수동 | 복수동 | 1.78 | 8,885 | 30 | 194 | 21,401 | 10,612 | 10,789 |
도마동 | 도마1동 | 1.63 | 9,702 | 43 | 238 | 18,508 | 9,311 | 9,197 |
도마2동 | 1.77 | 8,231 | 43 | 235 | 16,435 | 8,206 | 8,229 | |
정림동괴곡동(일부) | 정림동 | 6.04 | 6,768 | 33 | 192 | 15,016 | 7,279 | 7,737 |
변동 | 변동 | 1.48 | 6,526 | 33 | 173 | 12,760 | 6,455 | 6,305 |
용문동 | 용문동 | 0.98 | 7,122 | 32 | 145 | 11,618 | 5,555 | 6,063 |
탄방동 | 탄방동 | 1.65 | 14,918 | 43 | 261 | 26,379 | 12,680 | 13,699 |
둔산동 | 둔산1동 | 1.07 | 5,754 | 24 | 182 | 16,447 | 8,121 | 8,326 |
둔산2동 | 2.40 | 15,106 | 58 | 371 | 34,941 | 16,774 | 18,167 | |
둔산3동 | 0.75 | 7,878 | 37 | 242 | 18,802 | 9,023 | 9,779 | |
괴정동 | 괴정동 | 1.26 | 11,741 | 29 | 140 | 18,470 | 8,989 | 9,481 |
가장동 | 가장동 | 0.57 | 4,765 | 20 | 115 | 10,653 | 5,128 | 5,525 |
내동 | 내동 | 0.99 | 9,508 | 37 | 244 | 22,312 | 10,682 | 11,630 |
갈마동 | 갈마1동 | 1.50 | 11,940 | 38 | 205 | 20,938 | 10,591 | 10,347 |
갈마2동 | 0.73 | 13,555 | 51 | 299 | 23,672 | 11,880 | 11,792 | |
월평동 | 월평1동 | 2.80 | 7,627 | 37 | 153 | 11,116 | 6,069 | 5,047 |
월평2동 | 0.55 | 6,709 | 28 | 166 | 13,428 | 6,348 | 7,080 | |
월평3동 | 0.90 | 7,589 | 37 | 244 | 20,091 | 9,784 | 10,307 | |
만년동 | 만년동 | 1.71 | 6,092 | 25 | 150 | 12,063 | 6,121 | 5,942 |
가수원동괴곡동 (일부) |
가수원동 | 4.89 | 4,811 | 19 | 106 | 10,207 | 4,991 | 5,216 |
도안동 | 도안동 | 5.24 | 13,977 | 32 | 279 | 36,579 | 17,868 | 18,711 |
관저동 | 관저1동 | 1.06 | 6,617 | 20 | 141 | 14,647 | 6,822 | 7,825 |
관저2동 | 4.62 | 19,595 | 60 | 445 | 47,896 | 23,275 | 24,621 | |
흑석동 매노동 산직동 장안동 평촌동 오동 우명동 원정동 용촌동 봉곡동 |
기성동 | 49.176 | 1,836 | 23 | 67 | 3,379 | 1,737 | 1,642 |
총계 | 95.53 | 217,252 | 832 | 4,987 | 457,758 | 224,301 | 233,457 |