이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2026. 1. 1.기준)
| 법정동 | 행정동 | 면적(㎢) | 세대 | 통 | 반 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 복수동 | 복수동 | 1.78 | 8,824 | 30 | 192 | 20,859 | 10,304 | 10,555 |
| 도마동 | 도마1동 | 1.63 | 9,585 | 43 | 238 | 17,868 | 8,975 | 8,893 |
| 도마2동 | 1.77 | 9,398 | 43 | 235 | 19,199 | 9,538 | 9,661 | |
| 정림동괴곡동(일부) | 정림동 | 6.04 | 6,676 | 33 | 192 | 14,503 | 6,956 | 7,547 |
| 변동 | 변동 | 1.48 | 6,354 | 33 | 173 | 12,186 | 6,155 | 6,031 |
| 용문동 | 용문동 | 1.01 | 10,110 | 32 | 173 | 19,119 | 9,248 | 9,871 |
| 탄방동 | 탄방동 | 1.70 | 16,838 | 46 | 297 | 31,081 | 15,070 | 16,011 |
| 둔산동 | 둔산1동 | 1.22 | 5,704 | 24 | 182 | 16,262 | 8,042 | 8,220 |
| 둔산2동 | 0.58 | 15,095 | 58 | 379 | 33,969 | 16,229 | 17,740 | |
| 둔산3동 | 0.99 | 7,898 | 37 | 242 | 18,575 | 8,888 | 9,687 | |
| 괴정동 | 괴정동 | 1.50 | 11,714 | 31 | 135 | 18,025 | 8,804 | 9,221 |
| 가장동 | 가장동 | 0.73 | 4,693 | 20 | 114 | 10,331 | 4,957 | 5,374 |
| 내동 | 내동 | 2.79 | 9,434 | 37 | 244 | 21,556 | 10,260 | 11,296 |
| 갈마동 | 갈마1동 | 0.54 | 11,983 | 38 | 205 | 20,545 | 10,429 | 10,116 |
| 갈마2동 | 0.89 | 13,507 | 51 | 300 | 22,992 | 11,548 | 11,444 | |
| 월평동 | 월평1동 | 1.71 | 7,675 | 37 | 153 | 10,988 | 5,976 | 5,012 |
| 월평2동 | 1.07 | 6,766 | 28 | 166 | 13,183 | 6,233 | 6,950 | |
| 월평3동 | 2.40 | 7,599 | 37 | 244 | 19,729 | 9,629 | 10,100 | |
| 만년동 | 만년동 | 0.75 | 6,214 | 25 | 150 | 11,912 | 6,092 | 5,820 |
| 가수원동괴곡동 (일부) |
가수원동 | 4.89 | 4,735 | 19 | 106 | 9,863 | 4,832 | 5,031 |
| 도안동 | 도안동 | 5.23 | 14,208 | 32 | 279 | 36,414 | 17,843 | 18,571 |
| 관저동 | 관저1동 | 1.06 | 6,724 | 20 | 141 | 14,347 | 6,696 | 7,651 |
| 관저2동 | 4.62 | 19,709 | 60 | 445 | 47,137 | 22,868 | 24,269 | |
| 흑석동 매노동 산직동 장안동 평촌동 오동 우명동 원정동 용촌동 봉곡동 |
기성동 | 49.16 | 1,823 | 23 | 67 | 3,220 | 1,673 | 1,547 |
| 총계 | 95.54 |
223,276 |
837 | 5,052 | 463,863 | 227,245 | 236,618 | |