본문 바로가기 대메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대전광역시 서구청

소비자생활물가동향

게시물 검색
소비자생활물가동향 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
78 지역경제과 32 2025-03-04 2025년 2월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
77 지역경제과 34 2025-02-03 2025년 1월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
76 지역경제과 37 2024-12-31 2024년 12월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
75 지역경제과 29 2024-12-02 2024년 11월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
74 지역경제과 32 2024-10-30 2024년 10월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
73 지역경제과 30 2024-10-02 2024년 9월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
72 지역경제과 24 2024-09-03 2024년 8월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
71 지역경제과 23 2024-08-01 2024년 7월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
70 지역경제과 25 2024-07-04 2024년 6월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
69 지역경제과 26 2024-06-04 2024년 5월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
68 지역경제과 31 2024-05-03 2024년 4월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
67 지역경제과 31 2024-04-02 2024년 3월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
66 지역경제과 25 2024-03-06 2024년 2월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
65 지역경제과 17 2024-01-29 2024년 1월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
64 지역경제과 16 2023-12-31 2023년 12월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
63 지역경제과 14 2023-12-27 2023년 11월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
62 지역경제과 14 2023-11-24 2023년 10월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
61 지역경제과 16 2023-10-31 2023년 9월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
60 지역경제과 15 2023-09-25 2023년 8월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
59 지역경제과 23 2023-08-16 2023년 7월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
상단으로 TOP