본문 바로가기 대메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대전광역시 서구청

소비자생활물가동향

게시물 검색
소비자생활물가동향 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
38 일자리경제과 5 2022-02-23 2022년 2월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
37 일자리경제과 79 2022-01-25 2022년 1월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
36 일자리경제과 63 2021-12-27 2021년 12월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
35 일자리경제과 53 2021-11-30 2021년 11월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
34 일자리경제과 58 2021-10-29 2021년 10월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
33 일자리경제과 83 2021-09-24 2021년 9월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
32 일자리경제과 88 2021-08-25 2021년 8월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
31 일자리경제과 96 2021-07-23 2021년 7월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
30 일자리경제과 91 2021-06-25 2021년 6월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
29 일자리경제과 85 2021-05-28 2021년 5월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
28 일자리경제과 107 2021-05-04 2021년 4월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
27 일자리경제과 94 2021-03-25 2021년 3월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
26 일자리경제과 97 2021-02-26 2021년 2월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
25 일자리경제실 112 2021-01-28 붙임1 2021년 1월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
24 일자리경제실 107 2020-12-31 2020년 12월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
23 일자리경제실 103 2020-12-02 2020년 11월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
22 일자리경제실 124 2020-11-06 2020년 10월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
21 일자리경제실 147 2020-10-08 2020년 9월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
20 일자리경제실 127 2020-09-03 2020년 8월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
19 일자리경제실 154 2020-08-04 2020년 7월 서민생활 물가동향(서구).xlsx
상단으로 TOP