본문 바로가기 대메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대전광역시 서구청

소비자생활물가동향

게시물 검색
소비자생활물가동향 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
98 민생경제과 0 2026-11-05 2026년 10월 소비자생활 물가동향.xlsx
97 민생경제과 1 2026-11-05 2026년 9월 소비자생활 물가동향.xlsx
96 지역경제과 2 2026-09-03 2026년 8월 소비자생활 물가동향.xlsx
95 지역경제과 7 2026-08-05 2026년 7월 소비자생활 물가동향.xlsx
94 지역경제과 6 2026-07-01 2026년 6월 소비자생활 물가동향.xlsx
93 지역경제과 3 2026-06-02 2026년 5월 소비자생활 물가동향.xlsx
92 지역경제과 2 2026-04-30 2026년 4월 소비자생활 물가동향.xlsx
91 지역경제과 3 2026-03-31 2026년 3월 소비자생활 물가동향.xlsx
90 지역경제과 19 2026-03-04 2026년 2월 소비자생활 물가동향.xlsx
89 지역경제과 21 2026-01-30 2026년 1월 소비자생활 물가동향.xlsx
88 지역경제과 19 2026-01-06 2025년 12월 소비자생활 물가동향.xlsx
87 지역경제과 26 2025-11-28 2025년 11월 소비자생활 물가동향.xlsx
86 지역경제과 34 2025-10-31 2025년 10월 소비자생활 물가동향.xlsx
85 지역경제과 41 2025-10-10 2025년 9월 소비자생활 물가동향.xlsx
84 지역경제과 42 2025-09-01 2025년 8월 소비자생활 물가동향.xlsx
83 지역경제과 41 2025-07-31 2025년 7월 소비자생활 물가동향(홈페이지).xlsx
82 지역경제과 40 2025-07-01 2025년 6월 소비자생활 물가동향.xlsx
81 지역경제과 41 2025-05-30 2025년 5월 소비자생활 물가동향.xlsx
80 지역경제과 37 2025-04-29 2025년 4월 소비자생활 물가동향.xlsx
79 지역경제과 33 2025-03-31 2025년 3월 소비자생활 물가동향(서구).xlsx
상단으로 TOP