이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 지역 | 단지명 | 임대유형 | 전용면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 대전 서구 | 대전관저5 A1 (천년나무) | 영구임대 | 21.97 | 60 |
| 대전둔산1단지 | 영구임대 | 26.37 | 1193 | |
| 31.32 | 298 | |||
| 대전둔산3단지 | 영구임대 | 26.37 | 1105 | |
| 31.32 | 298 | |||
| 대전중구 | 대전중촌2 | 영구임대 | 26.37 | 1193 |
| 31.32 | 180 | |||
| 40.32 | 180 | |||
| 대전 유성구 | 대전노은3지구 1단지 | 국민임대 | 33.42 | 136 |
| 36.94 | 132 | |||
| 46.34 | 72 | |||
| 영구임대 | 21.81 | 72 | ||
| 26.44 | 188 | |||
| 대전 대덕구 | 대전법동3 | 영구임대 | 26.37 | 588 |
| 31.32 | 450 | |||
| 40.32 | 450 | |||
| 대전 동구 | 대전법동3 | 영구임대 | 26.37 | 588 |
| 31.32 | 90 | |||
| 40.32 | 90 | |||
| 대전판암4 | 영구임대 | 26.37 | 1937 | |
| 31.32 | 478 | |||
| 대전산내 | 영구임대 | 39.3 | 204 | |
| 39.69 | 420 |
| 지역 | 단지명 | 임대유형 | 전용면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 서구 | 둔산3동 | 보라아파트 (총870세대) |
28.23 | 600 |
| 32.82 | 150 | |||
| 41.82 | 120 | |||
| 대덕구 | 법1동 | 한마음아파트 (총1,770세대) |
28.95 | 1260 |
| 35.1 | 300 | |||
| 39.9 | 210 | |||
| 유성구 | 송강동 | 송강마을 (총660세대) |
33.87 | 660 |
| 동구 | 성남동 | 누리보듬아파트 | 21.27 | 83 |
| 22.08 | 4 | |||
| 27.76 | 6 | |||
| 30.05 | 6 | |||
| 인동 | 누리보듬아파트 | 21.29 | 128 | |
| 25.85 | 96 | |||
| 36.78 | 20 | |||
| 오류동 | 누리보듬아파트 | 19.8 | 78 | |
| 21.91 | 84 | |||
| 24.8 | 11 | |||
| 27.41 | 14 | |||
| 30.62 | 14 | |||
| 39.8 | 14 |
관할 동 행정복지센터