이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 한가람 | 조명 245개 LED교체 | 8,301 | 526.12 |
2 | 메르하우젠 | 조명 242개 LED교체 | 10,000 | 4,120.68 |
3 | 인터빌 | 조명 156개 LED교체 | 8,912 | 10,688.45 |
4 | 진달래 | 조명 244개 LED교체 | 9,846 | 14,253.38 |
5 | 포에버 | 조명 433개 LED교체 | 5,341 | 3,520.7 |
6 | 관저리슈빌 | 조명 92개 LED교체 | 7,591 | 1,351.6 |
7 | 도안리슈빌 | 조명 362개 LED교체 | 3,186 | 5,105.5 |
8 | 린풀하우스 | 조명 100개 LED교체 | 9,450 | 6,044.4 |
9 | 상록수 | 조명 29개 LED교체 | 8,303 | 779.1 |
합 계(9개 단지) | 70,930 | 46,389.93 |
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 은아3단지 | 조명 13개 LED교체 | 6,314 | 430.85 |
2 | 삼성래미안 | 조명 694개 LED교체 | 9,296 | 20,151.25 |
3 | 관저예미지 | 조명 259개 LED교체 | 6,860 | 2,111.13 |
4 | 관저어반힐스 | 조명 258개 LED교체 | 6,010 | 2,626.09 |
5 | 효성해링턴 | 조명 1,105개 LED교체 | 947.14 | 1,316.6 |
6 | 도안베르디움 | 조명 15개 LED교체 | 709 | 226.01 |
7 | 수목토 | 조명 862개 LED교체 | 10,000 | 26,051.4 |
8 | 상록수 | 조명 606개 LED교체 | 10,000 | 8,822.62 |
9 | 샛별 | 조명 424개 LED교체 | 10,000 | 8,133.07 |
10 | 한가람 | 조명 670개 LED교체 | 8,254 | 1,162.1 |
11 | 용문서우 | 조명 469개 LED교체 | 8,785.13 | 5,422.56 |
12 | 복음로얄 | 조명 81개 LED교체 | 2,824.73 | 1,934.77 |
합 계(12개 단지) | 80,000 | 78,388.45 |
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 관저리슈빌 | 조명700개 LED교체 | 6,630 | 2,659.48 |
2 | 관저더샵 | 조명2733개 LED교체 | 6,162 | 4530.13 |
3 | 예미지 | 조명330개 LED교체 | 5,950 | 4827.82 |
4 | 공작한양 | 조명613개 LED교체 | 6,497 | 2620.44 |
5 | 시티빌3차 | 조명250개 LED교체 | 2,537 | 36.5 |
6 | 베르디움 | 조명37개 LED교체 | 6,826 | 375.52 |
7 | 아이파크 | 조명1201개 LED교체 | 5,300 | 10153.4 |
8 | 초록마을리슈빌 | 조명436개 LED교체 | 6,630 | 2685.75 |
9 | 초록5단지 | 조명480개 LED교체 | 6,826 | 157.68 |
10 | 국화한신 | 조명344개 LED교체 | 6,072 | 3632.71 |
11 | 무지개 | 조명506개 LED교체 | 6,630 | 382.35 |
12 | 모아드림 | 조명436개 LED교체 | 6,630 | 7292.54 |
합 계(13개 단지) | 72,690 | 39,354.32 |
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 관저더샵 | 조명644개 LED교체 | 5,059 | 2,273 |
2 | 관저더샵2차 | 조명212개 LED교체 | 6,673 | 6,047 |
3 | 원앙마을2단지 | 조명496개 LED교체 | 6,900 | 16,931 |
4 | 큰마을 | 조명66개 LED교체 | 6,900 | 1,782 |
5 | 동산맨션 | 조명59개 LED교체 | 6,900 | 1,058 |
6 | 강변 | 조명51개 LED교체 | 6,900 | 1,185 |
7 | 상아 | 조명232개 LED교체 | 5,903 | 11,351 |
8 | 베르디움 | 조명50개 LED교체 | 5,234 | 666 |
9 | 한마음 | 조명833개 LED교체 | 6,900 | 4,447 |
10 | 시티빌3차 | 조명380개 LED교체 | 4,442 | 1,930 |
11 | 시티빌2차 | 조명566개 LED교체 | 6,900 | 3,179 |
12 | 양지타운 | 조명226개 LED교체 | 6,900 | 4,702 |
13 | 한신 | 조명99개 LED교체 | 4,389 | 1,170 |
합 계(13개 단지) | 80,000 | 56,721 |
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 래미안 | 보안등 조명 LED전등 교체 등 | 3,200 | 2,001 |
2 | 푸른 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 8,000 | 1,571 |
3 | 구봉마을7 | 복도 조명 LED전등 교체 등 | 8,400 | 22,685 |
4 | 리베라아이누리 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 7,400 | 3,696 |
5 | 린풀하우스 | 다목적체육관조명 LED전등 교체 등 | 2,740 | 584 |
6 | 햇님 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 8,400 | 7,468 |
7 | 스크아빌 | 복도 조명 LED전등 교체 등 | 7,000 | 203 |
8 | 갤러리빌럭스 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 8,300 | 2,740 |
9 | 하나로 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 8,400 | 9,821 |
10 | 진달래 | 계단조명 LED전등 교체 등 | 8,400 | 18,624 |
합 계(10개 단지) | 70,240 | 69,393 |
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 관저리슈빌 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 17,510 |
2 | 관저원앙4-1 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 8,000 | 6,901 |
3 | 도안수목토 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 6,755 |
4 | 모닝빌 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 10,000 | 10,973 |
5 | 신선마을 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 18,091 |
6 | 정림우성 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 14,146 |
7 | 초록마을2 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 23,883 |
8 | 효성타운 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 10,000 | 387 |
9 | 국화동성 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 4,833 |
10 | 월평주공2 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 10,000 | 2,119 |
11 | 위즈주상복합 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 10,000 | 7,945 |
12 | 향촌현대 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 5,802 |
13 | 황실타운 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 10,875 |
합 계(13개 단지) | 120,000 | 130,220 |
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 구봉7단지 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,500 | 16,810 |
2 | 효성타운 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,500 | 10,091 |
3 | 금성백조예미지 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 28,405 |
4 | 삼익목화1차 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 7,569 |
5 | 초록3단지 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 6,781 | 6,982 |
6 | 삼정하이츠 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 4,271 | 3,681 |
7 | 맑은아침 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,500 | 38,726 |
8 | 꿈나무 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 4,490 | 3,311 |
9 | 스위트빌1 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 8,550 | 5,342 |
10 | 수정타운 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,500 | 12,072 |
11 | 강변아파트 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,500 | 10,742 |
12 | 초원 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 6,678 | 2,944 |
13 | 아이누리 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 7,200 | 8,339 |
14 | 전원 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 9,000 | 8,673 |
15 | 한우리 | 지하주차장조명 LED전등 교체 등 | 7,530 | 5,168 |
합 계(15개 단지) | 120,000 | 168,855 |
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 구봉마을8-2 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 7,000 | 7,000 | 8,748 |
2 | 한마루럭키 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 10,000 | 19,591 |
3 | 구봉마을8-1 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 10,000 | 15,778 |
4 | 둥지아파트 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 10,000 | 8,192 |
5 | 한마루삼성 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 10,000 | 8,352 |
6 | 대자연마을 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 10,000 | 41,000 |
7 | 다모아아파트 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 6,500 | 6,435 | 8,566 |
8 | 백목련아파트 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 4,781 | 4,733 | 7,038 |
9 | 도안베르디움 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 7,904 | 7,825 | 23,727 |
10 | 초록마을5 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 9,900 | 9,882 |
11 | 오량마을마루미 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 8,000 | 7,840 | 8,657 |
12 | 갈마아파트 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 7,877 | 7,719 | 2,665 |
13 | 원앙마을4-2 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 9,940 | 9,741 | 3,759 |
14 | 스카이빌리지 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 1,723 | 1,689 | 4,179 |
15 | 원앙마을4-1 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 7,353 | 7,118 | 2,828 |
합 계(15개 단지) | 신청액 121,078 |
지급액 120,000 |
173,627 |
(단위 : 천원)
구분 | 단지명 | 사업내용 | 보조금 | 연간절감액 (천원) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 국화신동아 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 8,786 | 7,740 | 10,939 |
2 | 국화라이프 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 9,052 | 7,970 | 9,309 |
3 | 공작한양 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 8,800 | 24,152 |
4 | 파랑새 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 8,800 | 15,985 |
5 | 강변들금성백조 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 9,429 | 8,300 | 10,505 |
6 | 진달래 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 5,000 | 4,400 | 5,795 |
7 | 샘머리1단지 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 7,000 | 6,160 | 7,644 |
8 | 은하수 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 8,800 | 13,980 |
9 | 한아름 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 8,800 | 12,637 |
10 | 무지개 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 8,800 | 17,014 |
11 | 국화한신 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 3,568 | 3,140 | 2,662 |
12 | 월평타운 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 2,587 | 2,290 | 2,169 |
13 | 목련 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 8,000 | 19,874 |
14 | 구봉5단지 | 지하주차장조명 LED전등으로 교체 등 | 10,000 | 8,000 | 7,359 |
합 계(14개 단지) | 신청액 115,422 |
지급액 100,000 |
160,024 |