이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
27개 단지 394,941천원(신청 32개 단지)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 복수동 | 초록마을1단지 | 463 | 2005.11.14. | 19,668 | CCTV 설치 및 보수 |
2 | 복수동 | 초록마을5단지 | 761 | 2005.04.16. | 5,576 | 경로당 보수 |
3 | 관저동 | 구봉마을8-1 | 1,563 | 1999.05.06. | 11,978 | 경로당 보수 |
4 | 도안동 | 한라비발디 | 885 | 2011.10.20. | 20,000 | 어린이놀이시설 교체 및 보수 |
5 | 가수원동 | 가수원계룡 | 780 | 1986.05.30. | 20,000 | 어린이놀이시설 환경개선 |
6 | 갈마동 | 미소마을 | 128 | 2005.03.28. | 10,285 | 어린이놀이터 바닥고무매트 교체 |
7 | 도안동 | 수목토 | 1,253 | 2010.07.22. | 13,458 | 어린이놀이터 보수 |
8 | 정림동 | 정림우성 | 1,980 | 1993.08.31. | 13,059 | 자전거 보관대 설치 및 보수 |
9 | 도마동 | 경남1단지 | 280 | 1984.06.30. | 8,982 | 저수조 외벽 균열 및 조인트 보수공사 |
10 | 도마동 | 대림아파트 | 24 | 1983.07.29. | 10,780 | 정화조 및 하수관로 보수공사 |
11 | 복수동 | 금빛마을 | 30 | 2010.11.24. | 8,131 | 조경시설물 보수 |
12 | 월평동 | 월평타운 | 469 | 1994.03.26. | 20,000 | 조경시설물 등 보수 |
13 | 갈마동 | 정남빌라 | 16 | 1991.11.12. | 17,776 | 지붕층 마감재(아스팔트 싱글) 보수 |
14 | 도안동 | 린풀하우스 | 1,691 | 2014.10.14. | 20,000 | 크린넷 보수 |
15 | 갈마동 | 큰마을 | 2,910 | 1995.12.28. | 19,110 | 파고라 보수 |
16 | 관저동 | 관저리슈빌 | 748 | 2005.10.14. | 9,929 | 하수맨홀 보수 및 준설 |
17 | 내동 | 신성아파트 | 220 | 1983.12.13. | 17,280 | 외벽 크랙보수 및 옥상 방수 |
18 | 도마동 | 복음로얄 | 150 | 1991.05.31. | 11,300 | 분리수거장 개량 |
19 | 도안동 | 아이파크 | 1,053 | 2013.09.26. | 17,280 | 다목적시설(북카페) 보수 |
20 | 둔산동 | 국화라이프 | 560 | 1992.04.28. | 33,732 | 주 관통도로 보수 |
21 | 둔산동 | 은하수 | 816 | 1994.12.03. | 14,172 | 자전거 보관대 교체 |
22 | 둔산동 | 한마루럭키 | 700 | 1992.12.16. | 17,280 | 균열보수 및 재도장공사 |
23 | 복수동 | 초록마을3(천일) | 240 | 2004.07.15. | 13,264 | 벤치, 파고라, 팔각정 보수 |
24 | 용문동 | 협신맨션 | 48 | 1984.02.15. | 11,310 | 외벽도색 |
25 | 월평동 | 무지개 | 600 | 1994.11.04. | 10,647 | 관리동 공용화장실 환경개선 |
26 | 월평동 | 은뜰마을 | 1,130 | 1993.05.18. | 11,350 | 계단 및 장애인 램프 난간설치 |
27 | 월평동 | 한아름 | 780 | 1994.11.04. | 8,594 | 조경시설물 보수 |
24개소 370,000천원 (신청 29개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 용문동 | 서우 | 295 | 1992.11.23. | 13,983 | 옥외보안등 설치 및 보수 |
2 | 내동 | 한양빌라 (A동) | 18 | 1983.09.02. | 14,189 | 균열보수 및 옥상방수 |
3 | 내동 | 한양빌라 (B동) | 18 | 1983.12.10. | 15,308 | 균열보수 및 옥상방수 |
4 | 갈마동 | 도로공사 동산 | 142 | 1990.06.18. | 2,722 | CCTV 증설 |
5 | 관저동 | 관저리슈빌 | 748 | 2005.10.14. | 20,000 | 조경시설물 보수공사 |
6 | 관저동 | 구봉마을9단지 | 1,030 | 2000.06.02. | 20,000 | 지하주차장 카메라 교체공사 |
7 | 둔산동 | 국화우성 | 562 | 1992.04.23. | 16,688 | CCTV 교체 및 설치 |
8 | 복수동 | 삼익목화2차 | 478 | 1998.03.13. | 20,000 | CCTV 교체 |
9 | 월평동 | 무지개 | 600 | 1994.11.04. | 7,638 | 관리동 지붕 보수 |
10 | 괴정동 | 성하빌라 | 12 | 1996.12.06 | 11,588 | 외벽 도색 |
11 | 갈마동 | 푸른 | 307 | 1998.08.07 | 14,810 | 어린이놀이터 보수 |
12 | 도마동 | 대림연립 B동 | 17 | 1980.09.02 | 13,949 | 외벽 도색 |
13 | 갈마동 | 대일빌라 | 19 | 1989.02.15 | 19,420 | 담장 철거 및 시공 |
14 | 용문동 | 대운하이츠 | 19 | 1998.10.01 | 19,420 | 옥상방수공사 |
15 | 가장동 | 삼성래미안 | 2,398 | 2002.07.08 | 16,673 | 테니스장 바닥 보수 공사 |
16 | 갈마동 | 쌍용갈마 | 280 | 1990.12.07 | 19,420 | CCTV 교체 및 증설 공사 |
17 | 도마동 | 청운맨션 | 19 | 1993.12.20 | 17,944 | 외벽 도색 공사 |
18 | 갈마동 | 삼경빌라 | 12 | 1992.05.29. | 12,829 | 외벽 도색 공사 |
19 | 괴정동 | 성수그린 | 11 | 1994.10.04. | 14,953 | 도로 보수 및 담장 철거 공사 |
20 | 탄방동 | 우정빌라(가동) | 11 | 1994.4.26. | 14,691 | 외벽 마감재 보수 공사 |
21 | 탄방동 | 우정빌라(나동) | 11 | 1994.4.26. | 14,691 | 외벽 마감재 보수 공사 |
22 | 도마동 | 복음로얄 | 150 | 1991.05.31. | 19,420 | 조경시설물 보수공사 |
23 | 관저동 | 구봉마을5단지 | 1,000 | 2000.06.21 | 7,429 | 경로당 보수 |
24 | 복수동 | 복수센트럴자이 | 1,102 | 2019.08.27. | 13,309 | CCTV 설치 및 보수 |
15개소 120,000천원 (신청 24개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 탄방동 | 선경빌라 | 12 | 1991.12.17. | 8,142 | 옥상 지붕 보수 |
2 | 괴정동 | 괴정한신 | 542 | 1991.11.20. | 8,100 | CCTV 교체 |
3 | 괴정동 | 건양그린빌라 | 16 | 1995.08.18. | 7,806 | 옥상 방수 및 외벽 균열 보수 |
4 | 복수동 | 복수계룡 | 648 | 1990.11.25. | 8,100 | 자전거보관대 교체 |
5 | 가수원동 | 은아3단지 | 408 | 1990.12.04. | 4,990 | 자전거보관대 교체 |
6 | 탄방동 | 한가람 | 1,380 | 1991.11.30. | 8,100 | 옥외보안등 교체 및 설치 |
7 | 변동 | 동기포에버 | 246 | 2010.04.13. | 8,100 | CCTV 교체 |
8 | 월평동 | 하나로 | 1,350 | 1993.07.12. | 3,580 | 자전거보관대 교체 및 설치 |
9 | 관저동 | 구봉마을7단지 | 1,188 | 1999.05.06. | 8,100 | 경로당 보수 |
10 | 월평동 | 다모아 | 1,260 | 1994.02.01. | 6,362 | 주민운동시설(탁구장) 보수 |
11 | 둔산동 | 목련 | 1,166 | 1993.05.19. | 8,100 | 자전거보관대 교체 및 설치 |
12 | 탄방동 | 공작한양 | 1,074 | 1992.04.01. | 9,765 | 경로당 보수 |
13 | 복수동 | 오량마을마루미 | 574 | 2006.09.30. | 10,000 | CCTV 교체 |
14 | 월평동 | 진달래 | 1,080 | 1995.04.22. | 10,000 | 자전거보관대 교체 |
15 | 둔산동 | 꿈나무 | 540 | 1994.06.24. | 10,000 | 오수 직관연결 및 하수관로 설치공사 |
17개소 120,000천원 (신청 19개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관저동 | 구봉마을8-1 | 1,563 | 1999.5.6. | 5,814 | 어린이놀이터 보수공사 |
2 | 괴정동 | 진성빌라 | 12 | 1993.9.3. | 6,825 | 지붕 및 옥상방수공사 |
3 | 내동 | 코오롱 | 730 | 1990.11.30. | 6,825 | CCTV 교체 및 증설 |
4 | 도마동 | 경남1 | 280 | 1984.6.25. | 6,840 | 담장 보수공사 |
5 | 도안동 | 한라비발디 | 885 | 2011.10.20. | 6,825 | 실내체육관 보수공사 |
6 | 변동 | 미성타운 | 16 | 1983.5.24. | 6,825 | 옥외하수관 보수공사 |
7 | 정림동 | 강변들보람 | 510 | 1996.10.28. | 6,825 | CCTV 교체 및 증설 |
8 | 갈마동 | 갈마 | 1,980 | 1994.9.17. | 6,825 | 다목적시설 보수공사 |
9 | 갈마동 | 대호빌라 | 12 | 1992.5.25. | 6,822 | 지붕 및 옥상방수공사 |
10 | 갈마동 | 삼경빌라 | 12 | 1992.5.29. | 6,822 | 지붕 및 옥상방수공사 |
11 | 둔산동 | 수정타운 | 2,010 | 1993.5.21. | 6,825 | 조경녹화사업 |
12 | 둔산동 | 은초롱 | 120 | 1994.4.30. | 2,871 | 자전거보관대 보수공사 |
13 | 만년동 | 상록수 | 1,161 | 1995.4.28. | 6,825 | 옥외하수관 보수공사 |
14 | 만년동 | 초원 | 1,230 | 1995.4.27. | 6,825 | 경로당 보수공사 |
15 | 월평동 | 갤러리빌럭스 | 82 | 2005.7.6. | 6,825 | CCTV 교체 및 증설 |
16 | 월평동 | 전원 | 360 | 1994.7.23. | 6,825 | CCTV 교체 및 증설 |
17 | 탄방동 | 산호한양 | 654 | 1996.6.5. | 6,825 | CCTV 교체 및 증설 |
17개소 120,000천원 (신청 19개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가수원동 | 은아2단지 | 378 | 1990.06.30. | 7,268,000 | CCTV 교체 및 증설 |
2 | 가장동 | 삼창 | 78 | 1990.09.19. | 7,268,000 | CCTV 교체 및 증설 |
3 | 가장동 | 삼성레미안 | 2,398 | 2002.07.08. | 5,721,100 | 파고라 보수 |
4 | 갈마동 | 영풍타운 | 54 | 1989.04.20. | 7,268,000 | 옥외하수관 보수 |
5 | 관저동 | 관저리슈빌 | 748 | 2005.10.14. | 7,268,000 | 옥외하수관 보수 |
6 | 관저동 | 구봉마을9단지 | 1,030 | 2000.06.02. | 7,268,000 | CCTV 교체 및 증설 |
7 | 괴정동 | 진성빌라 | 12 | 1993.09.03. | 7,268,000 | 지붕 및 옥상 보수 |
8 | 도마동 | 양지타운 | 432 | 1992.02.29. | 3,689,000 | 경로당 보수 |
9 | 도마동 | 복음로얄 | 150 | 1991.05.31. | 7,268,000 | 경로당 보수 |
10 | 도마동 | 효성타운 | 746 | 1997.09.30. | 7,268,000 | 경로당 보수 |
11 | 둔산동 | 보라2단지 | 630 | 1991.08.18. | 7,268,000 | CCTV 교체 및 증설 |
12 | 둔산동 | 샘머리1단지 | 1,350 | 1998.05.13. | 6,960,800 | 옥외하수관 보수 |
13 | 용문동 | 한진 | 130 | 1989.09.30. | 7,269,000 | 담장 보수 |
14 | 용문동 | 복음맨션 | 59 | 1989.12.19. | 7,268,000 | 담장 보수 |
15 | 용문동 | 아이누리 | 239 | 2006.03.24. | 7,268,000 | 어린이놀이터 보수 |
16 | 월평동 | 월평주공2단지 | 1,130 | 1993.06.17. | 7,269,000 | 경로당 보수 |
17 | 탄방동 | 탑스빌 | 149 | 2003.07.17. | 7,268,000 | CCTV 교체 및 증설 |
계 | 17개단지 |
13개소 100,000천원 (신청 31개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자부담 | 지원금 | ||||||
1 | 월평동 | 무궁화 | 630 | 1994.11.26. | 8,430 | 8,000 | CCTV 교체 및 증설 |
2 | 복수동 | 초록마을5 | 761 | 2005.04.16. | 412,860 | 8,000 | CCTV 교체 및 증설 |
3 | 가수원동 | 은아5 | 720 | 1991.01.12. | 10,480 | 8,000 | 경로당 보수 |
4 | 변동 | 천일월드빌 | 210 | 2002.07.30. | 10,719 | 8,000 | CCTV 교체 및 증설 |
5 | 월평동 | 둔산3 | 1,403 | 1993.07.08. | 4,661 | 5,000 | 장애인쉼터 및 경로당 보수 |
6 | 둔산동 | 둔산플러스 | 46 | 2011.09.19. | 3,194 | 4,000 | CCTV 교체 및 증설 |
7 | 둔산동 | 샘머리2 | 2,200 | 1998.09.30. | 23,952 | 8,000 | 자전거보관대 교체 |
8 | 둔산동 | 둥지 | 1,230 | 1994.06.30. | 3,959 | 9,238 | 경로당 보수 |
9 | 정림동 | 정림우성 | 1,980 | 1993.08.31. | 389,650 | 8,000 | CCTV 교체 및 증설 |
10 | 둔산동 | 국화한신 | 450 | 1992.05.29. | 56,900 | 8,000 | 옥외하수관 보수 |
11 | 둔산동 | 향촌 | 1,650 | 1995.03.25. | 12,295 | 8,000 | 경로당 보수 |
12 | 월평동 | 한아름 | 780 | 1994.10.19. | 10,995 | 9,500 | 옥외하수관 신설 및 보수 |
13 | 둔산동 | 햇님 | 660 | 1993.05.26. | 144,000 | 8,000 | CCTV 교체 및 증설 (오량마루미@ 취소에따라 추가선정됨, 19.4.22.) |
계 | 13개단지 | 12,720 | 1,092,095 | 99,738 |
13개소 100,000천원 (신청 31개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자부담 | 지원금 | ||||||
1 | 도마동 | 복음맨션 | 99 | 1989.04.20. | 1,650 | 3,850 | CCTV 신설 |
2 | 도마동 | 경남1단지 | 280 | 1984.06.30. | 24,887 | 8,113 | CCTV 신설 |
3 | 변동 | 모닝빌 | 140 | 2009.05.22. | 9,993 | 8,113 | CCTV 교체 및 증설 |
4 | 내동 | 내동서우 | 559 | 1989.09.28. | 54,884 | 8,113 | CCTV 교체 |
5 | 내동 | 내동탑스빌 | 251 | 2001.05.19. | 8,827 | 8,113 | CCTV 교체 및 증설 |
6 | 가수원동 | 수목토 | 1,253 | 2010.07.22. | 43,224 | 8,113 | 어린이놀이터 보수 |
7 | 가수원동 | 은아3단지 | 408 | 1990.12.04. | 29,837 | 8,113 | CCTV 교체 및 증설 |
8 | 용문동 | 용문서우 | 295 | 1992.11.23. | 18,045 | 8,113 | CCTV 교체 |
9 | 탄방동 | 시티빌2차 | 86 | 2003.12.30. | 4,753 | 6,247 | CCTV 교체 |
10 | 갈마동 | 갈마 | 1,980 | 1994.09.17. | 99,035 | 7,320 | CCTV 교체 |
11 | 월평동 | 월평타운 | 469 | 1994.03.26. | 5,065 | 4,650 | 경로당 보수 |
12 | 월평동 | 다모아타운 | 1,260 | 1994.02.01. | 5,830 | 5,720 | 테니스장 보수 |
13 | 월평동 | 진달래 | 1,080 | 1995.04.22. | 65,796 | 8,113 | CCTV 교체 |
14 | 월평동 | 황실타운 | 1,950 | 1994.02.25. | 202,494 | 7,309 | CCTV 교체 및 증설 |
계 | 14개단지 | 10,110 | 574,320 | 100,000 |
10개소 100,000천원 (신청 16개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자부담 | 지원금 | ||||||
1 | 복수동 | 삼익목화1 | 948 | 1993.12. 4. | 38,550 | 10,000 | CCTV 교체·증설 |
2 | 복수동 | 초록마을2 | 708 | 2005. 3. 5. | 175,000 | 10,000 | CCTV 교체·증설 |
3 | 관저1동 | 대자연마을 | 1,251 | 1998.11.30. | 195,444 | 10,000 | CCTV 교체·증설 |
4 | 관저2동 | 구봉마을5 | 1,000 | 2000. 6.21. | 39,860 | 10,000 | CCTV 교체·증설 |
5 | 탄방동 | 공작한양 | 1,074 | 1992. 4. 1. | 30,051 | 10,000 | 자전거보관대 보수 |
6 | 탄방동 | 한가람 | 1,380 | 1991.11.30. | 25,000 | 10,000 | CCTV 교체·증설 |
7 | 둔산2동 | 파랑새 | 406 | 1995. 6.22. | 27,709 | 10,000 | CCTV 교체·증설 |
8 | 둔산3동 | 국화동성 | 672 | 1991.12.16. | 170,279 | 10,000 | CCTV 교체·증설 |
9 | 월평3동 | 전원 | 360 | 1994. 7.23. | 5,213 | 10,000 | 옥외하수도 보수·준설 |
10 | 월평3동 | 하나로 | 1,350 | 1993. 7.12. | 37,079 | 10,000 | CCTV 교체·증설 |
계 | 10개단지 |
10개소 100,000천원 (신청 16개소)
[단위 : 천원]
연번 | 구분 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자부담 | 지원금 | |||||||
1 | 갑 | 정림동 | 정든 | 138 | 1999. 6.11 | 6,676 | 10,000 | CCTV 교체 |
2 | 변동 | 새한(1차) | 104 | 1984.11.13 | 3,600 | 8,400 | 옥외 보안등 교체 | |
3 | 관저1동 | 원앙마을2 | 1,734 | 1999. 7. 3 | 42,790 | 10,000 | 옥외하수도 시설보수 | |
4 | 관저2동 | 구봉마을8-1 | 1,563 | 1999. 5. 6 | 223,640 | 10,000 | CCTV 설치 | |
5 | 관저2동 | 구봉마을9 | 1,030 | 2000. 6. 2 | 38,169 | 10,000 | CCTV 교체 | |
6 | 관저2동 | 신선마을 | 940 | 2000. 5.18 | 11,010 | 10,000 | CCTV 교체 | |
7 | 을 | 둔산1동 | 한마루럭키 | 700 | 1992.12.16 | 49,043 | 10,000 | 옥외하수도 시설보수 |
8 | 둔산2동 | 은초롱 | 120 | 1994. 4.30 | 4,819 | 10,000 | CCTV 설치 및 보수 | |
9 | 둔산3동 | 가람 | 1,260 | 1991.11.22 | 18,457 | 10,000 | 자전거보관대 설치 | |
10 | 둔산3동 | 국화우성 | 562 | 1992. 4.22 | 28,742 | 10,000 | CCTV 교체 | |
계 | 10개단지 | 8,151 | 426,946 | 98,400 |
14개소 138,855천원 (신청 20개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자부담 | 지원금 | ||||||
1 | 복수동 | 삼익목화(2차) | 478 | 1998.03.13 | 29,600 | 10,000 | CCTV 설치 |
2 | 내 동 | 신성 | 220 | 1983.12.13 | 7,600 | 10,000 | CCTV 설치 |
3 | 관저1동 | 원앙마을4-2 | 863 | 1997.07.03 | 25,244 | 10,000 | 어린이 놀이터 보수 |
4 | 괴정동 | 한신 | 542 | 1991.11.20 | 15,950 | 10,000 | 경로당 보수공사 |
5 | 정림동 | 삼정하이츠 | 480 | 1992.11.28 | 5,400 | 10,000 | 옥외 하수도시설 보수 및 준설 |
6 | 둔산3동 | 국화한신 | 450 | 1992.05.29 | 12,000 | 10,000 | 단지내 주 관통도로 보수 |
7 | 둔산1동 | 목련 | 1,166 | 1993.05.19 | 3,795 | 8,855 | 공용시설물 관리동 지붕 교체 |
8 | 둔산2동 | 녹원 | 1,200 | 1994.11.28 | 6,390 | 10,000 | 단지 내 벤치 교체 |
9 | 만년동 | 상아 | 720 | 1995.04.07 | 13,210 | 10,000 | 단지내 가로등 교체 |
10 | 둔산2동 | 둥지 | 1,230 | 1994.06.30 | 11,230 | 10,000 | CCTV 설치 |
11 | 월평2동 | 월평주공2단지 | 1,130 | 1993.05.18 | 7,050 | 10,000 | 파고라 설치 보수 |
12 | 월평2동 | 한아름 | 780 | 1994.11.04 | 131,680 | 10,000 | CCTV 설치 |
13 | 월평3동 | 황실타운 | 1,950 | 1994.02.25 | 9,800 | 10,000 | 경로당 보수공사 |
14 | 갈마1동 | 영풍빌라 | 54 | 1989.04.20 | 13,540 | 10,000 | CCTV 설치 |
계 | 14개단지 | 282,489 | 138,855 |
10개소 99,932천원 (신청 32개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자부담 | 지원금 | ||||||
1 | 도마2동 | 경남1단지 | 280 | 1984.06.30 | 16,378 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
2 | 도마2동 | 양지타운 | 432 | 1992.02.29 | 25,630 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
3 | 정림동 | 백목련 | 499 | 1992.09.07 | 15,100 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
4 | 가수원동 | 은아5단지 | 720 | 1991.01.12 | 49,070 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
5 | 관저1동 | 원앙1단지 | 660 | 1997.07.03 | 55,670 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
6 | 탄방동 | 산호한양 | 654 | 1996.06.05 | 38,000 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
7 | 둔산1동 | 햇님 | 660 | 1993.05.26 | 4,806 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
8 | 둔산3동 | 보라(아)2단지 | 630 | 1991.08.18 | 19,724 | 9,932 | 어린이놀이터 보수 |
9 | 월평3동 | 다모아 | 1,260 | 1994.02.01 | 43,350 | 10,000 | CCTV 설치 공사 |
10 | 만년동 | 강변 | 788 | 1996.06.28 | 29,400 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
계 | 10개단지 | 6,583 | 297,128 | 99,932 |
31개소 308,331천원 (신청 31개소)
[단위 : 천원]
연번 | 해당동 | 신청단지 | 세대수 | 사용검사일 | 지원금 | 사업내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자부담 | 지원금 | ||||||
1 | 복수동 | 계룡(아) | 648 | 1991.1.25. | 23,727 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
2 | 도마1동 | 효성타운(아) | 746 | 1997.9.30. | 10,649 | 10,000 | CCTV 설치 |
3 | 도마2동 | 경남(아)2단지 | 1,475 | 1986.5.1. | 223,134 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
4 | 정림동 | 늘푸른(아) | 720 | 1996.5.31. | 4,583 | 10,000 | CCTV 설치 |
5 | 강변들보람(아) | 510 | 1996.10.28. | 91,570 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 | |
6 | 강변들백조(아) | 202 | 1996.11.29. | 3,934 | 9,178 | 어린이놀이터 보수 | |
7 | 내동 | 서우(아) | 217 | 1989.10.1. | 16,147 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
8 | 가수원동 | 은아(아)3단지 | 408 | 1990.11.10. | 4,191 | 9,779 | CCTV 모니터 이전 및 설치 |
9 | 계룡(아) | 780 | 1984.5.26. | 23,524 | 10,000 | CCTV 설치 | |
10 | 은아(아)1단지 | 754 | 1990.5.19. | 33,758 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 | |
11 | 은아(아)2단지 | 378 | 1990.6.30. | 13,914 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 | |
12 | 관저1동 | 원앙마을4단지 | 1,023 | 1997.7.3. | 13,880 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
13 | 탄방동 | 한우리(아) | 598 | 1994.11.22. | 12,318 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
14 | 둔산1동 | 한마루삼성(아) | 700 | 1992.12.16. | 14,939 | 10,000 | 자전거보관대 설치 |
15 | 크로바(아) | 1,632 | 1992.12.7. | 34,408 | 10,000 | CCTV보수 및 설치 | |
16 | 둔산2동 | 은하수(아) | 816 | 1994.12.3. | 31,767 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
17 | 샘머리(아) | 1,350 | 1998. 8.30 | 4,278 | 9,982 | 주관통도로보수 | |
18 | 둔산3동 | 청솔(아) | 980 | 1991.10.25. | 84,200 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
19 | 국화라이프(아) | 560 | 1992.4.28. | 10,416 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 | |
20 | 갈마1동 | 갈마(아) | 1,980 | 1994.9.1. | 12,770 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
21 | 갈마2동 | 푸른(아) | 307 | 1998.8.7. | 5,532 | 10,000 | CCTV교체 및 설치 |
22 | 큰마을(아) | 2,910 | 1995.12.28. | 12,260 | 10,000 | 경로당보수 | |
23 | 월평1동 | 월평타운(아) | 469 | 1994.3.26. | 4,070 | 9,497 | CCTV이전 및 설치 |
24 | 월평2동 | 무지개(아) | 600 | 1994.10.19. | 4,241 | 9,895 | CCTV교체 및 설치 |
25 | 백합(아) | 622 | 1993.11.27. | 50,023 | 10,000 | CCTV교체 및 설치 | |
26 | 무궁화(아) | 630 | 1994.11.26. | 64,393 | 10,000 | CCTV 설치 | |
27 | 월평3동 | 누리(아) | 1,704 | 1994.10.31. | 11,681 | 10,000 | 주관통도로보수 |
28 | 진달래(아) | 1,080 | 1995.4.22. | 52,456 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 | |
29 | 전원(아) | 360 | 1994.7.22. | 9,176 | 10,000 | CCTV교체 및 설치 | |
30 | 만년동 | 상록수(아) | 1,161 | 1995.4.27. | 17,823 | 10,000 | 어린이놀이터 보수 |
31 | 초원(아) | 1,230 | 1995.4.27. | 9,161 | 10,000 | 자전거보관대 교체 및 설치 | |
계 | 31개 단지 | 27,550 | 908,922 | 308,331 |
구분 | 어린이 놀이터 보수 |
CCTV 설치 |
옥 외 보안등 |
주 관통도로 보수 |
경로당 보 수 |
자전거 보관대 설치 |
파고라 벤 치 조 경 |
옥외 하수관 |
기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년 | 31 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||
2014년 | 10 | 9 | 1 | |||||||
2015년 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 (다목적시설1) |
|
2016년 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2017년 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||
2018년 | 17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 (테니스장) |
||||
2019년 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
2020년 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (담장2, 옥상보수1) |
||
2021년 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 (담장1, 옥상보수3, 다목적시설1) |
|
2022년 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 (옥상보수2, 주민운동시설보수1) |
||
2023년 | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 (담장2, 옥상방수4, 외벽도색4, 외벽보수2, 운동시설1) |
|||
2024년 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 (담장1, 옥상방수2, 쓰레기집하2, 다목적시설1, 외벽도색2, 장애인1, 주민공동1) |
|
합 계 | 216 | 33 (15.2%) |
68 (31.3%) |
4 (1.8%) |
19 (8.8%) |
18 (8.3%) |
12 (6%) |
11 (5.1%) |
14 (6.4%) |
37 (17.1%) |
구분 | 세대수 | 구분 | 세대수 | 구분 | 세대수 |
---|---|---|---|---|---|
복수동 | 도마동 | 정림동 | 변동 | 탄방동 | 둔산1동 |
13단지 (7,839세대) |
16단지 (5,560세대) |
9단지 (7,019세대) |
5단지 (716세대) |
14단지 (9,537대) |
44단지 (39,156세대) |
괴정동 | 내동 | 갈마동 | 월평동 | 만년동 | 가수원동 |
7단지 (1,147세대) |
8단지 (2,233세대) |
18단지 (16,103세대) |
32단지 (30,412세대) |
6단지 (6,290세대) |
11단지 (5,732세대) |
관저동 | 도안동 | 용문동 | 가장동 | ||
19단지(20,870세대) | 5단지(7,562세대) | 7단지(1,085세대) | 3단지(4,874세대) |