이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
► 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정, 청소년부모가정은 소득유형에 따라 추가 할인적용이 될 수 있습니다.
(단위 : 시간당)
소득유형 |
소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | 정부지원 | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
가형 | 75% 이하 | 11,630원 | 9,886원 | 1,744원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 11,630원 | 6,978원 | 4,652원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 11,630원 | 2,326원 | 9,304원 |
라형 | 150% 초과 | 11,630원 | - | 11,630원 |
(단위 : 시간당)
소득유형 |
소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | A형 | B형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 11,630원 | 9,886원 | 1,744원 | 8,723원 | 2,907원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 11,630원 | 6,978원 | 4,652원 | 3,489원 | 8,141원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 11,630원 | 2,326원 | 9,304원 | 1,745원 | 9,885원 |
라형 | 150% 초과 | 11,630원 | - | 11,630원 | - | 11,630원 |
* (A형) 2017.1.1. 이후 출생 아동 / (B형) 2016.12.31. 이전 출생 아동
구분 | 이용대상 | 이용시간 |
---|---|---|
시 간 제 | 생후 3개월 ~ 만 12세 이하 아동 | 연 960시간 (1회 2시간 이상 사용 원칙) |
영아종일제 | 생후 3개월 이상 ~ 36개월 이하 영아 | 월 80~200시간 (1회 3시간 이상 사용 원칙) |
정부 지원대상자는 동 주민센터 신청, 정부 미지원 대상자는 아이돌봄홈페이지 가입후 서비스 이용가능합니다.