이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
처리실과 | 민원사무명 | 금액 | 처리기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
건축과 | 건축허가 200㎡미만 (단독주택) | 4,000원 / 1건 | 7일 | |
건축허가 200㎡미만 (기타) | 9,400원 / 1건 | 7일 | ||
건축허가 200㎡이상 1,000㎡미만 (단독주택) | 6,000원/ 1건 | 7일 | ||
건축허가 200㎡이상 1,000㎡미만 (기타) | 20,000원 / 1건 | 7일 | ||
건축허가 1,000㎡이상 5,000㎡미만 | 54,000원 / 1건 | 7일 | ||
건축허가 5,000㎡이상 10,000㎡미만 | 100,000원 / 1건 | 10일 | ||
건축허가 10,000㎡이상 30,000㎡미만 | 200,000원 / 1건 | 10일 | ||
건축허가 30,000㎡이상 100,000㎡미만 | 410,000원 / 1건 | 15일 | ||
건축허가 100,000㎡이상 300,000㎡미만 | 810,000원 / 1건 | 15일 | ||
건축허가 300,000㎡이상 | 1,620,000원 / 1건 | 15일 | ||
건축물대장 등.초본 발급 | 500원 / 1건 | 즉시 | ||
건축물대장 열람수수료 | 300원 / 1건 | 즉시 | ||
건축물 현황도 | 100원 / 1면 | 즉시 | ||
토지정보과 | 토지(임야)대장등본 발급 /열람(1필지) | 500원/300원 | 즉시 | |
지적도등본 발급/열람(1필지) | 700원/400원 | 즉시 | ||
임야도등본 발급/열람(1장당) | 700원/400원 | 즉시 | ||
부동산종합공부증명서발급(종합형) | 1,500원/1필지 | 즉시 | ||
부동산종합공부증명서발급(맞춤형) | 1,000원/1필지 | 즉시 | ||
부동산등기용등록번호증명서 | 1,000원 | 즉시 | ||
지목변경신청 | 1,000원 | 5일 | ||
토지(임야)분할신청 | 1,400원 | 3일 | ||
토지(임야)합병신청 | 1,000원 | 5일 | ||
등록전환신청 | 1,400원 | 3일 | ||
지적기준점성과등본 | 400원/1점 | 즉시 | ||
지적기준성과열람 | 200원/1점 | 즉시 | ||
지역경제과 | 고압가스제조(충전)허가(변경) | 25,000원(15,000원) | 5일 | |
고압가스 저장소 설치 허가(변경) | 15,000원(15,000원) | 5일 | ||
고압가스 판매허가(변경) | 15,000원(15,000원) | 5일 | ||
(용기,냉동기,특정설비)제조 등록(변경) | 25,000원(15,000원) | 5일 | ||
고압가스(수입업자,운반자)등록(변경) | 15,000원(15,000원) | 5일 | ||
액화석유가스 충전사업허가(변경) | 30,000원(15,000원) | 5일 | ||
액화석유가스 집단공급사업허가(변경) | 20,000원(15,000원) | 5일 | ||
액화석유가스 판매사업허가(변경) | 15,000원(15,000원) | 5일 | ||
액화석유가스 저장소 설치허가(변경) | 15,000원(15,000원) | 5일 | ||
액화석유가스 영업소 설치허가(변경) | 15,000원(15,000원) | 5일 | ||
액화석유가스 위탁운송사업자 등록(변경) | 15,000원(15,000원) | 5일 | ||
도시가스 충전사업 허가(변경) | 25,000원(25,000원) | 4일 | ||
국내 유료직업소개사업 등록신청 | 30,000원 | 15일 | ||
농지 전용 허가 | 20,000원 | 10일 | ||
농지의 타 용도 일시사용허가 | 10,000원 | 10일 | ||
농지 전용 신고 | 5,000원 | 10일 | ||
축산물 판매업 신고(변경) | 10,000원(5,000원) | 3일 | ||
동물병원 개설 신고 | 10,000원 | 7일 | ||
식육포장처리업 영업허가(변경) | 10,000원(5,000원) | 10일 | ||
동물 판매업 등록신고(변경) | 10,000원(10,000원) | 15일 | ||
동물약국 개설신과(변경) | 5,000원(5,000원) | 2일 | ||
민원여권과 | 가족관계등록사항별 증명서 | 1,000원 | 즉시 | |
제적등본(초본) | 1,000원(500원) | 즉시 | ||
주민등록등·초본 | 400원 | 즉시 | ||
인감증명서 | 600원 | 즉시 | ||
교통과 | 여객자동차운송사업 운송개시일의 연기 또는 운송개시기간 연장 신청 |
3,200원 | 2일 | |
여객자동차운송사업계획변경 인가신청 | 증차 : 기본 5,000원 자동차 1대당 : 2,000원추가 운행시간 : 1,400원 기타 : 2,000원 |
7일 | ||
여객자동차운송사업계획변경신고 | 증차 : 기본 5,000원 자동차 1대당 : 2,000원추가 운행시간 : 1,400원 기타 : 2,000원 |
즉시 | ||
개인택시양도양수인가신청 | 3,000원 | 15일 | ||
화물자동차 운송사업 허가신청 | 기본 14,000원 차량1대당 2,000원추가 |
20일 | ||
화물자동차 허가증 재발급 | 2,000원 | 3일 | ||
화물자동차 운송사업 변경허가 | 기본 5,000원 차량1대장 2,000원추가 |
20일 | ||
화물자동차 운송사업 영업소 허가신청 | 기본 14,000원 차량1대당 2,000원추가 |
20일 | ||
화물자동차 운송사업 운송약관 신고 | 2,000원 | 5일 | ||
화물자동차운송사업 양도 양수 신고 | 3,000원 | 5일 | ||
화물자동차 운송사업 법인 합병신고 | 3,000원 | 5일 | ||
화물자동차 운송사업 상속 신고 | 3,000원 | 5일 | ||
화물자동차 운송사업 휴.폐업 신고 | 2,000원 | 3일 | ||
자동차관리사업등록신청서 | 20,000원 | 15일 | ||
자동차관리사업양도,양수신고서 | 12,000원 | 10일 | ||
자동차관리사업변경등록신청서 | 13,100원 | 5일 | ||
건설기계조종사면허증발급(재발급)신청서 | 2,500원 | 1일 | ||
자동차등록원부 등본(초본)발급.열람신청서 | 300원(100원) | 즉시 | ||
문화체육과 | 관광사업 등록 | 30,000원 | 여행업 및 숙박업 7일 기타 5일 |
|
관광사업 변경등록 | 15,000원 | 4일 | ||
관광사업 양도양수(지위승계) | 20,000원 | 국내 2일 기타 5일 |
||
관광편의시설업 지정 | 20,000원 | 20일 | ||
관광편의시설업 변경지정 | 20,000원 | 20일 | ||
건설과 | 전문건설업 등록(가스시설시공업 제2종· 제3종 및 난방시공업 제2종·제3종 제외) |
20,000원 | 20일 | |
전문건설업 등록(가스시설시공업 제2종·제3종 및 난방시공업 제2종·제3종) | 10,000원 | 20일 | ||
건설업등록증 또는 건설업등록수첩의 재교부 | 2,000원 | 즉시 | ||
지하수개발·이용 허가(행위허가)신청서 | 30,000원 | 30일 | 전자문서 신청시 27,000 | |
지하수개발·이용변경허가(유효기간, 연장허가)신청서 | 17,000원 | 20일 | 전자문서 신청시 15,000 | |
지하수개발·이용시공업등록(변경등록)신청서 | 50,000원 (30,000원) |
10일 | 전자문서 신청시 45,000(27,000) | |
지하수영향조사기관등록(변경등록)신청서 | 50,000원 (30,000원) |
10일 | 전자문서 신청시 45,000(27,000) | |
지하수정화업등록(변경등록)신청서 | 50,000원 (30,000원) |
10일 | ||
온천이용허가 신청서 | 100,000원/1건 | 5일 | ||
동력장치 설치(변경)허가신청서 | 30,000원 (16,000원) / 1개소 |
5일 | ||
토지굴착허가(변경허가, 유효기간연장)신청서 | 60,000원/1공 | 5일 | ||
토지굴착허가(변경허가,유효기간연장)신청서 -용출구확대 또는 심도증가의 경우 |
30,000원/1공 | 5일 | ||
기후환경과 | 대기배출시설 신고 | 10,000원 | 10일 | |
대기배출시설 변경허가 신청 | 5,000원 | 7일 | ||
유독물 제조,판매 등 등록신청 | 13,000원 | 10일 | ||
유독물 영업변경 신청 등 | 9,000원 | 10일 | ||
폐수배출시설 설치 허가,신고 | 10,000원 | 10일 | ||
폐수배출시설 변경허가 신고 | 5,000원 | 7일 | ||
분뇨수집·운반업의 허가 | 30,000원 | 7일 | ||
개인하수처리시설 설계·시공업의 등록 | 23,000원 | 10일 | ||
개인하수처리시설 제조업의 등록(변경) | 23,000원(15,000원) | 10일 | ||
개인하수처리시설관리업의 등록 | 23,000원 | 7일 | ||
가축분뇨배출시설의 설치허가(변경) | 10,000원(5,000원) | 7일 | ||
가축분뇨 관련영업 허가(변경) | 30,000원(15,000원) | 7일 | ||
처리시설 설계·시공업의 등록 | 23,000원(14,000원) | 10일 | ||
폐기물처리업허가(변경) | 40,000원(15,000원) | 10일 | ||
건설폐기물처리업허가(변경) | 40,000원(15,000원) | 3일 | ||
수렵면허발급 | 10,000원 | 1일 | ||
회계과 | 정보통신검사 사용전검사 | 면적당 차등 적용 | 14일 | |
도시계획과 | 옥외광고물표시(연장) 신고 및 허가 | 광고물 종류·면적별 상이 | 신고3일 허가7일 |
|
위생과 | 건강기능식품 영업신고 | 28,000원 | 즉시 | |
건강기능식품 영업신고사항 변경신고 (소재지변경) |
26,500원 | 즉시 | ||
건강기능식품 영업신고사항 변경신고 (소재지외변경) |
9,300원 (법인대표자및영업자성명변경시(없음) |
즉시 | ||
건강기능식품 영업신고증 재교부 | 5,300원 | 즉시 | ||
건강기능식품 영업의 폐업신고 | 없음 | 즉시 | ||
건강기능식품 영업자지위승계신고 | 9,300원 | 즉시 | ||
공중위생영업 변경신고 | 없음 | 즉시 | ||
공중위생영업 신고증 재교부 | 없음 | 즉시 | ||
공중위생영업 폐업신고 | 없음 | 즉시 | ||
공중위생영업 신고 | 없음 | 즉시 | ||
공중위생영업의 영업자지위승계신고 | 없음 | 즉시 | ||
식품관련영업 신고사항 변경신고 (소재지변경) |
26,500원 | 즉시 | ||
식품관련영업 신고사항 변경신고 (소재지외변경) |
9,300원 (법인대표자및영업자성명변경시(없음) |
즉시 | ||
식품관련영업 폐업신고 | 없음 | 즉시 | ||
식품관련영업 허가사항 변경신청 (소재지변경) |
26,500원 | 3일 | ||
식품관련영업 허가사항 변경신고 (소재지외변경) |
9,300원 | 즉시 | ||
식품관련영업 신고 | 28,000원 | 즉시 | ||
식품관련영업 허가 | 28,000원 | 3일 | ||
식품관련영업 조건부영업허가 | 28,000원 | 3일 | ||
식품영업 등록사항 변경등록 신청 (소재지변경) |
26,500원 | 3일 | ||
식품영업 등록사항 변경등록신청 (식품 및 첨가물제조가공업으로 추가시설 설치 후 새로운 식품군 또는 식품첨가물을 제조) |
9,300원 | 3일 | ||
식품영업 등록사항 변경등록신고 (소재지 및 식품군 추가 제조 외 변경) |
9300원 (법인대표자및영업자성명변경시(없음) |
즉시 | ||
식품영업 영업자지위승계신고 | 9,300원 | 즉시 | ||
식품영업허가(신고,등록)증 재교부 | 5,300원 | 즉시 | ||
식품영업등록 신청 | 28,000원 | 3일 | ||
이용사및미용사 면허발급 신청 | 5,500원 | 즉시 | ||
이용사 및 미용사 면허증 재발급신청 | 3,000원 | 즉시 | ||
조리사면허증 교부(재교부) | 5,500원(3,000원) | 즉시 | ||
조리사면허증 기재사항 변경신청 | 890원 | 즉시 | ||
집단급식소 설치·운영 변경신고 | 없음 | 즉시 | ||
집단급식소 설치·운영 신고증 재발급 | 5,300원 | 즉시 | ||
집단급식소 설치·운영 중단신고 | 없음 | 즉시 | ||
집단급식소 설치·운영신고 | 28,000원 | 즉시 |