본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대전광역시 서구청

상품권 구매내역

게시물 검색
상품권 구매내역 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
29 탄방동 9 2024-01-05 2023년도 상품권 구매·사용내역(탄방동).hwp
28 내동 4 2024-01-05 2023년 상품권 구매 및 사용내역(내동).hwp
27 괴정동 10 2024-01-04 2023년도 상품권 구매·사용내역(괴정동).hwp
26 월평1동 17 2024-01-03 2023년도 상품권 구매·사용내역(월평1동).hwp
25 갈마1동 6 2024-01-02 2023년 상품권 구매사용내역(갈마1동).hwp
24 관저1동 7 2024-01-02 2023년 상품권 구매 및 사용내역(관저1동).hwp
23 도시계획과 37 2023-05-04 2022년 상품권 구매 및 사용내역(도시계획과).hwp
22 도마2동 26 2023-04-04 2022년 상품권 구매 및 사용내역(도마2동).hwp
21 둔산1동 22 2023-04-03 2022년 상품권 구매 및 사용내역(둔산1동).hwp
20 관저1동 9 2023-03-29 2022년 상품권 구매 및 사용내역(관저1동).hwp
19 둔산3동 15 2023-02-27 2022년 상품권 구매 및 사용 내역(둔산3동).hwp
18 월평1동 14 2023-02-03 2022년도 상품권 구매·사용내역(월평1동).hwp
17 보건행정과 30 2023-02-02 ZIP 파일다운로드
16 아동복지과 27 2023-01-31 2022년 상품권 구매 및 사용내역(아동복지과).hwp
15 만년동 14 2023-01-31 2022년 상품권 구매 및 사용내역(만년동).hwp
14 복수동 10 2023-01-31 2022년 상품권 구매 및 사용내역(복수동).hwp
13 탄방동 8 2023-01-30 2022년도 상품권 구매·사용내역(탄방동).hwp
12 괴정동 16 2023-01-27 2022년도 상품권 구매·사용내역(괴정동).hwp
11 변동 8 2023-01-27 2022년 상품권 구매·사용내역(변동).hwp
10 월평3동 11 2023-01-27 2022년 상품권 구매내역(월평3동).hwp
상단으로