보건소 및 동행정복지센터 방문접수, 온라인접수 (www.bokjiro.go.kr)
해당 영아 반드시 출생 신고 후 접수 가능
(기본) 신청인 신분증 및 기준중위소득 80%이하 가구 : 영아부모의 소득 증빙서류, 가구원수 확인 자료
한부모가족지원법 제4조 내지 제5조의2에 따른 부자 또는 조손가정에 한함
진단서 질병코드 기재 필수
(단위: 원)
가구원수 | 소득기준(80%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,966 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
노인정기요양보험료 미포함 금액
영아의 사망, 가족 수 및 소득 증감 등 변동사항이 있는 경우 14일 이내 보건소에 신고하여야 하며 전산시스템의 주기적인(6개월 1회) 자체점검결과에 따른 판정이 있으며, 변동내용에 따라 바우처 포인트 변동(증감)이 있을 수 있습니다.
서구보건소 가족보건팀 042) 288-4555, 4558