영양플러스는 영양상 위험이 큰 임산부(임신부,출산부,수유부)와 영유아를 대상으로 체계적인 영양교육과 필수영양소가 풍부한 보충식품을 지원하여, 영양상태 개선 및 식생활 관리 능력을 향상시켜 드리는 평생 건강관리형 영양지원제도입니다.
대상자 접수기간 : 수시모집 (대기자로 접수 가능, 담당자 전화 문의)
저소득층 기저귀,조제분유 지원사업의 조제분유 지원을 받는 영유아 중복수혜 불가
| 가구원 수 | 기준중위소득80%(원) | [참고]기준중위소득100%(원) |
|---|---|---|
| 2인 | 3,359,434 | 4,199,292 |
| 3인 | 4,287,229 | 5,359,036 |
| 4인 | 5,195,790 | 6,494,738 |
| 5인 | 6,045,375 | 7,556,719 |
| 6인 | 6,844,762 | 8,555,952 |
| 7인 | 7,612,120 | 9,515,150 |
| 8인 | 8,379,478 | 10,474,348 |
| 9인 | 9,146,837 | 11,433,546 |
| 10인 | 9,914,195 | 12,392,744 |
소득과 재산을 종합적으로 반영한 소득인정액 기준
| 대 | 중(소) | 세목 | 대 | 중(소) | 세목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소득(14) | 근로소득 | 상시근로자소득 | 재산(21) | 일반재산(토지) | 토지(논) |
| 사업소득 | 기타사업소득 | 토지(대지) | |||
| 재산소득(임대소득) | 임대소득 | 토지(임야) | |||
| 이자소득(국세청) | 토지(기타) | ||||
| 기타소득(공적이전소득) | 국민연금급여 | 일반재산 (임차보증금) | 전월세보증금 | ||
| 상가보증금 | |||||
| 사학퇴직연금급여 | |||||
| 일반재산 (선박/항공기) | 선박 | ||||
| 공무원퇴직연금급여 | |||||
| 항공기 | |||||
| 군인퇴직연금급여 | |||||
| 일반재산(입주권) | 조합원입주권수기 | ||||
| 별정우체국연금 | |||||
| 일반재산(분양권) | 분양권수기 | ||||
| 실업급여 | |||||
| 일반재산(회원권) | 골프회원권 | ||||
| 산재보험급여(휴업급여) | |||||
| 콘도미니엄회원권 | |||||
| 산재보험급여(장해급여) | |||||
| 승마회원권 | |||||
| 산재보험급여(유족급여) | |||||
| 종합체육시설이용회원권 | |||||
| 산재보험급여(상병보상금) | |||||
| 재산(21) | 일반재산 (건축물) |
건축물(건물) | 요트회원권 | ||
| 건축물(시설물) | 자동차 | 자동차 | |||
| 건축물(기타) | 공제(3) | 소득공제 (근로소득공제) | 65세 이상 근로 및 사업소득 | ||
| 일반재산(주택) | 주택 | 장애인 근로 및 사업소득 | |||
| 일반재산(토지) | 토지(밭) | 29세 이하 수급자 근로 및 사업소득 |
소득인정액 = ① 소득평가액 + ② 재산의 소득환산액
① 소득평가액 = 근로소득 × 0.7(근로소득공제 30%*) + 기타소득
* △장애인, △29세 이하자, △65세 이상 어르신의 근로 및 사업소득은 50% 공제
② 재산의 소득환산액 ={(재산 - 기본재산액*) × 재산의 소득환산율(연 4%) ÷ 12개월}
* 기본재산액(지역별 공제) : 대도시 13,500만원, 중소도시 8,500만원, 농어촌 7,250만원
서구보건소 건강증진팀 영양플러스 담당자 ☎ 042-288-4547, 4548