본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정공개시스템

세출

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
노인장애인과 [일반회계]
     노인복지서비스증진
     > 재가노인 생활보장
노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원 보조 사회복지 155,560,000 118,210,000 37,350,000 75.99%
독거노인ㆍ장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원 보조 사회복지 14,400,000 12,600,000 1,800,000 87.5%
경로식당 일반 어르신 급식비 지원 보조 사회복지 37,544,000 37,544,000 0 100%
     > 노인복지지원
노인복지위원회 자체 사회복지 1,440,000 1,440,000 0 100%
     장애인 복지서비스 증진
     > 장애인 사회참여 지원
장애인 사회참여 확대 자체 사회복지 47,500,000 32,700,000 14,800,000 68.842%
장애인 알권리사업 자체 사회복지 30,636,000 26,577,000 4,059,000 86.751%
장애인 이동권확보 자체 사회복지 105,220,000 105,220,000 0 100%
장애인 정책운영 자체 사회복지 22,000,000 22,000,000 0 100%
지체장애인 편의시설지원센터 운영 보조 사회복지 165,060,000 132,087,500 32,972,500 80.024%
언어발달지원 바우처 지원 보조 사회복지 11,100,000 10,523,000 577,000 94.802%
장애인 활동지원급여 지원 보조 사회복지 40,600,334,000 28,777,285,000 11,823,049,000 70.879%
시각장애인 안마서비스지원 자체 사회복지 77,884,000 59,047,000 18,837,000 75.814%
발달장애인 부모상담지원 보조 사회복지 34,857,000 27,771,000 7,086,000 79.671%
여성장애인 가사관리사 지원 보조 사회복지 21,000,000 15,745,360 5,254,640 74.978%
발달재활서비스 바우처 지원 보조 사회복지 2,410,873,000 1,675,766,000 735,107,000 69.509%
장애인 활동지원사업 자체 사회복지 8,640,000 4,700,000 3,940,000 54.398%
장애인 휠체어 등 수리 지원 자체 사회복지 25,000,000 21,500,000 3,500,000 86%
활동보조가산급여 보조 사회복지 967,568,000 861,000,000 106,568,000 88.986%
주간활동서비스지원(보조) 보조 사회복지 3,914,837,000 2,652,199,000 1,262,638,000 67.747%
방과후 활동서비스지원 보조 사회복지 781,402,000 771,120,000 10,282,000 98.684%
최중증장애인 24시간 활동지원 보조 사회복지 510,356,000 510,356,000 0 100%
주간활동서비스지원 자체 사회복지 1,600,000 1,600,000 0 100%
장애인 개인예산제 시범사업 보조 사회복지 87,429,000 72,537,000 14,892,000 82.967%
서구건강체련관 장애인이용자 후속사업 자체 사회복지 168,650,000 163,650,000 5,000,000 97.035%
최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원 보조 사회복지 428,571,000 384,714,000 43,857,000 89.767%
장애인 전동보조기기 보험 지원 보조 사회복지 20,000,000 18,791,100 1,208,900 93.956%
최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원 보조 사회복지 0 0 0 0%
     > 장애인 복지시설지원
장애인 이용시설지원(보조) 보조 사회복지 5,545,770,000 4,288,549,520 1,257,220,480 77.33%
장애인 직업재활시설 운영지원 보조 사회복지 3,600,810,000 2,809,047,360 791,762,640 78.012%
장애인 거주시설 운영지원 보조 사회복지 19,735,322,000 14,863,196,120 4,872,125,880 75.313%
행복한우리복지관 운영지원 보조 사회복지 2,770,957,000 2,104,217,440 666,739,560 75.938%
중증장애인자립생활센터 지원 보조 사회복지 103,200,000 76,800,000 26,400,000 74.419%
장애인거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영 보조 사회복지 1,591,000 1,591,000 0 100%
장애인직업재활시설 훈련장애인 수당 지원 자체 사회복지 23,400,000 21,500,000 1,900,000 91.88%
서구반다비체육센터 증축건립 자체 사회복지 2,400,000 0 2,400,000 0%
취약계층 에너지복지사업(LED보급지원사업) 보조 사회복지 8,000,000 6,502,750 1,497,250 81.284%
중증장애인 자립생활(IL)지원 보조 사회복지 211,032,000 158,274,000 52,758,000 75%
     > 장애인 일자리사업
장애인 일자리 지원(복지 일자리) 보조 사회복지 1,162,368,000 962,985,400 199,382,600 82.847%
장애인 일자리 지원(일반형 일자리) 보조 사회복지 1,705,248,000 1,255,248,000 450,000,000 73.611%
장애인 일자리 지원(시간제 일자리) 보조 사회복지 341,128,000 341,128,000 0 100%
     > 장애인 생활지원
장애수당(기초) 지급 보조 사회복지 1,880,682,000 1,511,550,000 369,132,000 80.372%
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 보조 사회복지 13,412,000 10,970,450 2,441,550 81.796%
장애인의료비 지원 보조 사회복지 407,134,000 407,134,000 0 100%
장애인 보조기기 교부 보조 사회복지 36,180,000 0 36,180,000 0%
청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원 보조 사회복지 11,000,000 1,680,000 9,320,000 15.273%
장애인연금 추가지원 보조 사회복지 417,960,000 315,840,000 102,120,000 75.567%
장애인연금 급여 지급 보조 사회복지 11,052,557,000 8,455,999,510 2,596,557,490 76.507%
여성장애인 출산비용지원 보조 사회복지 19,200,000 16,800,000 2,400,000 87.5%
장애수당(차상위 등) 지급 보조 사회복지 622,704,000 414,140,000 208,564,000 66.507%
장애아동수당 추가지원 보조 사회복지 18,000,000 13,460,000 4,540,000 74.778%
장애인가정 출산지원금 보조 사회복지 8,000,000 4,000,000 4,000,000 50%
중증장애인 동료상담 사업 보조 사회복지 42,780,000 42,780,000 0 100%
영유아 장애 조기발견 및 개입 지원체계 구축 보조 사회복지 20,000,000 20,000,000 0 100%
     > 장애인 복지시설 기능보강
장애인 거주시설 기능보강 보조 사회복지 356,400,000 356,400,000 0 100%
장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원 보조 사회복지 7,208,000 5,588,800 1,619,200 77.536%
장애인 주간보호시설 기능보강 보조 사회복지 16,026,000 16,026,000 0 100%
서구건강체련관 해체(철거) 공사 자체 사회복지 77,559,260 24,164,810 53,394,450 31.157%
기후위기 취약계층 지원(장애인복지시설) 보조 사회복지 36,000,000 36,000,000 0 100%
     행정운영경비(노인장애인과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 63,120,000 57,280,000 5,840,000 90.748%
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 84,154,000 70,130,000 14,024,000 83.335%
인력운영비(노인일자리) 보조 기타 62,114,000 44,649,470 17,464,530 71.883%
     국민기초생활보장(노인,장애인)
     > 기초생활보장
생계급여(시설수급자)(노인,장애인) 보조 사회복지 3,320,175,000 2,734,671,810 585,503,190 82.365%
특정업무추진 자체 사회복지 10,800,000 9,000,000 1,800,000 83.333%
시책추진 자체 사회복지 800,000 800,000 0 100%
     재무활동(노인장애인과)
     > 보전지출
보전지출 자체 사회복지 9,211,716,000 0 9,211,716,000 0%
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 사회복지 200,000,000 200,000,000 0 100%
여성가족복지과 [일반회계]
     청소년건전육성
     > 청소년 활동지원
청소년문화의 집 운영 자체 사회복지 486,969,000 486,969,000 0 100%
청소년종합레포츠센터 운영 자체 사회복지 29,698,000 29,698,000 0 100%
청소년수련시설 청소년 지도사 배치 지원 보조 사회복지 138,520,000 103,890,000 34,630,000 75%
대전서구대학생봉사단 운영 자체 사회복지 30,740,000 11,195,000 19,545,000 36.418%
청소년 길거리 농구대회 자체 사회복지 4,000,000 0 4,000,000 0%
청소년 참여위원회 운영 보조 사회복지 3,000,000 3,000,000 0 100%
청소년동아리 활동 지원 보조 사회복지 8,750,000 7,500,000 1,250,000 85.714%
     > 청소년 복지증진
청소년증 발급 자체 사회복지 21,000,000 14,671,610 6,328,390 69.865%
청소년 보호법 위반 신고 포상금 자체 사회복지 500,000 0 500,000 0%
청소년 사회안전망 구축 지원 보조 사회복지 146,990,000 110,241,000 36,749,000 74.999%
서구청소년상담복지센터 운영 보조 사회복지 170,135,000 168,935,000 1,200,000 99.295%
청소년복지심의위원회 운영 자체 사회복지 1,200,000 1,200,000 0 100%
청소년 유해환경감시단 자체 사회복지 2,000,000 2,000,000 0 100%
학교 밖 청소년 지원사업(기금) 보조 사회복지 181,948,000 163,754,000 18,194,000 90%
여성청소년 생리용품 지원 보조 사회복지 331,200,000 331,200,000 0 100%
청소년동반자 프로그램 운영 보조 사회복지 205,022,000 153,045,000 51,977,000 74.648%
학교 밖 청소년 수학여행 지원 자체 사회복지 20,000,000 20,000,000 0 100%
위기청소년 특별지원 보조 사회복지 30,300,000 22,600,000 7,700,000 74.587%
디지털미디어 피해 청소년지원 전담상담사 배치 사업 보조 사회복지 39,554,000 29,664,000 9,890,000 74.996%
학교 밖 청소년 급식지원 보조 사회복지 40,000,000 32,000,000 8,000,000 80%
학교 밖 청소년 지원사업 자체 사회복지 43,153,000 43,153,000 0 100%
청소년부모 아동양육비 지원 보조 사회복지 48,750,000 24,750,000 24,000,000 50.769%
남자중장기청소년쉼터 운영 보조 사회복지 398,256,000 302,674,000 95,582,000 76%
남자중장기청소년쉼터 운영(시보조) 보조 사회복지 36,475,000 36,475,000 0 100%
여자중장기청소년쉼터 운영 보조 사회복지 401,918,000 305,457,000 96,461,000 76%
여자중장기청소년쉼터 운영(시보조) 보조 사회복지 37,606,000 37,606,000 0 100%
청소년회복지원시설 운영 보조 사회복지 191,863,000 145,816,000 46,047,000 76%
청소년회복지원시설 운영(시보조) 보조 사회복지 16,490,000 16,490,000 0 100%
청소년자립지원관 운영 보조 사회복지 351,994,000 267,518,000 84,476,000 76.001%
청소년자립지원관 운영(시보조) 보조 사회복지 25,309,000 25,309,000 0 100%
학교 밖 청소년 지원센터운영 보조 사회복지 200,000 200,000 0 100%
남자중장기청소년쉼터 기능보강 보조 사회복지 4,400,000 0 4,400,000 0%
청소년회복지원시설(민족사관) 기능보강 보조 사회복지 5,222,000 0 5,222,000 0%
     행정운영경비(여성가족복지과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 102,855,000 102,855,000 0 100%
인력운영비(의료급여관리사) 보조 기타 316,420,000 234,676,630 81,743,370 74.166%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 60,132,000 60,132,000 0 100%
     여성복지 증진
     > 건전가정지원
한부모가족 자녀양육비 등 지원 보조 사회복지 8,075,940,000 5,948,192,400 2,127,747,600 73.653%
아동·여성안전지역연대 운영 보조 사회복지 3,000,000 3,000,000 0 100%
청소년한부모가족 자립지원 보조 사회복지 54,100,000 25,620,000 28,480,000 47.357%
특정업무추진 자체 사회복지 13,200,000 13,200,000 0 100%
출산가정 출산지원금 지원 자체 사회복지 750,000,000 618,300,000 131,700,000 82.44%
결혼이민자 역량강화 지원 보조 사회복지 20,000,000 16,000,000 4,000,000 80%
가족센터 운영 보조 사회복지 1,003,580,000 690,000,000 313,580,000 68.754%
공동육아나눔터 운영 보조 사회복지 59,790,000 48,000,000 11,790,000 80.281%
폭력예방 교육 자체 사회복지 3,000,000 3,000,000 0 100%
다문화가족 특화사업 보조 사회복지 390,940,000 300,000,000 90,940,000 76.738%
아이돌봄 지원사업 보조 사회복지 7,611,997,000 5,501,769,000 2,110,228,000 72.278%
첫만남 이용권 지원 보조 사회복지 5,791,813,000 2,828,400,000 2,963,413,000 48.834%
대전형 양육기본수당 보조 사회복지 16,054,200,000 12,123,900,000 3,930,300,000 75.519%
가족센터 종사자 지원 보조 사회복지 103,400,000 103,400,000 0 100%
가족센터 운영 보조 자체 사회복지 27,000,000 22,800,000 4,200,000 84.444%
구조요청 호신용품 지원 자체 사회복지 5,000,000 5,000,000 0 100%
     복지시설 운영지원
     > 여성시설지원
성매매피해 구조지원 사업 보조 사회복지 31,427,000 23,427,000 8,000,000 74.544%
성매매방지 및 피해자 지원 보조 사회복지 574,938,000 423,923,440 151,014,560 73.734%
한부모가족 복지시설 기능보강 보조 사회복지 17,892,000 17,892,000 0 100%
폭력피해이주여성 지원사업 보조 사회복지 386,299,000 347,238,790 39,060,210 89.889%
폭력피해이주여성 보호시설 기능보강 보조 사회복지 8,426,000 8,426,000 0 100%
한부모가족복지시설 운영지원 보조 사회복지 703,788,000 481,930,950 221,857,050 68.477%
한부모가족입소자 상담치료 사업 보조 사회복지 9,982,000 9,982,000 0 100%
성폭력피해자 의료비 보조 사회복지 4,000,000 3,000,000 1,000,000 75%
성매매피해 지원시설 기능보강 보조 사회복지 20,800,000 20,800,000 0 100%
성폭력상담소 운영 지원 보조 사회복지 279,660,000 215,684,260 63,975,740 77.124%
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 보조 사회복지 12,697,000 12,697,000 0 100%
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원 보조 사회복지 20,000,000 0 20,000,000 0%
여성가족 시책추진 자체 사회복지 800,000 800,000 0 100%
양육지원시설 퇴소자 자립정착금 보조 사회복지 10,000,000 10,000,000 0 100%
     여성친화도시 조성
     > 여성의 사회참여 확대
여성단체 활성화 자체 사회복지 6,000,000 0 6,000,000 0%
     > 양성 평등문화 조성
양성평등주간 운영 자체 사회복지 11,000,000 11,000,000 0 100%
     > 여성친화도시 안전과 편의증진
여성친화도시 조성사업 자체 사회복지 63,041,000 56,660,230 6,380,770 89.878%
여성친화도시 추진기반구축 자체 사회복지 190,200,000 190,040,000 160,000 99.916%
여성친화도시 주민교육 자체 사회복지 1,200,000 1,200,000 0 100%
여성친화도시 서포터즈 연수회 자체 사회복지 3,000,000 0 3,000,000 0%
     국민기초생활보장
     > 저소득 주민지원
영구임대주택단지지원 자체 사회복지 3,360,000 3,360,000 0 100%
저소득주민 국민건강보험료 지원 보조 사회복지 13,000,000 3,261,006 9,738,994 25.085%
생활보장위원회 운영 자체 사회복지 500,000 500,000 0 100%
     > 지역자율형 사회서비스
지역사회서비스투자사업 보조 사회복지 4,046,510,000 3,514,997,000 531,513,000 86.865%
가사간병방문지원사업 보조 사회복지 233,000,000 233,000,000 0 100%
     > 국민기초생활보장
생계급여(일반수급자) 보조 사회복지 88,634,122,000 70,589,943,890 18,044,178,110 79.642%
교육급여 자체 사회복지 58,933,000 58,933,000 0 100%
해산장제급여 보조 사회복지 344,371,000 285,400,000 58,971,000 82.876%
주거급여 보조 사회복지 30,388,889,000 22,598,817,680 7,790,071,320 74.365%
생계급여(시설수급자) 보조 사회복지 94,000,000 68,107,920 25,892,080 72.455%
이사비지원사업 보조 사회복지 8,800,000 6,799,500 2,000,500 77.267%
     > 자활지원사업
자활사업(지역자활센터 운영) 보조 사회복지 673,474,000 554,286,000 119,188,000 82.303%
자활사업(자활근로) 보조 사회복지 5,833,054,000 4,865,173,170 967,880,830 83.407%
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 보조 사회복지 4,407,540,000 3,857,734,000 549,806,000 87.526%
자활사업(자활사례관리) 보조 사회복지 32,520,000 24,955,000 7,565,000 76.737%
자활성공지원금 보조 사회복지 7,700,000 1,500,000 6,200,000 19.481%
     재무활동(여성가족복지과)
     > 보전지출
보전지출 자체 사회복지 1,739,160,000 11,836,820 1,727,323,180 0.681%
아동복지과 [일반회계]
     아동의 건전성장 도모
     > 아동정책운영
어린이날 행사 보조 사회복지 29,800,000 29,347,000 453,000 98.48%
아동관련협의회운영 자체 사회복지 4,800,000 0 4,800,000 0%
아동수당 급여 보조 사회복지 30,610,583,000 23,058,625,000 7,551,958,000 75.329%
아동친화도시 조성 보조 사회복지 96,750,000 61,265,000 35,485,000 63.323%
아동복지 시책추진 자체 사회복지 800,000 800,000 0 100%
특정업무추진 자체 사회복지 22,200,000 16,650,000 5,550,000 75%
     > 요보호아동지원
아동발달 지원계좌 보조 사회복지 2,725,451,000 2,066,545,000 658,906,000 75.824%
입양아동 가족지원(입양비용) 보조 사회복지 1,000,000 0 1,000,000 0%
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당) 보조 사회복지 170,400,000 109,200,000 61,200,000 64.085%
요보호아동 건전성장 지원 자체 사회복지 2,000,000 900,000 1,100,000 45%
입양아동 가족지원(장애아동입양 양육보조금) 보조 사회복지 26,462,000 12,195,000 14,267,000 46.085%
가정위탁 지원 운영(입양·가정위탁아동 심리치료 지원) 보조 사회복지 979,000 500,000 479,000 51.073%
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원) 보조 사회복지 1,400,000 0 1,400,000 0%
요보호아동 건전성장 지원(보조) 보조 사회복지 379,320,000 269,295,000 110,025,000 70.994%
가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원) 보조 사회복지 84,000,000 60,000,000 24,000,000 71.429%
가정위탁 지원 운영(입양대상아동 보호비) 보조 사회복지 27,500,000 16,000,000 11,500,000 58.182%
입양아동 가족지원(입양축하금) 보조 사회복지 2,000,000 0 2,000,000 0%
     > 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 보조 사회복지 231,040,000 137,392,030 93,647,970 59.467%
     > 지역아동센터지원
지역아동센터 운영지원 자체 사회복지 57,662,000 47,197,300 10,464,700 81.852%
지역아동센터 운영비 지원 보조 사회복지 533,946,000 484,872,000 49,074,000 90.809%
지역아동센터 운영지원(보조) 보조 사회복지 1,409,986,000 1,144,552,530 265,433,470 81.175%
특성별 지역아동센터 추가지원 보조 사회복지 62,400,000 53,100,000 9,300,000 85.096%
지역아동센터 인건비 지원 보조 사회복지 3,148,842,000 2,358,129,270 790,712,730 74.889%
지역아동센터 돌봄추가인력 지원 보조 사회복지 116,520,000 84,250,990 32,269,010 72.306%
아동야간연장돌봄시설 운영지원 보조 사회복지 76,928,000 45,620,150 31,307,850 59.302%
방학 한시 돌봄 지원 보조 사회복지 159,128,000 72,561,770 86,566,230 45.6%
     > 아동시설지원
아동복지시설운영지원(보조) 보조 사회복지 6,235,985,000 4,717,688,200 1,518,296,800 75.653%
보호대상아동 그룹홈 운영 보조 사회복지 210,366,000 154,302,250 56,063,750 73.349%
아동복지시설운영지원 자체 사회복지 10,000,000 5,000,000 5,000,000 50%
학대피해아동 쉼터 운영 보조 사회복지 363,220,000 265,334,820 97,885,180 73.051%
학대피해아동 쉼터 운영지원 보조 사회복지 37,760,000 28,504,440 9,255,560 75.488%
보호대상아동 그룹홈 운영지원 보조 사회복지 26,690,000 22,850,000 3,840,000 85.613%
경계선지능아동 자립지원 보조 사회복지 12,340,000 10,500,000 1,840,000 85.089%
자립준비청년 자립수당 보조 사회복지 900,000,000 550,000,000 350,000,000 61.111%
생계급여(시설수급자)(아동) 보조 사회복지 505,000,000 409,611,820 95,388,180 81.111%
     > 다함께돌봄사업
다함께 돌봄사업 자체 사회복지 2,880,000 2,880,000 0 100%
다함께돌봄센터 운영비 지원 보조 사회복지 150,920,000 105,586,310 45,333,690 69.962%
다함께돌봄센터 인건비 지원 보조 사회복지 1,051,408,000 663,856,350 387,551,650 63.14%
다함께돌봄센터 설치비 지원 보조 사회복지 245,000,000 12,848,000 232,152,000 5.244%
다함께돌봄 추가인력 지원 보조 사회복지 128,172,000 91,402,490 36,769,510 71.312%
다함께돌봄센터 운영 지원 자체 사회복지 107,325,000 80,529,440 26,795,560 75.033%
다함께돌봄센터 운영지원(보조) 보조 사회복지 241,160,000 178,143,290 63,016,710 73.869%
다함께돌봄센터 급식비 지원 보조 사회복지 136,000,000 130,385,080 5,614,920 95.871%
다함께돌봄센터 운영시간 연장지원 보조 사회복지 24,792,000 18,735,000 6,057,000 75.569%
     > 결식우려 아동급식 지원
결식우려 아동급식 지원 자체 사회복지 2,000,000 2,000,000 0 100%
결식우려 아동급식 지원(보조) 보조 사회복지 3,185,160,000 2,601,759,050 583,400,950 81.684%
     > 아동학대예방 및 보호
아동학대 예방사업 자체 사회복지 11,040,000 10,000,000 1,040,000 90.58%
아동보호전담요원 사업 보조 사회복지 27,750,000 13,580,000 14,170,000 48.937%
아동학대 현장대응 업무지원 자체 사회복지 1,300,000 975,000 325,000 75%
     > 아동복지교사 파견지원
아동복지교사 파견 지원 보조 사회복지 570,360,000 375,502,270 194,857,730 65.836%
     행정운영경비(아동복지과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 130,906,000 87,274,000 43,632,000 66.669%
인력운영비(아동통합서비스) 보조 기타 235,620,000 169,667,580 65,952,420 72.009%
인력운영비(아동복지교사 파견지원) 보조 기타 60,932,000 41,993,700 18,938,300 68.919%
인력운영비(아동보호전담요원) 보조 기타 277,680,000 208,260,000 69,420,000 75%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 74,784,000 66,938,000 7,846,000 89.508%
     재무활동(아동복지과)
     > 보전지출
보전지출 자체 사회복지 3,384,604,000 0 3,384,604,000 0%
     보육서비스 증진
     > 보육사업지원
보육정책운영 자체 사회복지 7,200,000 7,200,000 0 100%
     > 어린이집운영지원
어린이집지원(보조)(전환사업) 보조 사회복지 9,346,486,000 6,109,874,220 3,236,611,780 65.371%
어린이집지원 자체 사회복지 1,447,432,000 1,189,815,710 257,616,290 82.202%
보육교직원 인건비 지원 보조 사회복지 13,456,482,000 12,157,332,040 1,299,149,960 90.346%
어린이집종사자 지원 보조 사회복지 5,930,520,000 4,289,755,960 1,640,764,040 72.334%
저소득층 보육아동 지원 보조 사회복지 44,950,000 37,336,240 7,613,760 83.062%
공공형어린이집 운영비(전환사업) 보조 사회복지 2,046,000,000 1,489,435,000 556,565,000 72.797%
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 보조 사회복지 3,860,782,000 3,420,235,000 440,547,000 88.589%
어린이집 기능보강 보조 사회복지 4,000,000 4,000,000 0 100%
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 보조 사회복지 10,836,164,000 7,765,473,970 3,070,690,030 71.663%
어린이집 확충 보조 사회복지 810,000,000 214,141,560 595,858,440 26.437%
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원) 보조 사회복지 1,832,064,000 1,408,743,170 423,320,830 76.894%
국공립어린이집 확충 인센티브 보조 사회복지 60,000,000 60,000,000 0 100%
급식위생 관리지원 보조 사회복지 99,600,000 55,200,000 44,400,000 55.422%
     > 영유아보육지원
차액보육료 보조 사회복지 468,720,000 200,000,000 268,720,000 42.669%
가정양육수당 지원사업 보조 사회복지 825,536,000 627,600,000 197,936,000 76.023%
영유아보육료 지원 보조 사회복지 49,707,948,000 41,013,102,130 8,694,845,870 82.508%
시간제보육서비스 제공 지원 보조 사회복지 1,118,960,000 784,516,620 334,443,380 70.111%
누리과정보육료 보조 사회복지 7,089,564,000 4,476,202,950 2,613,361,050 63.138%
영아수당 지원 보조 사회복지 32,108,508,000 26,099,836,660 6,008,671,340 81.286%
     > 보육서비스 수준 향상
어린이집 지원(장애전담 차량유지비) 보조 사회복지 9,372,000 5,100,000 4,272,000 54.417%
어린이집 지원(교재교구비) 보조 사회복지 184,497,000 0 184,497,000 0%
육아종합지원센터 운영 자체 사회복지 476,666,000 476,666,000 0 100%
지방육아종합지원센터 운영(전환사업) 보조 사회복지 25,000,000 25,000,000 0 100%
위생과 [일반회계]
     공중위생관리
     > 공중위생업소 수준향상
공중위생업소 지도점검 자체 보건 1,230,000 1,230,000 0 100%
특정업무추진 자체 보건 13,800,000 13,800,000 0 100%
위생용품 안전관리 보조 보건 800,000 731,680 68,320 91.46%
위생업소 역량강화 자체 보건 25,400,000 25,400,000 0 100%
     > 위생업소 지역봉사
공중위생봉사단 지원 자체 보건 8,650,000 7,129,000 1,521,000 82.416%
     식품위생관리
     > 선진 식문화 정착
모범음식점 지원 자체 보건 43,410,000 31,695,000 11,715,000 73.013%
사랑의 빵 봉사단 지원 자체 보건 5,154,000 3,489,000 1,665,000 67.695%
모범음식점 지원(보조) 보조 보건 28,512,000 19,658,690 8,853,310 68.949%
음식문화 개선운동 보조 보건 20,064,000 20,064,000 0 100%
청년 창업자 전문기술 교육 지원 자체 보건 27,000,000 0 27,000,000 0%
     > 식품안전사고 제로화
식중독 예방 자체 보건 5,760,000 5,760,000 0 100%
식품위생업소 지도점검 자체 보건 7,670,000 7,670,000 0 100%
부정불량 식품근절 자체 보건 37,750,000 17,150,000 20,600,000 45.43%
     > 유통식품 안전성 확보
식품위생업무추진비 자체 보건 1,840,000 1,840,000 0 100%
어린이 먹을거리 안전관리 강화 보조 보건 12,000,000 7,250,000 4,750,000 60.417%
식품안전감시 및 대응 보조 보건 22,480,000 19,619,800 2,860,200 87.277%
지역급식관리지원센터 운영(보조) 보조 보건 1,227,500,000 1,227,500,000 0 100%
건강기능식품 관리 보조 보건 4,800,000 2,580,860 2,219,140 53.768%
농축수산물 안전관리 보조 보건 2,000,000 471,400 1,528,600 23.57%
지역급식관리지원센터 운영 자체 보건 700,000 0 700,000 0%
     행정운영경비(위생과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 107,530,000 107,530,000 0 100%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 71,454,000 71,454,000 0 100%
     재무활동(위생과)
     > 보전지출
보전지출 자체 보건 12,685,000 0 12,685,000 0%
전략사업과 [일반회계]
     고용촉진 및 안정
     > 실업안정
지역공동체일자리사업(전환사업) 보조 사회복지 332,478,000 331,167,900 1,310,100 99.606%
공공근로사업 보조 사회복지 197,361,000 196,960,200 400,800 99.797%
     행정운영경비(전략사업과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 201,165,000 152,277,000 48,888,000 75.698%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 49,740,000 39,100,000 10,640,000 78.609%
     일자리창출 추진
     > 일자리 창출
일자리창출 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 2,700,000 2,200,000 500,000 81.481%
청년일자리 창출 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 103,500,000 96,600,000 6,900,000 93.333%
지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업(전환사업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 183,333,000 176,000,000 7,333,000 96%
취업훈련 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 20,000,000 20,000,000 0 100%
일자리지원센터 운영 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 1,000,000 1,000,000 0 100%
일자리박람회 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 44,000,000 0 44,000,000 0%
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 165,847,000 165,847,000 0 100%
     재무활동(전략사업과)
     > 보전지출
보전지출 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 2,322,723,000 0 2,322,723,000 0%
     지역산업 육성 및 기업성장 지원
     > 중소기업 경쟁력 강화
기업지원 활성화 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 700,000 0 700,000 0%
기업 성장 촉진 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 60,000,000 60,000,000 0 100%
     > 산업유치기반 고도화
특정업무추진 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 10,800,000 10,800,000 0 100%
경제환경 시책추진 업무 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 14,080,000 14,080,000 0 100%
전략사업 시책추진 업무 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 1,840,000 1,840,000 0 100%
지역성장동력 창출 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 1,000,000 1,000,000 0 100%
     > 창업 생태계 구축
청년창업 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 108,600,000 108,600,000 0 100%
코워킹스페이스 운영 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 19,362,000 14,522,000 4,840,000 75.003%
창업지원 활성화 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 42,000,000 0 42,000,000 0%
     > 지역경제 활성화
고유가 피해지원금 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 59,317,900,000 39,306,743,230 20,011,156,770 66.265%
     사회적경제 기반조성
     > 사회적경제 육성
마을기업 육성 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 50,000,000 30,000,000 20,000,000 60%
사회적기업 육성 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 128,000,000 0 128,000,000 0%
사회적경제지원센터 운영 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 23,150,000 23,150,000 0 100%
사회적경제 활성화 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 29,700,000 700,000 29,000,000 2.357%
사회적경제 정책협의 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 10,000,000 0 10,000,000 0%
지역경제과 [일반회계]
     농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
     > 농업생산성 향상
농정관리 자체 농림해양수산 34,150,000 19,900,000 14,250,000 58.272%
농업인생산지원 자체 농림해양수산 45,000,000 45,000,000 0 100%
농업인생산지원(보조) 보조 농림해양수산 294,027,500 108,108,200 185,919,300 36.768%
