본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정공개시스템

세출

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
운영지원과 [일반회계]
     구정역량 강화
     > 투명한 회계 운영
계약·지출·결산관리 자체 일반공공행정 63,839,000 57,458,790 6,380,210 90.006%
공용차량 및 물품관리 자체 일반공공행정 670,860,000 407,556,252 263,303,748 60.751%
     생활자치 실현
     > 구정참여 및 자치의식 제고
대화행정 운영 자체 일반공공행정 33,520,000 33,520,000 0 100%
행정동우회 지원 자체 일반공공행정 3,610,000 3,610,000 0 100%
     행정운영경비(운영지원과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 291,460,000 230,128,910 61,331,090 78.957%
기본경비(총괄) 자체 기타 35,952,000 33,952,000 2,000,000 94.437%
     > 인력운영비
인력운영비(총괄) 자체 기타 88,559,389,000 66,542,408,200 22,016,980,800 75.139%
인력운영비 자체 기타 352,377,000 235,522,240 116,854,760 66.838%
인력운영비(공무직 인건비) 보조 기타 7,550,005,000 5,256,619,190 2,293,385,810 69.624%
인력운영비(의료ㆍ요양 통합돌봄) 보조 기타 82,500,000 0 82,500,000 0%
     국제교류
     > 국제교류증진
국제 협력관 운영 자체 일반공공행정 10,500,000 0 10,500,000 0%
교류도시 우호협력 행사 자체 일반공공행정 43,400,000 20,480,830 22,919,170 47.191%
자치행정과 [일반회계]
     자원봉사활성화
     > 자원봉사센터운영
자원봉사센터운영 지원 자체 일반공공행정 343,510,000 343,510,000 0 100%
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 보조 일반공공행정 24,952,000 24,952,000 0 100%
자원봉사 코디네이터 지원·육성 보조 일반공공행정 68,922,000 68,922,000 0 100%
자원봉사센터운영 지원(보조) 보조 일반공공행정 70,000,000 70,000,000 0 100%
     행정운영경비(자치행정과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 180,386,000 150,324,000 30,062,000 83.335%
인력운영비(전국동시지방선거) 보조 기타 58,128,000 50,659,900 7,468,100 87.152%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 48,720,000 48,720,000 0 100%
     자치행정 역량강화
     > 동행정 활력화 추진
동행정 지원 자체 일반공공행정 189,158,460 92,452,660 96,705,800 48.876%
주민등록 업무추진 자체 일반공공행정 520,631,000 360,623,420 160,007,580 69.267%
통반장 사기진작 및 활동지원 자체 일반공공행정 5,309,407,000 4,094,223,840 1,215,183,160 77.113%
주민자치센터 활성화 자체 일반공공행정 585,430,000 368,660,560 216,769,440 62.973%
특정업무추진 자체 일반공공행정 10,200,000 10,200,000 0 100%
출산휴가 대체인력 지원 자체 일반공공행정 12,894,000 0 12,894,000 0%
주민자치회 사업 자체 일반공공행정 920,140,000 590,606,560 329,533,440 64.187%
주민자치센터 봉사활동 지원 자체 일반공공행정 57,600,000 28,760,000 28,840,000 49.931%
서구단체협력센터 운영 자체 일반공공행정 3,959,000 3,479,000 480,000 87.876%
주민총회 및 워크숍 자체 일반공공행정 81,000,000 52,115,890 28,884,110 64.341%
통장역량강화 자체 일반공공행정 2,700,000 2,700,000 0 100%
     > 주민생활 안정
북한이탈주민 지역협의회 운영 보조 일반공공행정 2,010,000 0 2,010,000 0%
북한이탈주민 정착지원 자체 일반공공행정 2,000,000 2,000,000 0 100%
     > 사회적 자본 확충
마을공동체 활성화 지원 자체 일반공공행정 1,200,000 1,200,000 0 100%
마을공동체 활성화 사업(보조) 보조 일반공공행정 16,000,000 16,000,000 0 100%
마을공동체 지원센터 운영 자체 일반공공행정 16,644,000 16,644,000 0 100%
고향사랑기부제 운영 보조 일반공공행정 327,135,000 19,467,930 307,667,070 5.951%
     > 구민과 함께하는 지방자치
구민의날 행사 자체 일반공공행정 22,200,000 4,200,000 18,000,000 18.919%
유공구민 표창 자체 일반공공행정 9,500,000 9,500,000 0 100%
현장행정 추진 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
자치분권 지원 자체 일반공공행정 26,540,000 25,840,000 700,000 97.362%
     > 민간단체 육성지원
새마을지도자 지원 자체 일반공공행정 131,345,000 125,148,000 6,197,000 95.282%
자율방범대 지원 자체 일반공공행정 64,700,000 56,824,210 7,875,790 87.827%
해병대전우회 지원 자체 일반공공행정 5,000,000 5,000,000 0 100%
바르게살기운동협의회 지원 자체 일반공공행정 74,862,000 74,862,000 0 100%
민주평화통일협의회 지원 자체 일반공공행정 29,050,000 29,050,000 0 100%
한국자유총연맹 지원 자체 일반공공행정 66,008,000 66,008,000 0 100%
청소년 범죄예방위원 지원 자체 일반공공행정 19,100,000 19,100,000 0 100%
새마을지도자 지원(보조) 보조 일반공공행정 50,000,000 22,480,630 27,519,370 44.961%
적십자사봉사회 지원 자체 일반공공행정 18,000,000 18,000,000 0 100%
자원봉사협의회 지원 자체 일반공공행정 18,000,000 18,000,000 0 100%
자율방범대 지원(보조) 보조 일반공공행정 35,380,000 0 35,380,000 0%
범죄피해자 지원 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
     > 행정서비스 제고
업무효율강화 자체 일반공공행정 31,451,000 11,051,000 20,400,000 35.137%
     > 지방선거
제9회 전국동시지방선거 자체 일반공공행정 3,122,708,000 2,005,981,480 1,116,726,520 64.239%
제9회 전국동시지방선거(보조) 보조 일반공공행정 264,435,000 164,116,036 100,318,964 62.063%
     재무활동(자치행정과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 5,159,000 0 5,159,000 0%
     주민참여 활성화
     > 주민참여예산
주민참여예산제 운영 자체 일반공공행정 9,880,000 9,880,000 0 100%
구정참여형 공모사업 자체 일반공공행정 56,500,000 53,433,070 3,066,930 94.572%
     평생교육도시 조성
     > 교육도시 구축
교육협력사업 자체 교육 329,688,000 328,188,000 1,500,000 99.545%
청소년 창의과학아카데미 운영 자체 교육 40,000,000 38,709,200 1,290,800 96.773%
     인재양성 인프라 구축
     > 교육서비스지원
혁신교육지구사업 보조 교육 193,720,000 99,390,000 94,330,000 51.306%
문화체육과 [일반회계]
     문화예술 진흥
     > 문화예술행사 추진
대한민국여성미술대전 자체 문화및관광 20,000,000 20,000,000 0 100%
문화예술행사 자체 문화및관광 23,140,000 6,340,000 16,800,000 27.398%
특정업무추진 자체 문화및관광 10,800,000 10,800,000 0 100%
구민과 함께하는 문화공연 자체 문화및관광 71,000,000 34,000,000 37,000,000 47.887%
민간예술행사 개최 자체 문화및관광 10,000,000 0 10,000,000 0%
서구 대표축제 보조 문화및관광 971,400,000 14,694,000 956,706,000 1.513%
청춘컬렉션 청년예술작가전 자체 문화및관광 22,600,000 13,500,000 9,100,000 59.735%
장애예술인 미술작품 전시회 자체 문화및관광 15,100,000 13,900,000 1,200,000 92.053%
일상문화공감 문화의 거리조성(아트페어) 자체 문화및관광 31,200,000 31,200,000 0 100%
축제 관광도시 조성 보조 문화및관광 190,000,000 190,000,000 0 100%
     > 문화예술단체 육성지원
합창단 운영 자체 문화및관광 44,450,000 22,595,000 21,855,000 50.832%
서구문화원 운영(보조) 보조 문화및관광 96,000,000 96,000,000 0 100%
서구문화원 예술단 운영 자체 문화및관광 16,000,000 16,000,000 0 100%
서구문화원 운영 자체 문화및관광 232,784,000 226,142,000 6,642,000 97.147%
열린 오케스트라 운영 자체 문화및관광 20,000,000 20,000,000 0 100%
     > 전통문화계승
전통민속놀이 육성 보조 문화및관광 25,000,000 25,000,000 0 100%
민속시범학교 육성(구지정) 자체 문화및관광 2,000,000 2,000,000 0 100%
웃다리농악전수학교 육성 보조 문화및관광 6,000,000 6,000,000 0 100%
지역 전통문화축제 지원사업 자체 문화및관광 15,000,000 15,000,000 0 100%
     > 건전문화 조성
문화예술산업 운영지원 자체 문화및관광 7,938,000 1,717,000 6,221,000 21.63%
문화학교 운영 보조 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
문화원 특성화 사업 보조 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
     > 관광자원 개발ㆍ육성
대전 서구 공정관광 육성 및 지원 자체 문화및관광 21,200,000 21,200,000 0 100%
관광홍보 서포터즈단 운영 자체 문화및관광 7,500,000 4,800,000 2,700,000 64%
     > 관저문예회관 운영
관저문예회관 민간위탁 운영 자체 문화및관광 386,310,000 386,310,000 0 100%
     문화유산 보존
     > 문화유산 보호 관리
문화유적지 관리 보조 문화및관광 150,662,000 50,000,000 100,662,000 33.187%
문화유산 영향평가 자체 문화및관광 1,800,000 1,400,000 400,000 77.778%
천연기념물 보호관리 보조 문화및관광 20,000,000 17,998,000 2,002,000 89.99%
자연유산 민속행사 보조 문화및관광 5,000,000 5,000,000 0 100%
전통사찰 보호관리 보조 문화및관광 15,400,000 11,045,000 4,355,000 71.721%
괴곡동 느티나무 종합정비(보조) 보조 문화및관광 190,000,000 19,000,000 171,000,000 10%
     체육진흥
     > 생활체육 저변확대
생활체육진흥 육성지원 보조 문화및관광 722,680,000 622,680,000 100,000,000 86.163%
서구체육회 운영(보조) 보조 문화및관광 38,400,000 38,400,000 0 100%
생활체육지도자 배치(보조) 보조 문화및관광 856,574,000 856,574,000 0 100%
생활체육교실 운영(보조) 보조 문화및관광 152,000,000 152,000,000 0 100%
직장운동경기부 운영 지원 보조 문화및관광 691,261,000 691,261,000 0 100%
지방체육회장 선거 지원 자체 문화및관광 30,000,000 0 30,000,000 0%
     > 체육기반시설 구축
공공위탁시설 관리 자체 문화및관광 498,965,000 381,603,900 117,361,100 76.479%
체육시설 유지관리 자체 문화및관광 180,000,000 52,573,100 127,426,900 29.207%
생활체육 활성화 사업 자체 문화및관광 102,316,000 44,369,140 57,946,860 43.365%
남선공원 종합체육관 시설개선 보조 문화및관광 709,299,110 165,373,190 543,925,920 23.315%
공공체육시설 통합운영관리시스템 구축사업 자체 문화및관광 20,520,000 13,833,000 6,687,000 67.412%
유등천 파크골프장 조성 자체 문화및관광 560,000,000 558,916,360 1,083,640 99.806%
도솔다목적체육관 시설개선 보조 문화및관광 200,000,000 0 200,000,000 0%
오량실내테니스장 노후 시설개선 보조 문화및관광 200,000,000 195,784,820 4,215,180 97.892%
가수원근린공원 복합생활관 운영 자체 문화및관광 194,193,000 136,931,340 57,261,660 70.513%
     > 스포츠 복지증진
스포츠강좌이용권 지원사업 보조 문화및관광 1,259,812,000 760,729,900 499,082,100 60.384%
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 보조 문화및관광 291,720,000 161,789,000 129,931,000 55.46%
     > 장애인 체육육성
장애인체육회 운영 자체 문화및관광 207,181,000 207,181,000 0 100%
장애인 생활체육지도자 지원(국비) 보조 문화및관광 134,096,000 134,088,000 8,000 99.994%
장애인 생활체육지도자 지원(시비) 보조 문화및관광 31,650,000 31,650,000 0 100%
     행정운영경비(문화체육과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 89,819,000 74,126,000 15,693,000 82.528%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 47,524,000 42,724,000 4,800,000 89.9%
     재무활동(문화체육과)
     > 보전지출
보전지출 자체 문화및관광 8,204,000 0 8,204,000 0%
민원여권과 [일반회계]
     구민감동 민원행정
     > 체계적인 기록물 관리
발간실 운영 자체 일반공공행정 4,225,000 4,225,000 0 100%
기록물 관리 자체 일반공공행정 174,375,000 174,374,800 200 100%
정보공개 자체 일반공공행정 5,000,000 5,000,000 0 100%
     > 고객만족 민원처리
민원행정서비스 자체 일반공공행정 19,427,000 19,424,000 3,000 99.985%
민원시책 자체 일반공공행정 30,085,000 28,485,000 1,600,000 94.682%
무인민원발급창구 운영 자체 일반공공행정 207,525,000 171,755,258 35,769,742 82.764%
특정업무추진 자체 일반공공행정 10,800,000 10,800,000 0 100%
건강관리실 운영 자체 일반공공행정 3,000,000 3,000,000 0 100%
민원 처리 담당자 보호 및 지원 자체 일반공공행정 5,000,000 5,000,000 0 100%
여권사무 대행경비 지원(국비) 보조 일반공공행정 25,397,000 24,633,000 764,000 96.992%
     > 가족관계등록사무
가족관계등록사무처리 경비 지원(국비) 보조 일반공공행정 72,260,000 47,883,000 24,377,000 66.265%
     행정운영경비(민원여권과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 87,136,000 87,009,000 127,000 99.854%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 41,328,000 41,238,000 90,000 99.782%
     재무활동(민원여권과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 126,000 0 126,000 0%
복지정책과 [일반회계]
     국민기초생활보장(저소득층)
     > 저소득 기초생활보장
긴급복지 보조 사회복지 6,812,500,000 4,264,708,130 2,547,791,870 62.601%
저소득층 주민생활 지원 자체 사회복지 230,000,000 230,000,000 0 100%
국민기초생활보장수급자 조사안내 자체 사회복지 6,000,000 6,000,000 0 100%
     재무활동(복지정책과)
     > 보전지출
보전지출 자체 사회복지 452,741,000 0 452,741,000 0%
     지역사회 보장증진
     > 지역중심의 복지시책
지역사회 보장협의체 운영 자체 사회복지 39,200,000 29,700,000 9,500,000 75.765%
주민생활지원시책업무추진 자체 사회복지 14,080,000 14,080,000 0 100%
특정업무추진 자체 사회복지 21,600,000 21,600,000 0 100%
희망복지지원단 운영지원 보조 사회복지 4,000,000 4,000,000 0 100%
시군구 통합사례관리 지원 보조 사회복지 16,858,000 14,232,040 2,625,960 84.423%
동 인적안전망 활동지원 자체 사회복지 500,000 500,000 0 100%
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 보조 사회복지 236,690,000 198,228,740 38,461,260 83.75%
공영장례지원 자체 사회복지 33,300,000 22,280,000 11,020,000 66.907%
재해복구지원 및 응급구호비 보조 사회복지 209,380,000 3,780,000 205,600,000 1.805%
지역중심의 복지사업 추진 자체 사회복지 1,840,000 1,840,000 0 100%
지역사회 보장협의체 운영(보조) 보조 사회복지 125,000,000 125,000,000 0 100%
대전형 지역사회 통합돌봄 사업 보조 사회복지 227,000,000 140,779,160 86,220,840 62.017%
고독사 위험군 지원사업 보조 사회복지 100,000,000 79,758,330 20,241,670 79.758%
일상돌봄서비스 지원 사업 보조 사회복지 676,142,000 464,142,000 212,000,000 68.646%
긴급돌봄 지원사업 보조 사회복지 57,572,000 40,000,000 17,572,000 69.478%
무연고 사망자 유품정리 사업 자체 사회복지 2,000,000 0 2,000,000 0%
의료ㆍ요양 통합돌봄 사업 보조 사회복지 310,000,000 67,885,850 242,114,150 21.899%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.