種別 | 運行区間 | 距離(km) | 所要時間 | 運行日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
KTX | 大田–ソウル | 159.8 | 1:00 | 毎日 | 大田駅案内/西大田案内 1544-7788 |
大田–釜山 | 248.7 | 1:40 | |||
西大田–ソウル(龍山) | 156.6 | 1:00 | |||
西大田–木浦 | 241.6 | 2:10 | |||
SRT | 大田–水西 | 153.8 | 58 | ||
大田–釜山 | 159.8 | 1:40 | |||
セマウル号 | 大田–ソウル | 166.8 | 1:40 | ||
大田–釜山 | 277.7 | 3:00 | |||
西大田–ソウル(龍山) | 170.0 | 1:40 | |||
西大田–木浦 | 250.6 | 2:45 |
運行区間 | 距離(km) | 所要時間 | 運行間隔 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
大田–ソウル | 153.2 | 2:00 | 10~15分 |
大田複合ターミナル 儒城高速バスターミナル 屯山チケット売り場 |
大田-仁川 | 174.0 | 2:00 | 30分 | |
大田-天安 | 72.9 | 1:00 | 30~40分 | |
大田-釜山 | 254.7 | 3:00 | 2~3時間 | |
大田-大邱 | 148.7 | 2:00 | 50分~1時間 | |
大田-全州 | 90.4 | 1:20 | 30分 | |
大田-光州 | 178.6 | 2:20 | 30~40分 | |
大田-江陵 | 277.6 | 3:20 | 1時間40分 | |
儒城–ソウル | 157.2 | 2:10 | 20~30分 | |
儒城-光州 | 157.2 | 2:10 | 20~30分 |
運行区間 | 運行時間 | 運行回数 | 問い合わせ |
---|---|---|---|
大田–仁川国際空港 | 03:30 ~ 19:10 | 63便 |
仁川国際空港 清州国際空港 |
仁川国際空港–大田 | T1 06:00-23:50 T2 06:00-23:30 |
63便 | |
大田 – 清州国際空港 | 06:35 ~ 16:30 | 5便 | |
清州国際空港–大田 | 11:50 ~ 21:00 | 4便 |