| Type | Route | Distance (km) | Travel Time | Operating days | Inquiries |
|---|---|---|---|---|---|
| KTX | Daejeon – Seoul | 159.8 | 1 hr | Daily | Daejeon Station Information Center or Seodaejeon Station Information Center 1544-7788 |
| Daejeon – Busan | 248.7 | 1 hr 40 min | |||
| Seodaejeon – Seoul (Yongsan) | 156.6 | 1 hr | |||
| Seodaejeon – Mokpo | 241.6 | 2 hr 10 min | |||
| Saemaeul-ho | Daejeon – Seoul | 166.8 | 1 hr 40 min | ||
| Daejeon – Busan | 277.7 | 3 hr | |||
| Seodaejeon – Seoul (Yongsan) | 170.0 | 1 hr 40 min | |||
| Seodaejeon – Mokpo | 250.6 | 2 hr 45 min | |||
| SRT | Daejeon – Suseo | 153.8 | 1 hr | 1800-1472 | |
| Daejeon – Busan | 159.8 | 1 hr 40 min |
| Route | Distance (km) | Travel Time | Frequency | Inquiries |
|---|---|---|---|---|
| Daejeon – Seoul | 153.2 | 2 hr | 10 to 15 minutes |
Daejeon Terminal Yuseong Express Bus Terminal Dunsan Ticket Office |
| Daejeon – Incheon | 174.0 | 2 hr | Every 30 min | |
| Daejeon – Cheonan | 72.9 | 1 hr | Every 30–40 min | |
| Daejeon-Busan | 254.7 | 3 hr | Every 2–3 hr | |
| Daejeon – Daegu | 148.7 | 2 hr | Every 50 min–1 hr | |
| Daejeon – Jeonju | 90.4 | 1 hr 20 min | Every 30 min | |
| Daejeon – Gwangju | 178.6 | 2 hr 20 min | Every 30–40 min | |
| Daejeon – Gangneung | 277.6 | 3 hr 20 min | Every 1 hr 40 min | |
| Yuseong – Seoul | 157.2 | 2 hr 10 min | Every 20–30 min | |
| Yuseong – Gwangju | 157.2 | 2 hr 10 min | Every 20–30 min |
| Route | Operating Hours | No. of Services | Inquiries |
|---|---|---|---|
| Daejeon → Incheon International Airport | 03:30 ~ 19:10 | 58~63 |
Incheon International Airport |
| Incheon International Airport → Daejeon | 06:00 ~ 23:50 | 58~63 | |
| Daejeon → Cheongju International Airport | 06:35 ~ 16:30 | 5 |
Cheongju International Airport |
| Cheongju International Airport → Daejeon | 11:50 ~ 21:00 | 4 |