- 2022년 상반기
- 2021년 하반기
- 2021년 상반기
- 2020년 하반기
- 2020년 상반기
- 2019년 하반기
- 2019년 상반기
- 2018년 하반기
- 2018년 상반기
- 2017년 하반기
- 2017년 상반기
- 2016년 하반기
- 2016년 상반기
- 2015년
2015년 관리비진단·컨설팅 (8개 단지/138.3백만원 절감)
단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
구봉마을 8-1단지 (1,563세대) |
지하주차장 조명 (797개) |
상시점등 | 16.7백만원 | 27.9백만원 | 1.7년 | LED등 교체 |
센서등 | 24.8백만원 | 63.8백만원 | 2.6년 | |||
가로등 조명(52개) | 0.6백만원 | 16.6백만원 | 27.7년 | |||
관리사무소 조명(17개) | 0.1백만원 | 1.2백만원 | 12년 | |||
전기실 및 발전기실 조명(15개) | 0.1백만원 | 0.9백만원 | 9년 | |||
엘리베이터 교체(28대) | 30.6백만원 | 2019년 예정 | ||||
소 계 | 48.1백만원 | 46.6백만원 | ||||
56.2백만원 | 82.5백만원 | 센서등 교체 | ||||
초록마을 1단지 (463세대) |
지하주차장 조명 (293개) |
상시점등 | 11.6백만원 | 20.5백만원 | 1.8년 | LED등 교체 |
센서등 | 24.0백만원 | 33.7백만원 | 1.4년 | |||
가로등 조명(36개) | 1.2백만원 | 11.6백만원 | 9.7년 | |||
계단 및 로비 센서등(357개) | 1.0백만원 | 23.2백만원 | 23.2년 | |||
엘리베이터 조명(52개) | 0.2백만원 | 1.0백만원 | 5년 | |||
소 계 | 14.0백만원 | 56.3백만원 | ||||
26.4백만원 | 69.5백만원 | 센서등 교체 | ||||
대아 (462세대) |
지하주차장 조명 (33개) |
상시점등 | 0.7백만원 | 1.2백만원 | 1.7년 | LED등 교체 |
센서등 | 1.8백만원 | 2.6백만원 | 1.4년 | |||
가로등 조명(19개) | 0.2백만원 | 6.1백만원 | 30.5년 | |||
엘리베이터 조명(64개) | 0.2백만원 | 1.3백만원 | 6.5년 | |||
지하정화조 브로아교체 | 1.9백만원 | 0.4백만원 | 0.2년 | 링브로아 교체 | ||
소 계 | 3.0백만원 | 9.0백만원 | ||||
4.1백만원 | 10.4백만원 | 센서등 교체 | ||||
진달래 (1,080세대) |
지하주차장 조명 (226개) |
상시점등 | 1.8백만원 | 5.7백만원 | 3.2년 | LED등 교체 |
센서등 | 4.0백만원 | 18.1백만원 | 4.5년 | |||
가로등 조명(45개) | 0.6백만원 | 9.9백만원 | 16.5년 | |||
관리사무소 건물 내 조명(90개) | 0.6백만원 | 6.3백만원 | 10.5년 | |||
관리사무소 냉난방기 | 0.4백만원 | 2.8백만원 | 7년 | EHP교체 | ||
관리사무소 급기팬 가동 중지 | 3.0백만원 | - | - | |||
엘리베이터 교체(28대) | 23.8백만원 | 2018년 예정 | ||||
소 계 | 30.2백만원 | 24.7백만원 | ||||
32.4백만원 | 37.1백만원 | 센서등 교체 | ||||
한마루 럭키 (700세대) |
지하주차장 조명 (104개) |
상시점등 | 2.0백만원 | 3.6백만원 | 1.8년 | LED등 교체 |
센서등 | 3.0백만원 | 8.4백만원 | 2.8년 | |||
가로등 조명(24개) | 0.4백만원 | 5.3백만원 | 13.3년 | |||
기계실 및 전기실 조명(46개) | 1.2백만원 | 1.6백만원 | 1.3년 | |||
계단실 센서등(336개) | 0.8백만원 | 21.8백만원 | 27.3년 | |||
소 계 | 4.4백만원 | 32.3백만원 | ||||
5.4백만원 | 37.1백만원 | 센서등 교체 |
문의처
- 대전광역시 서구 공동주택과 관리비 진단 · 컨설팅 담당자 (042) 288-3823