| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 녹색도시 | |||||||
| > 녹색도시관리 | |||||||
| 녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 349,052,000 | 288,212,870 | 60,839,130 | 82.57% | |
| 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 791,680,000 | 499,215,700 | 292,464,300 | 63.058% | |
| 청사조경수관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 41,370,000 | 40,300,500 | 1,069,500 | 97.415% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 18,360,000 | 14,500,000 | 3,860,000 | 78.976% | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,702,110,000 | 455,477,580 | 1,246,632,420 | 26.76% | |
| 아름다운 생활공간 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 32,795,220 | 2,204,780 | 93.701% | |
| 공원녹지업무 시책추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 100% | |
| 자녀안심그린숲조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 142,457,730 | 7,542,270 | 94.972% | |
| 월평 가족어울림 숲 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 대단지꽃정원조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 37,845,000 | 32,155,000 | 54.064% | |
| 가로변 도시숲 생육환경 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 115,000,000 | 108,352,200 | 6,647,800 | 94.219% | |
| 둔산동 대덕대로 녹지 및 휴게공간 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 480,100,000 | 479,267,060 | 832,940 | 99.827% | |
| 도안동 근린광장 리모델링 | 보조 | 국토및지역개발 | 300,000,000 | 11,070,000 | 288,930,000 | 3.69% | |
| > 생활주변녹화 | |||||||
| 양묘장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 173,023,000 | 145,740,860 | 27,282,140 | 84.232% | |
| 아름다운 꽃도시 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 55,000,000 | 18,114,700 | 36,885,300 | 32.936% | |
| 도심속 명품공원 | |||||||
| > 공원시설개선 | |||||||
| 공원정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,602,382,000 | 1,037,909,190 | 564,472,810 | 64.773% | |
| 공원정비사업(시비) | 보조 | 국토및지역개발 | 613,000,000 | 560,480,200 | 52,519,800 | 91.432% | |
| 공중화장실 개선사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 90,800,000 | 86,408,000 | 4,392,000 | 95.163% | |
| 새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 700,000,000 | 28,510,000 | 671,490,000 | 4.073% | |
| 배재체육공원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 64,383,000 | 0 | 64,383,000 | 0% | |
| 씨애틀근린공원 고도화 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 남선근린공원 시설개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 228,092,010 | 220,458,270 | 7,633,740 | 96.653% | |
| 하늘아래체육공원 공중화장실 신축 | 보조 | 국토및지역개발 | 178,000,000 | 151,315,540 | 26,684,460 | 85.009% | |
| 신계어린이공원 새단장사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 337,017,840 | 335,996,200 | 1,021,640 | 99.697% | |
| 안샘어린이공원 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 800,000,000 | 779,095,490 | 20,904,510 | 97.387% | |
| 도마변동근린공원 급경사지 내 용벽 개축공사 | 보조 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 139,008,500 | 10,991,500 | 92.672% | |
| 가수원근린공원 복합생활관 | 자체 | 국토및지역개발 | 13,000,000 | 12,993,550 | 6,450 | 99.95% | |
| 은평근린공원 황톳길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 550,000,000 | 539,687,390 | 10,312,610 | 98.125% | |
| 둔지미근린공원 휴게시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 149,219,840 | 780,160 | 99.48% | |
| 씨애틀근린공원 리모델링 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
| 갈마문화공원 둘레길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
| > 공원환경정비 | |||||||
| 공원환경 정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 908,069,000 | 641,031,630 | 267,037,370 | 70.593% | |
| 공원환경 정비사업(시비) | 보조 | 국토및지역개발 | 757,500,000 | 513,353,000 | 244,147,000 | 67.769% | |
| > 주민이 참여하는 공원사업 | |||||||
| 구정참여형 공모사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 39,999,790 | 210 | 99.999% | |
| 지속가능한 산림자원 | |||||||
| > 산림보호 | |||||||
| 산불방지대책 | 자체 | 농림해양수산 | 462,334,000 | 308,586,520 | 153,747,480 | 66.745% | |
| 목재제품 품질단속 | 보조 | 농림해양수산 | 280,000 | 280,000 | 0 | 100% | |
| 일반병해충 방제 | 보조 | 농림해양수산 | 17,788,000 | 0 | 17,788,000 | 0% | |
| 소나무재선충병 방제 | 보조 | 농림해양수산 | 14,286,000 | 13,654,690 | 631,310 | 95.581% | |
| 산불진화체계구축및운영(자본) | 보조 | 농림해양수산 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 100% | |
| 산불진화체계구축및운영(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 9,940,000 | 9,940,000 | 0 | 100% | |
| 감염목무단이동단속 | 보조 | 농림해양수산 | 19,614,000 | 18,534,000 | 1,080,000 | 94.494% | |
| 산림병해충 방제 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | 95% | |
| 산불방지대책(지원) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 산림재난대응단(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 432,700,000 | 428,860,000 | 3,840,000 | 99.113% | |
| 산림재난대응단(자본) | 보조 | 농림해양수산 | 6,855,000 | 5,137,960 | 1,717,040 | 74.952% | |
| > 산림문화휴양증진 | |||||||
| 산림서비스 증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 24,520,000 | 24,518,800 | 1,200 | 99.995% | |
| 임도시설(관리)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 11,429,000 | 34,286,000 | 25.001% | |
| 보호수 및 노거수 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,250,000 | 19,237,500 | 1,012,500 | 95% | |
| 숲길조성관리(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 483,760,000 | 342,383,050 | 141,376,950 | 70.775% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.