| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동복지과 [일반회계] | |||||||
| 아동의 건전성장 도모 | |||||||
| > 아동정책운영 | |||||||
| 어린이날 행사 | 보조 | 사회복지 | 29,800,000 | 29,347,000 | 453,000 | 98.48% | |
| 아동관련협의회운영 | 자체 | 사회복지 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0% | |
| 아동수당 급여 | 보조 | 사회복지 | 30,610,583,000 | 23,058,625,000 | 7,551,958,000 | 75.329% | |
| 아동친화도시 조성 | 보조 | 사회복지 | 96,750,000 | 61,265,000 | 35,485,000 | 63.323% | |
| 아동복지 시책추진 | 자체 | 사회복지 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 22,200,000 | 16,650,000 | 5,550,000 | 75% | |
| > 요보호아동지원 | |||||||
| 아동발달 지원계좌 | 보조 | 사회복지 | 2,725,451,000 | 2,066,545,000 | 658,906,000 | 75.824% | |
| 입양아동 가족지원(입양비용) | 보조 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 입양아동 가족지원(입양아동 양육수당) | 보조 | 사회복지 | 170,400,000 | 109,200,000 | 61,200,000 | 64.085% | |
| 요보호아동 건전성장 지원 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 900,000 | 1,100,000 | 45% | |
| 입양아동 가족지원(장애아동입양 양육보조금) | 보조 | 사회복지 | 26,462,000 | 12,195,000 | 14,267,000 | 46.085% | |
| 가정위탁 지원 운영(입양·가정위탁아동 심리치료 지원) | 보조 | 사회복지 | 979,000 | 500,000 | 479,000 | 51.073% | |
| 입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원) | 보조 | 사회복지 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0% | |
| 요보호아동 건전성장 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 379,320,000 | 269,295,000 | 110,025,000 | 70.994% | |
| 가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원) | 보조 | 사회복지 | 84,000,000 | 60,000,000 | 24,000,000 | 71.429% | |
| 가정위탁 지원 운영(입양대상아동 보호비) | 보조 | 사회복지 | 27,500,000 | 16,000,000 | 11,500,000 | 58.182% | |
| 입양아동 가족지원(입양축하금) | 보조 | 사회복지 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| > 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트) | |||||||
| 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 231,040,000 | 137,392,030 | 93,647,970 | 59.467% | |
| > 지역아동센터지원 | |||||||
| 지역아동센터 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 57,662,000 | 47,197,300 | 10,464,700 | 81.852% | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 533,946,000 | 484,872,000 | 49,074,000 | 90.809% | |
| 지역아동센터 운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,409,986,000 | 1,144,552,530 | 265,433,470 | 81.175% | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 62,400,000 | 53,100,000 | 9,300,000 | 85.096% | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,148,842,000 | 2,358,129,270 | 790,712,730 | 74.889% | |
| 지역아동센터 돌봄추가인력 지원 | 보조 | 사회복지 | 116,520,000 | 84,250,990 | 32,269,010 | 72.306% | |
| 아동야간연장돌봄시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 76,928,000 | 45,620,150 | 31,307,850 | 59.302% | |
| 방학 한시 돌봄 지원 | 보조 | 사회복지 | 159,128,000 | 72,561,770 | 86,566,230 | 45.6% | |
| > 아동시설지원 | |||||||
| 아동복지시설운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 6,235,985,000 | 4,717,688,200 | 1,518,296,800 | 75.653% | |
| 보호대상아동 그룹홈 운영 | 보조 | 사회복지 | 210,366,000 | 154,302,250 | 56,063,750 | 73.349% | |
| 아동복지시설운영지원 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50% | |
| 학대피해아동 쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 363,220,000 | 265,334,820 | 97,885,180 | 73.051% | |
| 학대피해아동 쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 37,760,000 | 28,504,440 | 9,255,560 | 75.488% | |
| 보호대상아동 그룹홈 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 26,690,000 | 22,850,000 | 3,840,000 | 85.613% | |
| 경계선지능아동 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 12,340,000 | 10,500,000 | 1,840,000 | 85.089% | |
| 자립준비청년 자립수당 | 보조 | 사회복지 | 900,000,000 | 550,000,000 | 350,000,000 | 61.111% | |
| 생계급여(시설수급자)(아동) | 보조 | 사회복지 | 505,000,000 | 409,611,820 | 95,388,180 | 81.111% | |
| > 다함께돌봄사업 | |||||||
| 다함께 돌봄사업 | 자체 | 사회복지 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 100% | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 150,920,000 | 105,586,310 | 45,333,690 | 69.962% | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,051,408,000 | 663,856,350 | 387,551,650 | 63.14% | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 보조 | 사회복지 | 245,000,000 | 12,848,000 | 232,152,000 | 5.244% | |
| 다함께돌봄 추가인력 지원 | 보조 | 사회복지 | 128,172,000 | 91,402,490 | 36,769,510 | 71.312% | |
| 다함께돌봄센터 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 107,325,000 | 80,529,440 | 26,795,560 | 75.033% | |
| 다함께돌봄센터 운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 241,160,000 | 178,143,290 | 63,016,710 | 73.869% | |
| 다함께돌봄센터 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 136,000,000 | 130,385,080 | 5,614,920 | 95.871% | |
| 다함께돌봄센터 운영시간 연장지원 | 보조 | 사회복지 | 24,792,000 | 18,735,000 | 6,057,000 | 75.569% | |
| > 결식우려 아동급식 지원 | |||||||
| 결식우려 아동급식 지원 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 결식우려 아동급식 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 3,185,160,000 | 2,601,759,050 | 583,400,950 | 81.684% | |
| > 아동학대예방 및 보호 | |||||||
| 아동학대 예방사업 | 자체 | 사회복지 | 11,040,000 | 10,000,000 | 1,040,000 | 90.58% | |
| 아동보호전담요원 사업 | 보조 | 사회복지 | 27,750,000 | 13,580,000 | 14,170,000 | 48.937% | |
| 아동학대 현장대응 업무지원 | 자체 | 사회복지 | 1,300,000 | 975,000 | 325,000 | 75% | |
| > 아동복지교사 파견지원 | |||||||
| 아동복지교사 파견 지원 | 보조 | 사회복지 | 570,360,000 | 375,502,270 | 194,857,730 | 65.836% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.