| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역경제과 [일반회계] | |||||||
| 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 | |||||||
| > 농업생산성 향상 | |||||||
| 농정관리 | 자체 | 농림해양수산 | 34,150,000 | 19,900,000 | 14,250,000 | 58.272% | |
| 농업인생산지원 | 자체 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업인생산지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 294,027,500 | 108,108,200 | 185,919,300 | 36.768% | |
| 유기질 비료(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 240,067,000 | 0 | 240,067,000 | 0% | |
| 농지이용관리지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 64,408,000 | 22,900,000 | 41,508,000 | 35.555% | |
| 도시농업육성(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 25,350,000 | 20,352,730 | 4,997,270 | 80.287% | |
| 벼 영농자재 통합지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 197,020,000 | 0 | 197,020,000 | 0% | |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 140,580,000 | 140,220,000 | 360,000 | 99.744% | |
| 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,358,000 | 0 | 20,358,000 | 0% | |
| 농산물 직거래 장터운영 | 자체 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 1,493,900 | 6,100 | 99.593% | |
| 여성농업인 특수건강검진 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 52,876,000 | 28,318,500 | 24,557,500 | 53.556% | |
| > 농가소득보전 | |||||||
| 작물재해보험가입비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 68,000,000 | 1,708,360 | 66,291,640 | 2.512% | |
| 청년후계농 영농정착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 92,571,000 | 47,600,000 | 44,971,000 | 51.42% | |
| 농업재해 재난지원금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,750,000 | 0 | 6,750,000 | 0% | |
| 전략작물직불제 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 기본형 공익직불제 | 보조 | 농림해양수산 | 690,000,000 | 0 | 690,000,000 | 0% | |
| 기본형 공익직불제 사업관리비 | 보조 | 농림해양수산 | 4,314,000 | 2,939,700 | 1,374,300 | 68.143% | |
| 농식품바우처 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,714,000,000 | 1,703,675,500 | 10,324,500 | 99.398% | |
| > 친환경농업육성 | |||||||
| 친환경 농산물 인증농가 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 0% | |
| 토양개량제사업 | 보조 | 농림해양수산 | 46,018,000 | 0 | 46,018,000 | 0% | |
| 친환경농업직불제사업 | 보조 | 농림해양수산 | 318,000 | 0 | 318,000 | 0% | |
| 농산물 우수관리(GAP) 인증농가 검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 2,059,700 | 1,940,300 | 51.492% | |
| 임산부 친환경농산물 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 299,520,000 | 0 | 299,520,000 | 0% | |
| > 농업기반시설확충 | |||||||
| 농업기반시설유지보수 | 자체 | 농림해양수산 | 43,000,000 | 39,396,000 | 3,604,000 | 91.619% | |
| 농업기반시설사업 | 자체 | 농림해양수산 | 20,610,000 | 20,048,650 | 561,350 | 97.276% | |
| 농업기반시설사업(보조)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 468,100,000 | 173,081,130 | 295,018,870 | 36.975% | |
| 우명동 200-1번지 일원 용배수로 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 140,080,000 | 129,308,630 | 10,771,370 | 92.311% | |
| 장안동 994번지 외 1필지 구거정비 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 48,917,350 | 1,082,650 | 97.835% | |
| 산직동 567-3번지 일원 용배수로 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 14,153,000 | 285,847,000 | 4.718% | |
| 평촌동 850번지 일원 농로 포장 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 47,335,690 | 2,664,310 | 94.671% | |
| 경쟁력 있는 축산육성 | |||||||
| > 축산물의 안정적 공급 | |||||||
| 긴급방역 | 자체 | 농림해양수산 | 3,600,000 | 1,560,000 | 2,040,000 | 43.333% | |
| 가축방역사업 | 보조 | 농림해양수산 | 37,300,000 | 31,399,470 | 5,900,530 | 84.181% | |
| 학교우유급식사업 | 보조 | 농림해양수산 | 547,000,000 | 281,424,860 | 265,575,140 | 51.449% | |
| 공동방제단 운영사업 | 보조 | 농림해양수산 | 42,610,000 | 21,305,000 | 21,305,000 | 50% | |
| 브루셀라 결핵 채혈사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 640,000 | 2,360,000 | 21.333% | |
| 구제역 백신지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 41,651,000 | 24,527,930 | 17,123,070 | 58.889% | |
| 살처분보상금 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
| 축산차량등록제지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,068,000 | 5,383,600 | 2,684,400 | 66.728% | |
| 명예축산물위생감시원 운영사업 | 보조 | 농림해양수산 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 62.5% | |
| 축산물 검사수거비 | 보조 | 농림해양수산 | 600,000 | 272,510 | 327,490 | 45.418% | |
| 생산단계 축산물 HACCP 컨설팅 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,800,000 | 9,100,000 | 7,700,000 | 54.167% | |
| 식문화개선지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,500,000 | 2,475,000 | 25,000 | 99% | |
| > 가축개량 | |||||||
| 한우등록지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 친환경축산지원 | 보조 | 농림해양수산 | 42,800,000 | 33,065,820 | 9,734,180 | 77.257% | |
| 가축정액지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 가축재해보험 가입지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,150,000 | 14,592,740 | 557,260 | 96.322% | |
| > 축산환경 개선 | |||||||
| 조사료사일리지 제조비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,750,000 | 0 | 6,750,000 | 0% | |
| 축산시설 현대화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,174,000 | 11,853,550 | 8,320,450 | 58.757% | |
| 시민 체험양봉장 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,650,000 | 14,650,000 | 0 | 100% | |
| 학생승마체험지원 | 보조 | 농림해양수산 | 153,644,000 | 119,336,000 | 34,308,000 | 77.67% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.