| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성가족복지과 [일반회계] | |||||||
| 청소년건전육성 | |||||||
| > 청소년 활동지원 | |||||||
| 청소년문화의 집 운영 | 자체 | 사회복지 | 486,969,000 | 486,969,000 | 0 | 100% | |
| 청소년종합레포츠센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 29,698,000 | 29,698,000 | 0 | 100% | |
| 청소년수련시설 청소년 지도사 배치 지원 | 보조 | 사회복지 | 138,520,000 | 103,890,000 | 34,630,000 | 75% | |
| 대전서구대학생봉사단 운영 | 자체 | 사회복지 | 30,740,000 | 11,195,000 | 19,545,000 | 36.418% | |
| 청소년 길거리 농구대회 | 자체 | 사회복지 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 청소년 참여위원회 운영 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년동아리 활동 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,750,000 | 7,500,000 | 1,250,000 | 85.714% | |
| > 청소년 복지증진 | |||||||
| 청소년증 발급 | 자체 | 사회복지 | 21,000,000 | 14,671,610 | 6,328,390 | 69.865% | |
| 청소년 보호법 위반 신고 포상금 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 청소년 사회안전망 구축 지원 | 보조 | 사회복지 | 146,990,000 | 110,241,000 | 36,749,000 | 74.999% | |
| 서구청소년상담복지센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 170,135,000 | 168,935,000 | 1,200,000 | 99.295% | |
| 청소년복지심의위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 청소년 유해환경감시단 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 학교 밖 청소년 지원사업(기금) | 보조 | 사회복지 | 181,948,000 | 163,754,000 | 18,194,000 | 90% | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 331,200,000 | 331,200,000 | 0 | 100% | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 205,022,000 | 153,045,000 | 51,977,000 | 74.648% | |
| 학교 밖 청소년 수학여행 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 위기청소년 특별지원 | 보조 | 사회복지 | 30,300,000 | 22,600,000 | 7,700,000 | 74.587% | |
| 디지털미디어 피해 청소년지원 전담상담사 배치 사업 | 보조 | 사회복지 | 39,554,000 | 29,664,000 | 9,890,000 | 74.996% | |
| 학교 밖 청소년 급식지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 32,000,000 | 8,000,000 | 80% | |
| 학교 밖 청소년 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 43,153,000 | 43,153,000 | 0 | 100% | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 48,750,000 | 24,750,000 | 24,000,000 | 50.769% | |
| 남자중장기청소년쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 398,256,000 | 302,674,000 | 95,582,000 | 76% | |
| 남자중장기청소년쉼터 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 36,475,000 | 36,475,000 | 0 | 100% | |
| 여자중장기청소년쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 401,918,000 | 305,457,000 | 96,461,000 | 76% | |
| 여자중장기청소년쉼터 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 37,606,000 | 37,606,000 | 0 | 100% | |
| 청소년회복지원시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 191,863,000 | 145,816,000 | 46,047,000 | 76% | |
| 청소년회복지원시설 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 16,490,000 | 16,490,000 | 0 | 100% | |
| 청소년자립지원관 운영 | 보조 | 사회복지 | 351,994,000 | 267,518,000 | 84,476,000 | 76.001% | |
| 청소년자립지원관 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 25,309,000 | 25,309,000 | 0 | 100% | |
| 학교 밖 청소년 지원센터운영 | 보조 | 사회복지 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100% | |
| 남자중장기청소년쉼터 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 0% | |
| 청소년회복지원시설(민족사관) 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 5,222,000 | 0 | 5,222,000 | 0% | |
| 행정운영경비(여성가족복지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 102,855,000 | 102,855,000 | 0 | 100% | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 보조 | 기타 | 316,420,000 | 234,676,630 | 81,743,370 | 74.166% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 60,132,000 | 60,132,000 | 0 | 100% | |
| 여성복지 증진 | |||||||
| > 건전가정지원 | |||||||
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,075,940,000 | 5,948,192,400 | 2,127,747,600 | 73.653% | |
| 아동·여성안전지역연대 운영 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년한부모가족 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 54,100,000 | 25,620,000 | 28,480,000 | 47.357% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
| 출산가정 출산지원금 지원 | 자체 | 사회복지 | 750,000,000 | 618,300,000 | 131,700,000 | 82.44% | |
| 결혼이민자 역량강화 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 80% | |
| 가족센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,003,580,000 | 690,000,000 | 313,580,000 | 68.754% | |
| 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 59,790,000 | 48,000,000 | 11,790,000 | 80.281% | |
| 폭력예방 교육 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 다문화가족 특화사업 | 보조 | 사회복지 | 390,940,000 | 300,000,000 | 90,940,000 | 76.738% | |
| 아이돌봄 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 7,611,997,000 | 5,501,769,000 | 2,110,228,000 | 72.278% | |
| 첫만남 이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,791,813,000 | 2,828,400,000 | 2,963,413,000 | 48.834% | |
| 대전형 양육기본수당 | 보조 | 사회복지 | 16,054,200,000 | 12,123,900,000 | 3,930,300,000 | 75.519% | |
| 가족센터 종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 103,400,000 | 103,400,000 | 0 | 100% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.