| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화체육과 [일반회계] | |||||||
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 문화예술행사 추진 | |||||||
| 대한민국여성미술대전 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화예술행사 | 자체 | 문화및관광 | 23,140,000 | 6,340,000 | 16,800,000 | 27.398% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 문화및관광 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| 구민과 함께하는 문화공연 | 자체 | 문화및관광 | 71,000,000 | 34,000,000 | 37,000,000 | 47.887% | |
| 민간예술행사 개최 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 서구 대표축제 | 보조 | 문화및관광 | 971,400,000 | 14,694,000 | 956,706,000 | 1.513% | |
| 청춘컬렉션 청년예술작가전 | 자체 | 문화및관광 | 22,600,000 | 13,500,000 | 9,100,000 | 59.735% | |
| 장애예술인 미술작품 전시회 | 자체 | 문화및관광 | 15,100,000 | 13,900,000 | 1,200,000 | 92.053% | |
| 일상문화공감 문화의 거리조성(아트페어) | 자체 | 문화및관광 | 31,200,000 | 31,200,000 | 0 | 100% | |
| 축제 관광도시 조성 | 보조 | 문화및관광 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 100% | |
| > 문화예술단체 육성지원 | |||||||
| 합창단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 44,450,000 | 22,595,000 | 21,855,000 | 50.832% | |
| 서구문화원 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 96,000,000 | 96,000,000 | 0 | 100% | |
| 서구문화원 예술단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 100% | |
| 서구문화원 운영 | 자체 | 문화및관광 | 232,784,000 | 226,142,000 | 6,642,000 | 97.147% | |
| 열린 오케스트라 운영 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| > 전통문화계승 | |||||||
| 전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 민속시범학교 육성(구지정) | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 웃다리농악전수학교 육성 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역 전통문화축제 지원사업 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| > 건전문화 조성 | |||||||
| 문화예술산업 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,938,000 | 1,717,000 | 6,221,000 | 21.63% | |
| 문화학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 특성화 사업 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 관광자원 개발ㆍ육성 | |||||||
| 대전 서구 공정관광 육성 및 지원 | 자체 | 문화및관광 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 100% | |
| 관광홍보 서포터즈단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 7,500,000 | 4,800,000 | 2,700,000 | 64% | |
| > 관저문예회관 운영 | |||||||
| 관저문예회관 민간위탁 운영 | 자체 | 문화및관광 | 386,310,000 | 386,310,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 보존 | |||||||
| > 문화유산 보호 관리 | |||||||
| 문화유적지 관리 | 보조 | 문화및관광 | 150,662,000 | 50,000,000 | 100,662,000 | 33.187% | |
| 문화유산 영향평가 | 자체 | 문화및관광 | 1,800,000 | 1,400,000 | 400,000 | 77.778% | |
| 천연기념물 보호관리 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 17,998,000 | 2,002,000 | 89.99% | |
| 자연유산 민속행사 | 보조 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 전통사찰 보호관리 | 보조 | 문화및관광 | 15,400,000 | 11,045,000 | 4,355,000 | 71.721% | |
| 괴곡동 느티나무 종합정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 190,000,000 | 19,000,000 | 171,000,000 | 10% | |
| 체육진흥 | |||||||
| > 생활체육 저변확대 | |||||||
| 생활체육진흥 육성지원 | 보조 | 문화및관광 | 722,680,000 | 622,680,000 | 100,000,000 | 86.163% | |
| 서구체육회 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 856,574,000 | 856,574,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육교실 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 152,000,000 | 152,000,000 | 0 | 100% | |
| 직장운동경기부 운영 지원 | 보조 | 문화및관광 | 691,261,000 | 691,261,000 | 0 | 100% | |
| 지방체육회장 선거 지원 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| > 체육기반시설 구축 | |||||||
| 공공위탁시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 498,965,000 | 381,603,900 | 117,361,100 | 76.479% | |
| 체육시설 유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 180,000,000 | 52,573,100 | 127,426,900 | 29.207% | |
| 생활체육 활성화 사업 | 자체 | 문화및관광 | 102,316,000 | 44,369,140 | 57,946,860 | 43.365% | |
| 남선공원 종합체육관 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 709,299,110 | 165,373,190 | 543,925,920 | 23.315% | |
| 공공체육시설 통합운영관리시스템 구축사업 | 자체 | 문화및관광 | 20,520,000 | 13,833,000 | 6,687,000 | 67.412% | |
| 유등천 파크골프장 조성 | 자체 | 문화및관광 | 560,000,000 | 558,916,360 | 1,083,640 | 99.806% | |
| 도솔다목적체육관 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 오량실내테니스장 노후 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 200,000,000 | 195,784,820 | 4,215,180 | 97.892% | |
| 가수원근린공원 복합생활관 운영 | 자체 | 문화및관광 | 194,193,000 | 136,931,340 | 57,261,660 | 70.513% | |
| > 스포츠 복지증진 | |||||||
| 스포츠강좌이용권 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,259,812,000 | 760,729,900 | 499,082,100 | 60.384% | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 291,720,000 | 161,789,000 | 129,931,000 | 55.46% | |
| > 장애인 체육육성 | |||||||
| 장애인체육회 운영 | 자체 | 문화및관광 | 207,181,000 | 207,181,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 생활체육지도자 지원(국비) | 보조 | 문화및관광 | 134,096,000 | 134,088,000 | 8,000 | 99.994% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.