소유기관 | 개관일 | 부지면적 | 공사규모 |
---|---|---|---|
대전광역시 서구청 | 2006. 8. 16 | 10,004㎡ | 지하1층, 지상3층(연면적 2,722.84㎡) |
지상3층 | 헬스장, 체력측정실, 상담실 ※ 헬스장 118.94평, 체력측정실 14.55평 |
---|---|
지상2층 | 수영장, 의무실, 탈의실(여), 샤워실, 코치실, 강의실 ※ 수영장 25m 6레인 |
지상1층 | 주차장, 안내실, 탈의실(남), 샤워실, 관리실 ※ 주차대수 총29대(일반 27대, 장애인 2대) |
지하1층 | 지하1층 기계실, 전기실, 중앙제어실 |
수영장 |
|
---|---|
헬스장 | 월입장료 : 50,000원 |