지상3층 | 옥상정원 등 |
---|---|
지상2층 | 다목적체육관, 각종 프로그램실 |
지상1층 | 부설주차장 |
지하1층 | 수영장, 로비 |
지하2층 | 기계실, 전기실 |
구분 | 이용자 | 1회 이용 | 월회원 (1개월) | 비고 |
---|---|---|---|---|
다목적체육관 | 성 인 | 2,200 | 30,000 | 1회 이용 : 2시간 |
청소년 | 1,700 | 22,000 | ||
어린이 | 1,400 | 15,000 | ||
기타프로그램 | 전 체 | - | 50,000 | - |
수영장 (자유이용) | 성 인 | 4,300 | 49,000 | - |
청소년 | 2,700 | 38,000 | ||
어린이 | 2,000 | 29,000 | ||
수영장 (강습) | 성 인 | - | 59,000 | - |
청소년 | - | 48,000 | - | |
어린이 | - | 39,000 | - | |
아쿠아로빅 | 전 체 | - | 50,000 | - |
헬 스 | 전 체 | - | 50,000 | - |
월자유수영 성인에 대한 이용료는 2023년 52,000원으로 함
성인 월 강습료는 2023년 62,000원으로 함