준공일 | 연면적 | 수탁기관 |
---|---|---|
2002. 7. 2. | 12,123㎡ | 센트럴휘트니스㈜ 042-488-5614 |
구분 | 이용자 | 1회 이용 | 월회원 (1개월) | 비고 |
---|---|---|---|---|
빙상장 | 성인 | 4,000 | 70,000 | - |
청소년 | 3,500 | 60,000 | ||
어린이 | 2,800 | 50,000 | ||
파도풀장 | 성인 | 7,000 | - | 수영장으로 운영시 서구국민체육센터 수영장 이용료 준용 |
청소년 | 5,800 | |||
어린이 | 4,700 | |||
헬스장 | 전체 | - | 50,000 | - |
스쿼시장 | 전체 | - | 50,000 | - |
골프연습장 | 성인 | 5,000 | 80,000 | 1회 이용 : 1박스 |
청소년 | 50,000 | |||
어린이 | ||||
기타프로그램 | 전체 | - | 50,000 | - |
월자유수영 성인에 대한 이용료는 2022년 49,000원, 2023년 52,000원으로 함 * 성인 월 강습료는 2022년 59,000원, 2023년 62,000원으로 함