[단위 : 원]
구분 | 일반회계(A) | 아동친화예산(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 1,112,594,917,200 | 251,870,621,000 | 22.63% | 최종예산 |
2025년 | 1,064,778,246,145 | 246,213,002,000 | 23.12% | 본예산 |
증감율(%) | 4.3% 감소 | 2.25% 감소 | - |
[단위 :원]
구분 | 사업수 | 2024년 최종예산 | 2025년 본예산 | ||
---|---|---|---|---|---|
예산액 | 예산비율 | 예산액 | 예산비율 | ||
발달권 | 175 | 66,008,682,000 | 26.21% | 73,133,789,000 | 29.7% |
보호권 | 72 | 55,191,562,000 | 21.91% | 54,514,070,000 | 22.14% |
생존권 | 75 | 130,559,557,000 | 51.84% | 118,492,443,000 | 48.13% |
참여권 | 12 | 110,820,000 | 0.04% | 72,700,000 | 0.03% |
합계(A) | 334 | 251,870,621,000 | 100% | 246,213,002,000 | 100% |
[단위 :원]
구분 | 사업수 | 2024년 | 2025년 | ||
---|---|---|---|---|---|
예산액 | 예산비율 | 예산액 | 예산비율 | ||
놀이와 여가 | 82 | 5,423,999,000 | 1% | 5,514,263,000 | 1.6% |
참여와 존중 | 17 | 169,270,000 | 0.1% | 98,290,000 | 0.1% |
안전과 보호 | 76 | 15,090,409,000 | 5% | 13,852,985,000 | 4.7% |
보건과 복지 | 75 | 107,748,294,000 | 10.9% | 110,661,709,000 | 10.2% |
교육환경 | 73 | 54,212,522,000 | 43% | 60,626,000,000 | 40.4% |
가정환경 | 11 | 69,226,127,000 | 40% | 55,459,755,000 | 43% |
합계(A) | 334 | 251,870,621,000 | 100% | 246,213,002,000 | 100% |