[단위 : 천원]
구분 | 일반회계(A) | 아동친화예산(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
2022년도 | 1,092,392,807 | 230,973,463 | 21.14% | 최종예산 |
2023년도 | 1,116,461,080 | 244,542,331 | 21.90% | 최종예산 |
증감율(%) | 2.2% | 5.87% | - |
[단위 :천원]
구분 | 2022년 | 2023년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 (합계) |
국비 | 시비 | 구비 | 예산액 (합계) |
국비 | 시비 | 구비 | |
발달권 | 193,816,319 | 95,876,356 | 78,201,013 | 19,738,950 | 207,886,163 | 107,249,402 | 78,646,339 | 21,990,422 |
예산비율(%) | 49 | 40 | 10 | 예산비율(%) | 52 | 38 | 11 | |
참여권 | 136,790 | 26,100 | 12,420 | 98,270 | 132,990 | 26,700 | 12,780 | 93,510 |
예산비율(%) | 19 | 9 | 72 | 예산비율(%) | 20 | 10 | 70 | |
보호권 | 16,770,768 | 4,874,643 | 9,882,624 | 2,013,501 | 16,968,587 | 4,572,140 | 9,958,835 | 2,437,312 |
예산비율(%) | 29 | 59 | 12 | 예산비율(%) | 27 | 59 | 14 | |
생존권 | 20,249,586 | 3,652,829 | 8,559,688 | 8,037,069 | 19,554,891 | 3,237,049 | 8,039,211 | 8,278,631 |
예산비율(%) | 18 | 42 | 40 | 예산비율(%) | 17 | 41 | 42 |
[단위 :천원]
구분 | 사업수 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
예산액 | 예산비율 | 예산액 | 예산비율 | ||
놀이와 여가 | 37 | 2,528,814 | 1.09% | 4,126,349 | 1.69% |
참여와시민의식 | 10 | 136,790 | 0.06% | 132,990 | 0.05% |
안전과 보호 | 47 | 11,776,336 | 5.1% | 11,468,750 | 4.69% |
보건과 사회서비스 | 50 | 25,244,018 | 10.93% | 25,073,428 | 10.25% |
교육환경 | 39 | 99,390,098 | 43.03% | 98,887,831 | 40.44% |
가정(생활)환경 | 21 | 91,897,407 | 39.79% | 104,852,983 | 42.88% |
합계(A) | 204 | 230,973,463 | 100% | 244,542,331 | 100% |