ǰ¸í | ±Ô°Ý | ¼ö¼ö·á(¿ø) |
---|---|---|
³ÃÀå°í | 800§¤ÀÌ»ó | 15,000 |
800§¤¹Ì¸¸ | 12,000 | |
600§¤¹Ì¸¸ | 10,000 | |
400§¤¹Ì¸¸ | 8,000 | |
300§¤¹Ì¸¸ | 6,000 | |
200§¤¹Ì¸¸ | 4,000 | |
1000¸®ÅÍ ÀÌ»ó | 20,000 | |
TV | 55ÀÎÄ¡ÀÌ»ó | 15,000 |
55ÀÎÄ¡¹Ì¸¸ | 10,000 | |
45ÀÎÄ¡ÀÌÇÏ | 8,000 | |
35ÀÎÄ¡ÀÌÇÏ | 6,000 | |
25ÀÎÄ¡ÀÌÇÏ | 5,000 | |
15ÀÎÄ¡ÀÌÇÏ | 4,000 | |
TV¹Þħ´ë | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
¼¼Å¹±â | 10§¸ÀÌ»ó | 10,000 |
10§¸¹Ì¸¸ | 5,000 | |
¿¡¾îÄÁ(¿Âdz±â) | 50ÆòÇüÀÌ»ó | 10,000 |
25ÆòÇüÀÌ»ó | 8,000 | |
15ÆòÇüÀÌ»ó | 5,000 | |
15ÆòÇü¹Ì¸¸ | 4,000 | |
º®°ÉÀÌÇü | 3,000 | |
°¡½º¿Àºì·»Áö | ³ôÀÌ1mÀÌ»ó | 5,000 |
³ôÀÌ1m¹Ì¸¸ | 3,000 | |
Å»¼ö±â | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
°ø±âûÁ¤±â | ³ôÀÌ1mÀÌ»ó | 4,000 |
³ôÀÌ1m¹Ì¸¸ | 3,000 | |
ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö | ¸ðµç±Ô°Ý | 4,000 |
ÄÄÇ»ÅÍ | º»Ã¼ | 3,000 |
¸ð´ÏÅÍ | 3,000 | |
ÇÁ¸°ÅÍ | 2,000 | |
Űº¸µå | 1,000 | |
ŸÀÚ±â | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
¿Àµð¿À(ÀüÃà) | 4´ÜÀÌ»ó | 4,000 |
4´Ü¹Ì¸¸ | 3,000 | |
¿Àµð¿ÀÀå | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
½ºÇÇÄ¿(1½Ö) | ³ôÀÌ40§¯ÀÌ»ó | 2,000 |
³ôÀÌ40§¯¹Ì¸¸ | 1,000 | |
¼±Ç³±â | »ç¾÷Àå¿ë | 5,000 |
°¡Á¤¿ë | 3,000 | |
³·Î | ¸ðµç±Ô°Ý | 4,000 |
Àü±â¹äÅë | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
ºñµð¿À | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
û¼Ò±â | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
°¡½À±â | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
¹Ì½Ì | ¸ðµç±Ô°Ý | 5,000 |
´Ù¸®¹Ì | ¸ðµç±Ô°Ý | 1,000 |
ÆÑ½º±â±â | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
Àå³ó | 120§¯ÀÌ»ó1ÂÊ | 15,000 |
90§¯ÀÌ»ó1ÂÊ | 10,000 | |
¾î¸°ÀÌ¿ë1ÂÊ | 8,000 | |
90§¯¹Ì¸¸1ÂÊ | 8,000 | |
Ã¥»ó | ¾ç¼ö | 6,000 |
Æí¼ö | 5,000 | |
ÄÄÇ»ÅÍ¿ë | 3,000 | |
½ÄŹ | 6ÀοëÀÌ»ó | 6,000 |
6Àοë¹Ì¸¸ | 4,000 | |
Äɺñ³Ý | 120§¯ÀÌ»ó | 8,000 |
90§¯ÀÌ»ó | 5,000 | |
90§¯¹Ì¸¸ | 3,000 | |
¾ÅÅ©´ë | ¾ç¼ö | 3,000 |
Æí¼ö | 2,000 | |
ħ´ë | Å·»çÀÌÁî(¸ÞÆ®¸®½ºÆ÷ | 12,000 |
2Àοë(¸ÞÆ®¸®½ºÆ÷ÇÔ) | 10,000 | |
1Àοë(¸ÞÆ®¸®½ºÆ÷ÇÔ) | 7,000 | |
Å·»çÀÌÁî¸ÞÆ®¸®½º | 10,000 | |
2Àοë¸ÞÆ®¸®½º | 8,000 | |
1Àοë¸ÞÆ®¸®½º | 5,000 | |
»ó | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
ŹÀÚ | ¸ðµç±Ô°Ý | 4,000 |
Ã¥²ÉÀÌ | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
Ã¥Àå | ³ôÀÌ1mÀÌ»ó | 4,000 |
³ôÀÌ1m¹Ì¸¸ | 3,000 | |
ÀÇÀÚ | 1°³ | 2,000 |
¸ñ(Àå)ÀÇÀÚ | 3,000 | |
Àå½ÄÀå(ÂùÀå) | ³Êºñ1m¡¿³ôÀÌ2mÀÌ»ó | 8,000 |
³Êºñ1m¡¿³ôÀÌ2m¹Ì¸¸ | 5,000 | |
ÈÀå´ë | ¸ðµç±Ô°Ý | 5,000 |
¹®°© | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
¼¶øÀå | 5´ÜÀÌ»ó | 5,000 |
5´Ü¹Ì¸¸ | 4,000 | |
½Å¹ßÀå | ³ôÀÌ1mÀÌ»ó | 4,000 |
³ôÀÌ1m¹Ì¸¸ | 3,000 | |
¿Ê°ÉÀÌ | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
¼ÒÆÄ | 6Àοë | 10,000 |
4Àοë | 8,000 | |
3Àοë | 6,000 | |
2Àοë | 4,000 | |
1Àοë | 2,000 | |
ÇǾƳë | ±×·£µå | 15,000 |
¾îÇÁ¶óÀ̵å | 10,000 | |
µðÁöÅÐ | 5,000 | |
¿Ã°Õ | ¸ðµç±Ô°Ý | 4,000 |
½Ä±â°ÇÁ¶±â | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
½ÒÅë | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
º®½Ã°è | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
¸¶³×Å· | Àü½Å(F.R.P) | 6,000 |
»ó/ÇϹݽŠ| 3,000 | |
»¡·¡°ÇÁ¶´ë | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
°¡¹æ | Æ®··Å©°¡¹æ | 3,000 |
Áø¿´ë | ³ôÀÌ1mÀÌ»ó | 5,000 |
³ôÀÌ1m¹Ì¸¸ | 4,000 | |
¹®Â¦ | ¸ðµç±Ô°Ý | 4,000 |
¼öÁ·°ü | 1mÀÌ»ó | 6,000 |
1m¹Ì¸¸ | 4,000 | |
°Å¿ï(¾×ÀÚ) | 1§³¹Ì¸¸ | 2,000 |
1§³Ãʰú½Ã¸¶´Ù | 2,000 | |
ÀÚÀü°Å | ÀÌ·û | 3,000 |
»ï·û(À¯¾Æ¿ë) | 2,000 | |
À¯¸ðÂ÷ | ¸ðµç±Ô°Ý | 2,000 |
Ç׾Ƹ® | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
¼¼¸é´ë | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
¾çº¯±â | ¸ðµç±Ô°Ý | 3,000 |
¿åÁ¶ | F.R.P | 3,000 |
»ç±â | 10,000 | |
ÀåÆÇ | 5.5§³ÀÌ»ó | 4,000 |
5.5§³¹Ì¸¸ | 2,000 | |
µ¾(´ë)ÀÚ¸® | 5.5§³ÀÌ»ó | 4,000 |
5.5§³¹Ì¸¸ | 2,000 | |
Ä«ÆêÆ® | 5.5§³ÀÌ»ó | 8,000 |
5.5.§³¹Ì¸¸ | 5,000 | |
¸ñÀç | ±æÀÌ1mÀÌ»ó | 1,000 |
±æÀÌ1m¹Ì¸¸ | 500 | |
¿À¶ô±â | ³ôÀÌ1mÀÌ»ó | 10,000 |
³ôÀÌ1m¹Ì¸¸ | 5,000 | |
±¤°íÆÇ | 5§³ÀÌ»ó | 10,000 |
3§³ÀÌ»ó | 7,000 | |
1§³ÀÌ»ó | 5,000 | |
1§³ÀÌÇÏ | 3,000 | |
¹°ÅÊÅ© | 1Åæ´ç(¿ë¶û±âÁØ) | 10,000 |
À̺ҷù | ¼ØÀ̺Ò1ä | 5,000 |
ȬÀ̺Ò1ä | 3,000 | |
¼Òȱâ | °¡Á¤¿ë¼Òȱâ | 3,000 |
ºñµ¥ | ¸ðµç ±Ô°Ý | 2,000 |
Ä«½ÃÆ® | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 |
ºí¶óÀεå | °¡·Î 1m ÀÌ»ó | 2,000 |
°¡·Î 1m ÀÌÇÏ | 1,000 |
¡Ø À§ Ç¥¿¡ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Æ´ÏÇÑ ´ëÇüÆó±â¹°Àº Á¾·ù¿Í ±Ô°ÝÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© À¯»çǰ¸ñÀÇ ¼ö¼ö·á¸¦ ÁØ¿ëÇÑ´Ù.