| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공시설과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | |||||||
| > 청사시설 효율적관리 | |||||||
| 청사시설·청소·주차관리 | 자체 | 일반공공행정 | 12,984,000 | 12,972,000 | 12,000 | 99.908% | |
| 청사시설물 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,155,933,000 | 902,623,787 | 253,309,213 | 78.086% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 100% | |
| 공공건축 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,112,000 | 2,520,950 | 591,050 | 81.007% | |
| > 청사시설 환경개선 | |||||||
| 구청사 수배전반 교체 | 자체 | 일반공공행정 | 1,324,000,000 | 0 | 1,324,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공공건축과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 347,567,000 | 293,118,000 | 54,449,000 | 84.334% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 61,176,000 | 61,076,000 | 100,000 | 99.837% | |
| 공공건축 확충 | |||||||
| > 공공건축 신ㆍ증축 | |||||||
| 가수원근린공원 복합생활관 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,471,107,920 | 4,003,502,050 | 467,605,870 | 89.542% | |
| 괴정동 국민체육센터 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 13,003,069,260 | 4,675,916,500 | 8,327,152,760 | 35.96% | |
| 서구 반다비체육센터 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 7,137,851,800 | 80,805,340 | 7,057,046,460 | 1.132% | |
| 정보통신의 효율적 관리 | |||||||
| > 행정통신의 효율적 확보 | |||||||
| 통신서비스 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 134,740,000 | 112,613,640 | 22,126,360 | 83.578% | |
| 통신시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 320,040,000 | 254,643,020 | 65,396,980 | 79.566% | |
| > 방범용 CCTV 통합 운영 | |||||||
| 방범용CCTV설치 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 396,604,000 | 395,658,490 | 945,510 | 99.762% | |
| 방범용CCTV 설치(특교금) | 보조 | 일반공공행정 | 210,000,000 | 207,601,960 | 2,398,040 | 98.858% | |
| 재무활동(공공건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,663,740,000 | 0 | 5,663,740,000 | 0% | |
| 동(복합)청사 확충 | |||||||
| > 동(복합)청사 신ㆍ증축(청사기금) | |||||||
| 탄방동 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 9,513,792,000 | 2,465,784,540 | 7,048,007,460 | 25.918% | |
| 가장동 복합커뮤니티센터 건립 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 22,062,932,580 | 9,395,725,170 | 12,667,207,410 | 42.586% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.