본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정공개시스템

세출

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설과 [일반회계]
     도로시설확충·정비
     > 도로건설
합동설계반 운영 자체 교통및물류 19,800,000 19,007,770 792,230 95.999%
보도정비 자체 교통및물류 30,000,000 27,699,110 2,300,890 92.33%
특정업무추진 자체 교통및물류 24,000,000 24,000,000 0 100%
보도육교 승강기 유지관리 자체 교통및물류 133,626,000 88,826,680 44,799,320 66.474%
봉곡길 도시계획도로 확포장공사 보조 교통및물류 1,478,553,000 205,313,410 1,273,239,590 13.886%
한천리 구봉산공원 연결도로 확포장공사 보조 교통및물류 789,643,300 300,069,696 489,573,604 38.001%
자전거 이용시설 정비 보조 교통및물류 60,000,000 25,300,000 34,700,000 42.167%
볼라드 정비 및 설치 보조 교통및물류 20,000,000 0 20,000,000 0%
정림로 전선지중화 사업 보조 교통및물류 221,389,000 221,388,115 885 100%
공무직근로자 관리 자체 교통및물류 4,500,000 4,500,000 0 100%
생활권 자전거도로 정비 보조 교통및물류 160,000,000 149,139,330 10,860,670 93.212%
펌프트랙 시설물 관리 자체 교통및물류 8,100,000 5,506,590 2,593,410 67.983%
과년도 도로편입용지 보상 자체 교통및물류 380,967,200 380,967,200 0 100%
장안동 373-1번지 일원 도로선형개량사업 자체 교통및물류 38,695,780 26,856,490 11,839,290 69.404%
흑석세월교 정비 자체 교통및물류 20,390,000 20,177,000 213,000 98.955%
사회복지시설 밀집지역 위급환자 이송로 확장사업 보조 교통및물류 146,507,600 0 146,507,600 0%
침수우려 하상도로 자동차단시설 설치 보조 교통및물류 600,000,000 343,064,390 256,935,610 57.177%
신선보도육교 정비 보조 교통및물류 237,020,000 228,542,600 8,477,400 96.423%
생활권 보행환경 종합정비 보조 교통및물류 3,884,717,300 250,000 3,884,467,300 0.006%
둔산권(대덕대로) 걷고싶은 거리 조성 보조 교통및물류 194,742,170 181,214,220 13,527,950 93.053%
은평공원 일원 보도정비 보조 교통및물류 262,616,000 245,895,510 16,720,490 93.633%
구봉소하천 보도교 신설공사 자체 교통및물류 70,000,000 40,000,000 30,000,000 57.143%
다모아보도육교 정비 보조 교통및물류 200,000,000 6,741,550 193,258,450 3.371%
관저동 성애요양원입구 보도개설 보조 교통및물류 60,000,000 44,237,880 15,762,120 73.73%
갈마동 379-21번지 보도정비 보조 교통및물류 133,000,000 114,121,830 18,878,170 85.806%
백운초등학교 통학로 지중화 사업 보조 교통및물류 404,576,560 382,554,300 22,022,260 94.557%
하상도로 자동차단시설 유지관리 자체 교통및물류 5,640,000 5,640,000 0 100%
백운초등학교 통학로 개선 보조 교통및물류 350,000,000 344,820,770 5,179,230 98.52%
만년동 285번지 일원 보도정비 보조 교통및물류 210,000,000 0 210,000,000 0%
월평동 1276번지 일원 보행자전용도로 정비 보조 교통및물류 226,000,000 207,776,070 18,223,930 91.936%
보도 내 점자블록 정비 보조 교통및물류 30,000,000 0 30,000,000 0%
괴곡동 괴곡길(280-3번지~952번지) 도로정비 보조 교통및물류 200,000,000 177,526,760 22,473,240 88.763%
원정1교 내진보강 보조 교통및물류 300,000,000 0 300,000,000 0%
갈마보도육교 정비 보조 교통및물류 60,000,000 0 60,000,000 0%
갈마동 404-2번지 일원 보도정비 보조 교통및물류 80,000,000 76,909,380 3,090,620 96.137%
갈마중로 일원 도로정비 보조 교통및물류 60,000,000 0 60,000,000 0%
탄방중학교 일원 보도정비 보조 교통및물류 135,000,000 0 135,000,000 0%
     > 도로시설물 유지관리
도로구조물 수선(전환사업) 자체 교통및물류 266,431,410 155,920,830 110,510,580 58.522%
도로포장 유지관리 자체 교통및물류 270,000,000 90,614,480 179,385,520 33.561%
정림동 보행자도로 유지관리 자체 교통및물류 2,000,000 988,760 1,011,240 49.438%
스마트 발열도로 유지관리 자체 교통및물류 6,600,000 6,600,000 0 100%
제2, 3종 도로시설물 정기안전점검 자체 교통및물류 21,087,000 0 21,087,000 0%
     > 도로조명 정비
도로조명 유지관리 자체 교통및물류 2,414,440,000 2,068,402,410 346,037,590 85.668%
지하보·차도 유지관리 자체 교통및물류 401,830,000 597,499,620 -195,669,620 148.695%
도로조명 유지관리(보조) 보조 교통및물류 830,000,000 800,000,000 30,000,000 96.386%
가로등 정비사업(보조) 보조 교통및물류 500,000,000 474,608,720 25,391,280 94.922%
도로조명(지하차도, 터널)시설물 유지관리(보조) 보조 교통및물류 80,000,000 145,067,040 -65,067,040 181.334%
지하차도 노후배수펌프 정비 보조 교통및물류 216,000,000 203,858,950 12,141,050 94.379%
     > 생활민원 즉시처리
도로·하수시설 긴급수선 자체 교통및물류 332,420,000 282,911,780 49,508,220 85.107%
도로제설작업 자체 교통및물류 215,920,000 138,645,920 77,274,080 64.212%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.