| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트혁신과 [일반회계] | |||||||
| 행정정보의 효율적 관리 | |||||||
| > 인터넷서비스 기능강화 | |||||||
| 안정적인 웹 시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 65,763,000 | 86,066,720 | -20,303,720 | 130.874% | |
| > 행정정보 시스템 운영 | |||||||
| 전산시스템 운영과 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 834,227,000 | 1,377,391,740 | -543,164,740 | 165.11% | |
| 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 134,868,000 | 269,736,000 | -134,868,000 | 200% | |
| 차세대 지방행정공통시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 59,243,000 | 0 | 59,243,000 | 0% | |
| > 정보개발 및 교육 | |||||||
| 정보화 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 1,436,000 | 2,072,000 | -636,000 | 144.29% | |
| 데이터기반 스마트 구정 구현 | |||||||
| > 통계조사의 품질향상 | |||||||
| 서구통계연보 발행 | 자체 | 일반공공행정 | 1,050,000 | 2,100,000 | -1,050,000 | 200% | |
| 사업체조사 | 자체 | 일반공공행정 | 9,460,000 | 18,920,000 | -9,460,000 | 200% | |
| 사업체조사(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 69,833,000 | 139,666,000 | -69,833,000 | 200% | |
| > 데이터기반행정 활성화 | |||||||
| 빅데이터 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 78,814,000 | 83,642,080 | -4,828,080 | 106.126% | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산(생활폐기물 수거관리시스템) | 보조 | 일반공공행정 | 167,500,000 | 229,922,000 | -62,422,000 | 137.267% | |
| 스마트행정 기반 조성 | |||||||
| > 스마트 행정서비스 제공 | |||||||
| MY 서구 앱 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(스마트혁신과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 14,763,000 | 11,647,000 | 3,116,000 | 78.893% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 3,120,000 | 1,080,000 | 74.286% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.