본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정공개시스템

세출

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
구민주권과 [일반회계]
     자원봉사활성화
     > 자원봉사센터운영
자원봉사센터운영 지원 자체 일반공공행정 343,510,000 343,510,000 0 100%
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 보조 일반공공행정 24,952,000 24,952,000 0 100%
자원봉사 코디네이터 지원·육성 보조 일반공공행정 68,922,000 68,922,000 0 100%
자원봉사센터운영 지원(보조) 보조 일반공공행정 70,000,000 70,000,000 0 100%
     행정운영경비(자치행정과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 166,882,000 152,077,000 14,805,000 91.128%
인력운영비(전국동시지방선거) 보조 기타 58,128,000 50,659,900 7,468,100 87.152%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 48,720,000 48,720,000 0 100%
     자치행정 역량강화
     > 동행정 활력화 추진
동행정 지원 자체 일반공공행정 189,158,460 95,518,710 93,639,750 50.497%
주민등록 업무추진 자체 일반공공행정 520,631,000 408,971,580 111,659,420 78.553%
통반장 사기진작 및 활동지원 자체 일반공공행정 5,309,407,000 4,477,537,390 831,869,610 84.332%
주민자치센터 활성화 자체 일반공공행정 585,430,000 419,197,090 166,232,910 71.605%
특정업무추진 자체 일반공공행정 10,200,000 10,200,000 0 100%
출산휴가 대체인력 지원 자체 일반공공행정 12,894,000 0 12,894,000 0%
주민자치회 사업 자체 일반공공행정 920,140,000 684,991,500 235,148,500 74.444%
주민자치센터 봉사활동 지원 자체 일반공공행정 57,600,000 33,720,000 23,880,000 58.542%
서구단체협력센터 운영 자체 일반공공행정 3,959,000 3,959,000 0 100%
주민총회 및 워크숍 자체 일반공공행정 81,000,000 60,683,780 20,316,220 74.918%
통장역량강화 자체 일반공공행정 2,700,000 2,700,000 0 100%
     > 주민생활 안정
북한이탈주민 지역협의회 운영 보조 일반공공행정 2,010,000 0 2,010,000 0%
북한이탈주민 정착지원 자체 일반공공행정 2,000,000 2,000,000 0 100%
     > 사회적 자본 확충
마을공동체 활성화 지원 자체 일반공공행정 1,200,000 1,200,000 0 100%
마을공동체 활성화 사업(보조) 보조 일반공공행정 16,000,000 16,000,000 0 100%
마을공동체 지원센터 운영 자체 일반공공행정 16,644,000 16,644,000 0 100%
고향사랑기부제 운영 보조 일반공공행정 327,135,000 38,935,860 288,199,140 11.902%
     > 구민과 함께하는 지방자치
구민의날 행사 자체 일반공공행정 22,200,000 21,300,000 900,000 95.946%
유공구민 표창 자체 일반공공행정 9,500,000 9,500,000 0 100%
현장행정 추진 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
자치분권 지원 자체 일반공공행정 26,540,000 25,840,000 700,000 97.362%
     > 민간단체 육성지원
새마을지도자 지원 자체 일반공공행정 131,345,000 125,148,000 6,197,000 95.282%
자율방범대 지원 자체 일반공공행정 64,700,000 56,824,210 7,875,790 87.827%
해병대전우회 지원 자체 일반공공행정 5,000,000 5,000,000 0 100%
바르게살기운동협의회 지원 자체 일반공공행정 74,862,000 74,862,000 0 100%
민주평화통일협의회 지원 자체 일반공공행정 29,050,000 29,050,000 0 100%
한국자유총연맹 지원 자체 일반공공행정 66,008,000 66,008,000 0 100%
청소년 범죄예방위원 지원 자체 일반공공행정 19,100,000 19,100,000 0 100%
새마을지도자 지원(보조) 보조 일반공공행정 50,000,000 48,463,260 1,536,740 96.927%
적십자사봉사회 지원 자체 일반공공행정 18,000,000 18,000,000 0 100%
자원봉사협의회 지원 자체 일반공공행정 18,000,000 18,000,000 0 100%
자율방범대 지원(보조) 보조 일반공공행정 35,380,000 0 35,380,000 0%
범죄피해자 지원 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
     > 행정서비스 제고
업무효율강화 자체 일반공공행정 31,451,000 11,051,000 20,400,000 35.137%
     > 지방선거
제9회 전국동시지방선거 자체 일반공공행정 3,122,708,000 2,005,981,480 1,116,726,520 64.239%
제9회 전국동시지방선거(보조) 보조 일반공공행정 264,435,000 164,116,036 100,318,964 62.063%
     재무활동(자치행정과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 4,984,000 297,170 4,686,830 5.962%
     주민참여 활성화
     > 주민참여예산
주민참여예산제 운영 자체 일반공공행정 9,880,000 9,880,000 0 100%
구정참여형 공모사업 자체 일반공공행정 56,500,000 55,194,070 1,305,930 97.689%
     사회적경제 기반조성
     > 사회적경제 육성
마을기업 육성 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 50,000,000 60,000,000 -10,000,000 120%
사회적기업 육성 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 128,000,000 0 128,000,000 0%
사회적경제지원센터 운영 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 23,150,000 46,300,000 -23,150,000 200%
사회적경제 활성화 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 29,700,000 1,300,000 28,400,000 4.377%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.