| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도안동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도안동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 35,074,080 | 25,703,920 | 57.709% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 38,256,000 | 22,444,230 | 15,811,770 | 58.669% | |
| 도안동 운영 | |||||||
| > 도안동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,084,000 | 1,124,040 | 959,960 | 53.937% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 116,632,000 | 81,369,750 | 35,262,250 | 69.766% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 25,874,000 | 14,126,000 | 64.685% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.