| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내동 [일반회계] | |||||||
| 내동 운영 | |||||||
| > 내동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,902,000 | 4,487,370 | 3,414,630 | 56.788% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,127,000 | 45,581,550 | 27,545,450 | 62.332% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 19,800,000 | 20,200,000 | 49.5% | |
| 행정운영경비(내동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 33,758,080 | 22,344,920 | 60.172% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,312,000 | 18,680,950 | 16,631,050 | 52.903% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.