| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴정동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(괴정동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 40,064,000 | 20,705,470 | 19,358,530 | 51.681% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 70,128,000 | 40,147,090 | 29,980,910 | 57.248% | |
| 괴정동 운영 | |||||||
| > 괴정동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,599,000 | 4,250,547 | 2,348,453 | 64.412% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 74,241,000 | 47,286,380 | 26,954,620 | 63.693% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 15,242,000 | 24,758,000 | 38.105% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.