| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복수동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(복수동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,872,000 | 17,071,630 | 16,800,370 | 50.4% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 25,085,220 | 31,017,780 | 44.713% | |
| 복수동 운영 | |||||||
| > 복수동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,613,000 | 7,447,200 | 3,165,800 | 70.171% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 101,836,000 | 68,863,110 | 32,972,890 | 67.622% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 6,499,000 | 33,501,000 | 16.248% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.