| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 [일반회계] | |||||||
| 평생건강증진 | |||||||
| > 건강증진사업 | |||||||
| 구강보건실 운영 | 자체 | 보건 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 100% | |
| 건강생활실천협의회 운영 | 자체 | 보건 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0% | |
| 건강증진센터 운영 | 자체 | 보건 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회중심 금연지원서비스사업 | 보조 | 보건 | 187,560,000 | 147,706,920 | 39,853,080 | 78.752% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 보건 | 11,400,000 | 10,000,000 | 1,400,000 | 87.719% | |
| 건강증진운영 | 자체 | 보건 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | 100% | |
| > 가족건강사업 | |||||||
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 142,000,000 | 50,400,000 | 91,600,000 | 35.493% | |
| 난임부부 시술비지원(전환사업 2-1) | 보조 | 보건 | 1,148,648,000 | 865,950,650 | 282,697,350 | 75.389% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(전환사업 2-1) | 보조 | 보건 | 2,852,559,000 | 2,852,559,000 | 0 | 100% | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 50,000,000 | 31,295,860 | 18,704,140 | 62.592% | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 자체 | 보건 | 6,990,000 | 6,990,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 보조 | 보건 | 12,250,000 | 12,250,000 | 0 | 100% | |
| 난청조기진단 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 1,120,000 | 5,880,000 | 16% | |
| 청소년산모 임신출산 의료비지원 | 보조 | 보건 | 3,520,000 | 3,520,000 | 0 | 100% | |
| 고위험 임산부 의료비지원 | 보조 | 보건 | 108,000,000 | 68,314,680 | 39,685,320 | 63.254% | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 1,030,000,000 | 1,030,000,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비 | 보조 | 보건 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 100% | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 4,814,870 | 2,185,130 | 68.784% | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 보조 | 보건 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 100% | |
| 산모신생아 건강관리지원 사업 | 보조 | 보건 | 375,546,000 | 375,546,000 | 0 | 100% | |
| 모자보건사업 | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 보조 | 보건 | 402,380,000 | 281,075,180 | 121,304,820 | 69.853% | |
| 영구불임 예상 생식세포(난자·정자) 동결·보존 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 5,266,040 | 4,733,960 | 52.66% | |
| > 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
| 통합건강증진사업(지자체보조)(활기모아 늘 청춘) | 보조 | 보건 | 28,314,000 | 21,910,000 | 6,404,000 | 77.382% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(행복모아 아이&맘) | 보조 | 보건 | 268,900,000 | 159,719,070 | 109,180,930 | 59.397% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(운영) | 보조 | 보건 | 3,796,000 | 3,793,000 | 3,000 | 99.921% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(튼튼모아 꿈나무) | 보조 | 보건 | 9,000,000 | 7,550,000 | 1,450,000 | 83.889% | |
| 구민건강수준향상 | |||||||
| > 건강돌봄사업 | |||||||
| 국가암관리 지자체 지원(암검진) | 보조 | 보건 | 1,602,000,000 | 741,500,000 | 860,500,000 | 46.286% | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업) | 보조 | 보건 | 304,000,000 | 256,988,010 | 47,011,990 | 84.536% | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 427,964,000 | 347,550,000 | 80,414,000 | 81.21% | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 69,840,000 | 69,840,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회중심재활사업 | 보조 | 보건 | 14,780,000 | 14,780,000 | 0 | 100% | |
| 암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)(전환사업) | 보조 | 보건 | 9,020,000 | 9,020,000 | 0 | 100% | |
| 사례관리전달체계 개선 | 보조 | 보건 | 59,885,000 | 59,491,860 | 393,140 | 99.344% | |
| AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업 | 보조 | 보건 | 100,000,000 | 53,421,960 | 46,578,040 | 53.422% | |
| > 주민건강사업 | |||||||
| 건강100세 지원센터 | 자체 | 보건 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 100% | |
| 관저주민건강센터 운영 | 자체 | 보건 | 52,393,000 | 52,392,770 | 230 | 100% | |
| 행정운영경비(건강증진과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(통합건강증진사업) | 보조 | 기타 | 444,861,000 | 318,566,820 | 126,294,180 | 71.61% | |
| 인력운영비(금연지원서비스) | 보조 | 기타 | 229,887,000 | 163,787,810 | 66,099,190 | 71.247% | |
| 인력운영비(사례관리전달체계개선) | 보조 | 기타 | 368,641,000 | 209,939,110 | 158,701,890 | 56.949% | |
| 인력운영비(지역사회중심재활사업) | 보조 | 기타 | 54,285,000 | 38,479,560 | 15,805,440 | 70.884% | |
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 204,960,000 | 166,841,170 | 38,118,830 | 81.402% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 83,058,000 | 72,027,000 | 11,031,000 | 86.719% | |
| 재무활동(건강증진과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 122,010,000 | 0 | 122,010,000 | 0% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.