| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략사업과 [일반회계] | |||||||
| 고용촉진 및 안정 | |||||||
| > 실업안정 | |||||||
| 지역공동체일자리사업(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 332,478,000 | 331,167,900 | 1,310,100 | 99.606% | |
| 공공근로사업 | 보조 | 사회복지 | 197,361,000 | 196,960,200 | 400,800 | 99.797% | |
| 행정운영경비(전략사업과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 201,165,000 | 152,277,000 | 48,888,000 | 75.698% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 49,740,000 | 39,100,000 | 10,640,000 | 78.609% | |
| 일자리창출 추진 | |||||||
| > 일자리 창출 | |||||||
| 일자리창출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,700,000 | 2,200,000 | 500,000 | 81.481% | |
| 청년일자리 창출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 103,500,000 | 96,600,000 | 6,900,000 | 93.333% | |
| 지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 183,333,000 | 176,000,000 | 7,333,000 | 96% | |
| 취업훈련 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 일자리지원센터 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 일자리박람회 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | 0% | |
| 신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 165,847,000 | 165,847,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(전략사업과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,322,723,000 | 0 | 2,322,723,000 | 0% | |
| 지역산업 육성 및 기업성장 지원 | |||||||
| > 중소기업 경쟁력 강화 | |||||||
| 기업지원 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0% | |
| 기업 성장 촉진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| > 산업유치기반 고도화 | |||||||
| 특정업무추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| 경제환경 시책추진 업무 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,080,000 | 14,080,000 | 0 | 100% | |
| 전략사업 시책추진 업무 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | 100% | |
| 지역성장동력 창출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| > 창업 생태계 구축 | |||||||
| 청년창업 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 108,600,000 | 108,600,000 | 0 | 100% | |
| 코워킹스페이스 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 19,362,000 | 14,522,000 | 4,840,000 | 75.003% | |
| 창업지원 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
| > 지역경제 활성화 | |||||||
| 고유가 피해지원금 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 59,317,900,000 | 39,306,743,230 | 20,011,156,770 | 66.265% | |
| 사회적경제 기반조성 | |||||||
| > 사회적경제 육성 | |||||||
| 마을기업 육성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
| 사회적기업 육성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 | 0% | |
| 사회적경제지원센터 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,150,000 | 23,150,000 | 0 | 100% | |
| 사회적경제 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 29,700,000 | 700,000 | 29,000,000 | 2.357% | |
| 사회적경제 정책협의 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.