| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(교통과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 191,445,000 | 146,013,000 | 45,432,000 | 76.269% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,592,000 | 38,967,000 | 5,625,000 | 87.386% | |
| 재무활동(교통과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 204,823,000 | 0 | 204,823,000 | 0% | |
| 교통행정 개선 | |||||||
| > 법규준수 교통문화 정착 | |||||||
| 의무보험과태료 부과.징수 | 자체 | 교통및물류 | 38,925,000 | 38,925,000 | 0 | 100% | |
| 방치차량관리 및 통고처분 | 자체 | 교통및물류 | 46,508,000 | 39,308,000 | 7,200,000 | 84.519% | |
| 사업용차량 법규위반단속 | 자체 | 교통및물류 | 11,749,000 | 11,749,000 | 0 | 100% | |
| 의무보험 미가입운행자 등 통고처분 및 사건송치 | 자체 | 교통및물류 | 6,908,000 | 6,908,000 | 0 | 100% | |
| 화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 지급 | 보조 | 교통및물류 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0% | |
| > 운수행정 지원 | |||||||
| 운전자푸른쉼터 운영 | 자체 | 교통및물류 | 5,660,000 | 5,660,000 | 0 | 100% | |
| 화물자동차유가보조금 지급 | 보조 | 교통및물류 | 4,009,000,000 | 3,901,034,480 | 107,965,520 | 97.307% | |
| 차량민원 신속처리 | 자체 | 교통및물류 | 45,410,000 | 36,268,000 | 9,142,000 | 79.868% | |
| 동원차량관리 | 자체 | 교통및물류 | 2,208,000 | 2,208,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 교통및물류 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 100% | |
| 둔산 운전자 푸른쉼터 시설 정비 | 자체 | 교통및물류 | 155,053,000 | 0 | 155,053,000 | 0% | |
| 월평 운전자 푸른쉼터 개선 | 보조 | 교통및물류 | 50,000,000 | 3,500,000 | 46,500,000 | 7% | |
| 선진 교통문화 구현 | |||||||
| > 지역교통안전화 추진 | |||||||
| 지역교통안전계획 추진 | 자체 | 교통및물류 | 42,800,000 | 2,800,000 | 40,000,000 | 6.542% | |
| 자동차무상안전점검 | 자체 | 교통및물류 | 18,000,000 | 5,973,000 | 12,027,000 | 33.183% | |
| 교통유발부담금 부과 · 징수 | 자체 | 교통및물류 | 80,088,000 | 80,088,000 | 0 | 100% | |
| 교통안전봉사단체지원 | 자체 | 교통및물류 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(교통과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(주차장) | 자체 | 기타 | 156,543,000 | 117,556,200 | 38,986,800 | 75.095% | |
| 교통행정 개선 | |||||||
| > 체납주정차과태료 징수 | |||||||
| 체납 주ㆍ정차위반과태료 징수 | 자체 | 교통및물류 | 102,166,000 | 94,983,130 | 7,182,870 | 92.969% | |
| 특별징수팀운영 | 자체 | 교통및물류 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 | 100% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 교통및물류 | 4,800,000 | 4,238,977 | 561,023 | 88.312% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.