| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍보담당관 [일반회계] | |||||||
| 행정정보의 효율적 관리 | |||||||
| > 인터넷서비스 기능강화 | |||||||
| 안정적인 웹 시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 65,763,000 | 44,955,800 | 20,807,200 | 68.36% | |
| > 행정정보 시스템 운영 | |||||||
| 전산시스템 운영과 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 834,227,000 | 662,227,330 | 171,999,670 | 79.382% | |
| 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 134,868,000 | 134,868,000 | 0 | 100% | |
| 차세대 지방행정공통시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 59,243,000 | 0 | 59,243,000 | 0% | |
| > 정보개발 및 교육 | |||||||
| 정보화 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 1,436,000 | 1,436,000 | 0 | 100% | |
| 구정홍보 | |||||||
| > 공보운영관리 | |||||||
| 서구소식지 발간 | 자체 | 일반공공행정 | 234,684,000 | 176,278,260 | 58,405,740 | 75.113% | |
| 구정시책 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 366,859,000 | 254,591,000 | 112,268,000 | 69.398% | |
| 구정기록관리 | 자체 | 일반공공행정 | 12,920,000 | 12,920,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| > 미디어 운영관리 | |||||||
| 미디어 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 35,772,000 | 28,438,680 | 7,333,320 | 79.5% | |
| 뉴미디어 활용 구정 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 130,860,000 | 54,180,000 | 76,680,000 | 41.403% | |
| 행정운영경비(홍보담당관) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 140,373,000 | 138,312,000 | 2,061,000 | 98.532% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,804,000 | 44,804,000 | 0 | 100% | |
| 데이터기반 스마트 구정 구현 | |||||||
| > 통계조사의 품질향상 | |||||||
| 서구통계연보 발행 | 자체 | 일반공공행정 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 100% | |
| 사업체조사 | 자체 | 일반공공행정 | 9,460,000 | 9,460,000 | 0 | 100% | |
| 사업체조사(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 69,833,000 | 69,833,000 | 0 | 100% | |
| > 데이터기반행정 활성화 | |||||||
| 빅데이터 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 78,814,000 | 16,867,160 | 61,946,840 | 21.401% | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산(생활폐기물 수거관리시스템) | 보조 | 일반공공행정 | 167,500,000 | 114,961,000 | 52,539,000 | 68.633% | |
| 스마트행정 기반 조성 | |||||||
| > 스마트 행정서비스 제공 | |||||||
| MY 서구 앱 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.