车型 | 运行区间 | 距离(km) | 所需时间 | 运行日 | 咨询方式 |
---|---|---|---|---|---|
KTX | 大田–首尔 | 159.8 | 1:00 | 每天 | 大田站问讯处,西大田站问讯处 1544-7788 |
大田–釜山 | 248.7 | 1:40 | |||
西大田–首尔(龙山) | 156.6 | 1:00 | |||
西大田–木浦 | 241.6 | 2:10 | |||
SRT | 大田–水西 | 153.8 | 58 | ||
大田–釜山 | 159.8 | 1:40 | |||
新村号 | 大田–首尔 | 166.8 | 1:40 | ||
大田–釜山 | 277.7 | 3:00 | |||
西大田–首尔(龙山) | 170.0 | 1:40 | |||
西大田–木浦 | 250.6 | 2:45 |
运行区间 | 距离(km) | 所需时间 | 运行间隔 | 咨询方式 |
---|---|---|---|---|
大田-首尔 | 153.2 | 2:00 | 10~15分钟 |
大田综合客运站 儒城高速汽车客运站 屯山售票处 |
大田-仁川 | 174.0 | 2:00 | 30分钟 | |
大田-天安 | 72.9 | 1:00 | 30~40分钟 | |
大田-釜山 | 254.7 | 3:00 | 2~3小时 | |
大田-大邱 | 148.7 | 2:00 | 50分钟~1小时 | |
大田-全州 | 90.4 | 1:20 | 30分钟 | |
大田-光州 | 178.6 | 2:20 | 30~40分钟 | |
大田-江陵 | 277.6 | 3:20 | 1小时40分钟 | |
儒城-首尔 | 157.2 | 2:10 | 20~30分钟 | |
儒城-光州 | 157.2 | 2:10 | 20~30分钟 |
运行区间 | 运行时间 | 运行次数 | 咨询方式 |
---|---|---|---|
大田-仁川国际机场 | 03:30 ~ 19:10 | 63班 |
仁川国际机场 清州国际机场 |
仁川国际机场 – 大田 | T1 06:00-23:50 T2 06:00-23:30 |
63班 | |
大田 – 清州国际机场 | 06:35 ~ 16:30 | 5班 | |
清州国际机场– 大田 | 11:50 ~ 21:00 | 4班 |