본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

물품

게시물검색

총게시물 : 10,662건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1162 본청 재난안전대책본부용 노트북 구입 6,790,000 6,790,000 0 0 0 20150617
1161 본청 조달청길 노후 보도 정비공사 관급자재 16,114,000 16,114,000 0 0 0 20150616
1160 본청 둔산1동 생활문화센터 조성공사 관급자재 구입(등기구) 3,960,000 3,960,000 0 0 0 20150616
1159 본청 괴곡동 355-1번지선외 7개소 농업용 수로정비공사 관급자재 3,994,500 3,994,500 0 0 0 20150616
1158 본청 보안등 수선용 자재구입 19,841,800 19,841,800 0 0 0 20150615
1157 본청 유상노상주차장 주차관리원 대기소 설치 19,800,000 19,800,000 0 0 0 20150615
1156 본청 통신실 항온항습기 구입 45,289,000 45,289,000 0 0 0 20150615
1155 평생학습원 2015년 서구도서관 5차 도서구입 14,759,240 14,759,240 0 0 0 20150612
1154 본청 복수동 오량테니스장 앞 도로개선공사 관급자재 구입 18,999,580 18,366,930 0 0 0 20150612
1153 본청 중동호흡기 중후군 격리자 생필품 구입 18,658,000 18,658,000 0 0 0 20150612
1152 본청 제1기분 정기분 자동차세 고지서 제작 7,290,000 7,290,000 0 0 0 20150611
1151 본청 지방세 체납고지서 및 자진납부안내문 제작출력등 8,406,180 8,406,180 0 0 0 20150611
1150 본청 2015년 2/4분기 모범, 향토음식점 배부용 쓰레기봉투 구입 12,424,500 12,424,500 0 0 0 20150611
1149 보건소 메르스 확산 방지 및 감염병 예방 물품구입(보건소, 구청, 동주민센터 등 비치용) 6,030,000 6,030,000 0 0 0 20150610
1148 본청 제설작업용 모래살포기 구입 10,043,940 10,043,940 0 0 0 20150610
1147 본청 2015 어린이보호구역 개선사업 관급자재 추가 구입 2,564,300 2,564,300 0 0 0 20150610
1146 본청 작업차량 및 제설장비 구입 34,386,000 34,386,000 0 0 0 20150610
1145 본청 농축정 업무추진 공용차량 구매 27,150,000 27,150,000 0 0 0 20150610
1144 본청 PC 구입 25,600,000 25,600,000 0 0 0 20150610
1143 보건소 금연클리닉 운영물품(후레시오 등) 구입 7,904,000 7,904,000 0 0 0 20150609