본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

물품

게시물검색

총게시물 : 10,662건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4702 본청 코로나19 관련 실내체육시설 방역물품지원을 위한 마스크 구입 168,489,720 168,489,720 0 0 0 20201216
4701 본청 코로나19 관련 위생업소 방역물품(마스크) 구입 1,538,280,870 1,538,280,870 0 0 0 20201216
4700 본청 갈마노인복지관 건립공사 관급자재(물탱크) 집행품의 4,922,000 4,922,000 0 0 0 20201215
4699 본청 정림동 소규모 재생사업 물품 구입_3차 1,050,000 1,050,000 0 0 0 20201214
4698 본청 2021년 직원행복수첩 제작 16,500,000 16,500,000 0 0 0 20201214
4697 본청 갈마노인복지관 건립공사 관급자재(부스터펌프) 집행품의 6,890,000 6,890,000 0 0 0 20201214
4696 본청 2020년 하반기 청소용구 구입 18,824,000 18,348,560 0 0 0 20201214
4695 본청 정림동 도시재생 현장지원센터 물품 구입(가구) 3차 1,976,000 1,976,000 0 0 0 20201214
4694 본청 산림자원 육성을 위한 수목구입 9,340,000 9,340,000 0 0 0 20201212
4693 본청 용문동 행정복지센터 신축공사(통신) 관급자재 36,421,000 36,421,000 0 0 0 20201211
4692 본청 새로운 어린이공원 조성사업 외 1개 용역 및 관급자재 설계변경 집행품의 30,740,000 30,740,000 0 0 0 20201211
4691 본청 장안길 선형개량공사(3차) 3차분 관급자재 추가구입(콘크리트호안및옹벽블록) 8,442,000 8,442,000 0 0 0 20201210
4690 본청 2020년 괴정동 범죄예방 도시디자인 선도사업(통신) 집행품의 9,470,000 9,470,000 0 0 0 20201210
4689 본청 2020년 괴정동 범죄예방 도시디자인 선도사업(전기) 집행품의 23,142,000 23,142,000 0 0 0 20201210
4688 본청 2020 가로등 수선공사(4차) 설계변경에 따른 관급자재 집행품의 2,710,000 2,710,000 0 0 0 20201210
4687 본청 용문동 행정복지센터 신축공사(통신) 관급자재(CCtv) 34,011,000 34,011,000 0 0 0 20201210
4686 본청 코로나19 피해 소상공인 지원사업 방역물품 구입(방역복,보호고글,소독약) 1,419,300 1,419,300 0 0 0 20201210
4685 본청 재난예방(코로나19) 홍보용 물품 구입 5,850,000 5,850,000 0 0 0 20201210
4684 본청 소규모 공사장 생활폐기물 및 대형폐기물 배출신고 고도화 시스템 운영 홍보물 제작 5,000,000 5,000,000 0 0 0 20201210
4683 본청 둔산1동 행정복지센터 승강기 설치공사(건축) 관급자재 78,298,840 78,298,840 0 0 0 20201210