본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

물품

게시물검색

총게시물 : 8,653건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8353 본청 도마실 디딤터 조성사업(기계) 관급자재 구입(엘리베이터) 63,680,000 0 0 0 0 20231228
8352 본청 도마실 디딤터 조성사업(전기) 관급자재 구입 23,860,000 0 0 0 0 20231228
8351 본청 도마실 디딤터 조성사업(기계) 관급자재 구입(전기히트펌프 등) 34,397,030 0 0 0 0 20231228
8350 본청 도마실 디딤터 조성사업(통신) 관급자재 구입 32,016,690 0 0 0 0 20231228
8349 본청 도마실 디딤터 조성사업(토목) 관급자재 구입 4,915,800 0 0 0 0 20231228
8348 본청 도마실 디딤터 조성사업(건축) 관급자재 구입(철근) 63,191,800 0 0 0 0 20231228
8347 본청 도마실 디딤터 조성사업(건축) 관급자재 구입(레미콘) 47,611,100 0 0 0 0 20231228
8346 본청 도마실 디딤터 조성사업(건축) 관급자재 구입(합성목재, 세라미벽돌, 콘크리트벽돌, 금속제창) 112,793,400 0 0 0 0 20231228
8345 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입(인공지능 순환자원 페트 회수기) 39,000,000 0 0 0 0 20231228
8344 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입(영상감시장치 외) 18,867,200 0 0 0 0 20231228
8343 평생학습원 2024년 서구도서관 정기간행물 구독 계약(계룡문고) 18,481,000 0 0 0 0 20231228
8342 평생학습원 2024년 서구도서관 주문형 비디오(VOD) 서비스 계약 집행품의 9,447,600 0 0 0 0 20231228
8341 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입 116,564,000 0 0 0 0 20231227
8340 본청 도마실국민체육센터 시설개선 공사(기계) 관급자재(자동제어장치) 구입 49,780,000 49,780,000 0 0 0 20231227
8339 본청 갈마 복합커뮤니티센터 건립공사(기계) 관급자재 구입(빌딩자동제어장치) 288,000,000 201,600,000 201,600,000 0 0 20231227
8338 본청 도마실 어울림 플랫폼 운영을 위한 물품(공유주방 집기류) 구입 4,545,090 4,545,090 0 0 0 20231227
8337 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입(도막형바닥재) 103,451,160 0 0 0 0 20231227
8336 보건소 2024년 영양플러스사업 보충식품(쌀 외 19종) 구입 87,927,440 0 0 0 0 20231226
8335 보건소 2024년 영양플러스사업 보충식품(우유) 구입 72,398,500 0 0 0 0 20231226
8334 월평2동 월평2동 주민자치회 환경안전분과 사업 주민과 함께 황톳길 가꾸기 갤러리 안내판 제작 4,600,000 4,600,000 0 0 0 20231226