본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

물품

게시물검색

총게시물 : 10,662건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8082 본청 구청사 주차빌딩 건립공사(전기) 관급자재(LED, 태양광발전장치, 분전반) 84,750,200 84,295,000 0 0 0 20230915
8081 본청 목재난간 수리를 위한 핸드레일 구입 480,000 480,000 0 0 0 20230914
8080 본청 2023년 도시공원 체육시설물 교체정비사업 물품 구입 37,600,000 37,600,000 0 0 0 20230914
8079 본청 갑천초등학교 주변 스쿨존 도로 정비공사 관급자재 구입 50,627,820 50,627,820 0 0 0 20230913
8078 본청 2023년~2024년 제설자재(친환경제설제)구입 26,848,800 26,848,800 0 0 0 20230912
8077 본청 사회복무요원 근무복 구입 6,279,000 6,279,000 0 0 0 20230912
8076 본청 사회복무요원 단화 구입 713,000 713,000 0 0 0 20230912
8075 본청 도시공원 정비를 위한 메시형울타리 추가분 구입 273,000 273,000 0 0 0 20230912
8074 평생학습원 2023년 공립 작은도서관 2차 도서구입 결의 14,696,140 44,088,420 0 0 0 20230912
8073 본청 어린이보호구역 등 교차로 종합정비공사(1차) 관급자재 구입 220,725,260 219,645,260 0 0 0 20230911
8072 본청 용문동 공영주차장 조성공사 관급자재 구입 25,528,860 25,528,860 0 0 0 20230911
8071 본청 여성친화 행복마을 CCTV 암대용 및 비상벨 LED안내판 구입 8,976,000 8,976,000 0 0 0 20230911
8070 본청 2023년도 2기분 환경개선부담금 정기분 고지서 인쇄 및 봉투제작 936,300 936,300 0 0 0 20230911
8069 본청 2023년 심은나무 유지관리를 위한 물품구입 7,161,000 7,161,000 0 0 0 20230908
8068 본청 유등천 파크골프장 조성공사 관급자재(파라솔, 옥외용테이블) 구입 6,852,450 6,852,450 0 0 0 20230908
8067 본청 유등천 파크골프장 조성공사 관급자재 구입 83,501,890 83,501,890 0 0 0 20230908
8066 본청 2023년 폭염대응 얼음물 추가 구매 6,240,000 6,240,000 0 0 0 20230908
8065 보건소 2023년 금연지원서비스사업 행동강화물품 구입 4,940,000 4,940,000 0 0 0 20230907
8064 본청 깨끗한 동네만들기 시범거리 운영관련 재활용 개폐형 거점 수거함 시범 제작 6,353,600 6,353,600 0 0 0 20230907
8063 본청 2023년 화재취약계층 주택용 소화기 지원 10,285,000 10,285,000 0 0 0 20230907