본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

물품

게시물검색

총게시물 : 10,662건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8502 본청 도마실 디딤터 조성사업(건축) 관급자재 구입(철근) 63,191,800 63,191,780 0 0 0 20231228
8501 본청 도마실 디딤터 조성사업(건축) 관급자재 구입(레미콘) 47,660,910 47,744,700 0 0 0 20231228
8500 본청 도마실 디딤터 조성사업(건축) 관급자재 구입(합성목재, 세라미벽돌, 콘크리트벽돌, 금속제창) 114,865,400 114,865,400 0 0 0 20231228
8499 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입(인공지능 순환자원 페트 회수기) 39,000,000 39,000,000 0 0 0 20231228
8498 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입(영상감시장치 외) 18,867,200 18,867,200 0 0 0 20231228
8497 평생학습원 2024년 서구도서관 정기간행물 구독 계약(계룡문고) 18,481,000 0 0 0 0 20231228
8496 평생학습원 2024년 서구도서관 주문형 비디오(VOD) 서비스 계약 집행품의 9,447,600 0 0 0 0 20231228
8495 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입 100,805,000 100,805,000 0 0 0 20231227
8494 본청 도마실국민체육센터 시설개선 공사(기계) 관급자재(자동제어장치) 구입 49,780,000 49,780,000 0 0 0 20231227
8493 본청 갈마 복합커뮤니티센터 건립공사(기계) 관급자재 구입(빌딩자동제어장치) 282,850,250 282,850,250 201,600,000 0 0 20231227
8492 본청 도마실 어울림 플랫폼 운영을 위한 물품(공유주방 집기류) 구입 4,545,090 4,545,090 0 0 0 20231227
8491 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입(도막형바닥재) 103,451,160 103,451,160 0 0 0 20231227
8490 보건소 2024년 영양플러스사업 보충식품(쌀 외 19종) 구입 106,898,260 106,898,260 0 0 0 20231226
8489 보건소 2024년 영양플러스사업 보충식품(우유) 구입 74,810,530 74,810,530 0 0 0 20231226
8488 월평2동 월평2동 주민자치회 환경안전분과 사업 주민과 함께 황톳길 가꾸기 갤러리 안내판 제작 4,600,000 4,600,000 0 0 0 20231226
8487 보건소 빈대 방제 산업용 고온스팀소독기 구입 5,100,000 5,100,000 0 0 0 20231226
8486 본청 도마실 가로환경 개선사업(전기) 관급자재 구입(LED가로등기구) 2,660,000 2,660,000 0 0 0 20231226
8485 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입(아스콘, 순환아스콘) 72,002,010 66,354,690 0 0 0 20231226
8484 본청 洞 재해 재난 현장대응 물품(간이침대) 구입 6,888,000 6,888,000 0 0 0 20231226
8483 본청 갈마동 제5공영주차장 조성공사 관급자재 구입 32,045,210 14,615,900 0 0 0 20231226