본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 6,541건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4661 본청 남선공원종합체육관 기계성능 검사 용역 9,400,000 9,400,000 0 0 9,400,000 20240411
4660 본청 「갑천2보도육교 정비사업」재해예방 기술지도 용역 792,000 792,000 0 0 792,000 20240411
4659 본청 2024년 가로수 및 시설물 긴급보수 사업(연간단가) 재해예방 기술지도 용역 집행품의 2,970,000 2,970,000 0 0 2,970,000 20240411
4658 본청 산불피해지 항구복구 사방사업 재해예방기술지도용역 1,650,000 1,650,000 0 0 1,650,000 20240411
4657 본청 2024년 제1구역 하수도 긴급수선공사(연간단가) 폐기물운반용역 8,030,000 8,030,000 0 0 8,030,000 20240411
4656 본청 2024년 제1구역 하수도 긴급수선공사(연간단가) 폐기물처리용역 13,090,000 13,090,000 0 0 13,090,000 20240411
4655 본청 2024년 제1구역 하수도 긴급수선공사(연간단가) 재해예방 기술지도 용역 2,640,000 2,640,000 0 0 2,640,000 20240411
4654 본청 둔산2동 행정복지센터 증축 및 대수선 불연성폐기물 운반 용역 3,687,000 3,687,000 0 0 3,687,000 20240409
4653 본청 둔산2동 행정복지센터 증축 및 대수선 불연성폐기물 처리 용역 4,940,000 4,940,000 0 0 4,940,000 20240409
4652 본청 2024년 통장 역량강화 직무연수 버스임차 용역 3,960,000 3,960,000 0 0 3,960,000 20240409
4651 본청 서부 운전자 푸른쉼터 신축 설계용역(건축 등) 64,326,100 64,326,100 33,000,000 0 31,326,100 20240409
4650 본청 지반침하 대응 하수관로 GPR탐사 용역(2구역) 150,432,000 150,432,000 76,652,460 0 73,779,540 20240409
4649 본청 지반침하 대응 하수관로 GPR탐사 용역(1구역) 126,051,000 126,051,000 84,900,000 0 41,151,000 20240409
4648 본청 도솔마을 작은도서관 시설 개선용역(건축) 2,900,000 2,900,000 0 0 2,900,000 20240408
4647 기성동 마을과 자연을 잇는 기성동 공정여행 및 미디어 온(ON)(주민자치형) 마을해설사 양성과정 용역사업비 집행품의 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 0 20240408
4646 본청 2024년 공원관리용 차량 임차 9,000,000 9,000,000 0 0 9,000,000 20240408
4645 본청 2024년 환경관리원 산업시찰 용역 14,600,000 14,600,000 0 0 14,600,000 20240408
4644 본청 2024년 찾아가는 4차산업 진로직업체험교실 운영용역(1차) 16,000,000 16,000,000 11,200,000 0 4,800,000 20240408
4643 본청 2024년 상반기 디지털 혁신 캠퍼스 위탁용역 계약 14,500,000 14,500,000 0 0 14,500,000 20240405
4642 본청 남선공원종합체육관 자동제어 시스템 보수 용역 3,586,000 3,586,000 0 0 3,586,000 20240405