본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 6,541건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5041 본청 수밋들 어울림 플랫폼 조성공사(전기) 전기안전관리 대행용역 2,750,000 2,750,000 0 2,475,000 275,000 20240911
5040 본청 안골어린이공원 새단장사업 재해예방 기술지도 용역 1,320,000 1,320,000 0 0 1,320,000 20240911
5039 본청 공공건축물 경로당 그린리모델링 지원사업(용화경로당 등 7개소) 감리용역(전기) 10,900,000 10,900,000 0 0 10,900,000 20240909
5038 본청 공공건축물 경로당 그린리모델링 지원사업(용화경로당 등 7개소) 감리용역(건축, 기계) 10,400,000 10,400,000 0 0 10,400,000 20240909
5037 본청 공공건축물 경로당 그린리모델링 지원사업(용화경로당 등 7개소) 재해예방 기술지도 용역 1,320,000 1,320,000 0 0 1,320,000 20240909
5036 본청 2024 대전 서구 아트페스티벌 친환경 투어기차 운영 용역 9,000,000 9,000,000 0 0 9,000,000 20240909
5035 본청 「2024년 농업기반시설(수문, 배수펌프 등)호우피해 긴급 수리수선(2구역)」용역 14,929,000 14,929,000 0 0 14,929,000 20240909
5034 본청 「2024년 농업기반시설(수문, 배수펌프 등)호우피해 긴급 수리수선(1구역)」용역 14,986,000 14,986,000 0 0 14,986,000 20240909
5033 탄방동 제4회 숯뱅이 마을축제 공연 용역 계약 3,750,000 3,750,000 0 0 3,750,000 20240907
5032 평생학습원 2024년 독서의 달 공연(둔산도서관) 용역 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 20240906
5031 평생학습원 둔산도서관 청사 외벽, 지하주차장 및 옥상 청소 용역 12,120,000 12,120,000 0 0 12,120,000 20240906
5030 본청 「2024년 가을철 산불피해지 항구복구 조림사업」실시설계용역 2,893,000 2,893,000 0 0 2,893,000 20240905
5029 본청 제35회 서구민의 날 기념식 행사용역 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 20240905
5028 본청 서구 야구장 유지·관리를 위한 운동장 관리 장비 대여 9,850,000 9,850,000 0 0 9,850,000 20240905
5027 만년동 2024년 전환마을 체험부스(어울림한마당) 운영 용역 집행 품의 4,500,000 4,500,000 0 4,500,000 0 20240904
5026 만년동 2024년 만년동 어울림 한마당 행사용역 집행품의 9,970,400 9,970,400 0 9,970,400 0 20240904
5025 본청 도솔마을 직주락 허브 조성 설계용역 설계공모 심사위원회 실시간 중계 용역 2,300,000 2,300,000 0 0 2,300,000 20240904
5024 평생학습원 2024년 독서의 달 공연(가수원도서관) 용역 800,000 800,000 0 0 800,000 20240904
5023 평생학습원 가수원도서관 생태숲 시설정비 및 방수공사 설계용역 6,108,000 6,108,000 0 0 6,108,000 20240904
5022 평생학습원 2024년 월평도서관 시스템냉난방기 세척 용역 3,432,000 3,432,000 0 0 3,432,000 20240904