본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 6,568건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2508 본청 예뻐뽀어린이집 그린리모델링 설계용역 (전기) 3,482,000 3,482,000 0 0 3,482,000 20210902
2507 본청 코로나상생 국민지원금 지급을 위한 TF팀 행정장비 임차 17,940,000 16,740,000 0 0 16,740,000 20210901
2506 본청 코로나상생 국민지원금 지급을 위한 상황실 등 전화기 설치 4,730,000 4,730,000 0 0 4,730,000 20210901
2505 본청 코로나상생 국민지원금 지급을 위한 상황실 등 네트워크 케이블 포설 6,000,000 6,000,000 0 0 6,000,000 20210901
2504 본청 보라어린이집 그린리모델링 설계용역 (건축 등) 4,291,000 4,291,000 0 0 4,291,000 20210831
2503 본청 노후 하수관로(2단계 긴급보수) 정비사업 GIS DB 구축용역 192,625,000 103,090,000 103,090,000 0 0 20210831
2502 본청 예뻐뽀어린이집 그린리모델링 설계용역 (건축 등) 8,745,000 8,745,000 0 0 8,745,000 20210831
2501 본청 서구 육아종합지원센터 리모델링 공사 설계용역(기계) 10,587,000 10,587,000 0 0 10,587,000 20210831
2500 본청 용문어린이집 그린리모델링 설계용역 (건축 등) 7,966,000 7,966,000 0 0 7,966,000 20210831
2499 본청 서구 육아종합지원센터 리모델링 공사 설계용역(건축 등) 37,924,300 37,924,300 0 0 37,924,300 20210830
2498 본청 서구 육아종합지원센터 리모델링 공사 설계용역(전기 통신) 9,715,000 9,715,000 0 0 9,715,000 20210830
2497 본청 혁신교육지구「전환기 학부모 아카데미」위탁용역 7,000,000 7,000,000 0 0 7,000,000 20210827
2496 본청 혁신교육지구 잡드림 체험 프로그램 위탁용역 14,250,000 14,250,000 0 0 14,250,000 20210827
2495 도마1동 동 청사 통신관로 우수유입 차단공사 1,441,000 1,441,000 0 0 1,441,000 20210827
2494 본청 2022~2023년 재활용품 수집·운반·처리 및 PP마대 수집·운반 민간대행 원가계산 용역 19,800,000 19,800,000 9,900,000 0 9,900,000 20210826
2493 본청 도마1동 도시재생 근린상권 주차장 조성공사 폐기물처리용역 22,225,000 22,225,000 0 0 22,225,000 20210826
2492 본청 도마1동 도시재생 근린상권 주차장 조성공사 건설폐기물(폐목재, 폐합성수지) 처리 및 운반용역 8,417,000 8,417,000 0 0 8,417,000 20210826
2491 본청 도마1동 도시재생 근린상권 주차장 조성공사 폐기물운반용역 11,449,000 11,449,000 0 0 11,449,000 20210826
2490 평생학습원 2021「서구 힐링 북 페스티벌」대행용역 집행품의 29,895,954 29,895,954 0 0 29,895,954 20210823
2489 본청 반달어린이공원 자연생태체험공간 조성사업 임목폐기물 운반·처리용역 4,107,000 4,107,000 0 0 4,107,000 20210823